UNI
Unicaja
Local
Precedentes del partido
UNI
Unicaja
Local
VBC
Valencia Basket
Visitante
44 enfrentamientos registrados
Domina Unicaja como local
76,0 - 76,3
UNI local · VBC visitante
Por partido en este cruce
18/01/2025
UNI en casa
23 victorias de UNI
12/04/2026
VBC fuera
21 victorias de VBC
+18 / +29
UNI · VBC
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J26 | 89 - 96 |
|
|
| 18/01/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J17 | 94 - 86 |
|
|
| 30/09/2023 | 2023/2024 | Liga Regular · J3 | 76 - 82 |
|
|
| 29/01/2023 | 2022/2023 | Liga Regular · J18 | 102 - 86 |
|
|
| 09/01/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J17 | 82 - 87 |
|
|
| 31/01/2021 | 2020/2021 | Liga Regular · J22 | 85 - 89 |
|
|
| 02/06/2019 | 2018/2019 | Pretemporada · CF2 | 69 - 76 |
|
|
| 28/09/2018 | 2018/2019 | Liga Regular · J1 | 86 - 73 |
|
|
| 02/01/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J13 | 74 - 67 |
|
|
| 10/12/2016 | 2016/2017 | Liga Regular · J12 | 83 - 91 |
|
|
| 29/05/2016 | 2015/2016 | Pretemporada · CF2 | 59 - 88 |
|
|
| 14/05/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J33 | 77 - 65 |
|
|
| 15/03/2015 | 2014/2015 | Liga Regular · J24 | 89 - 85 |
|
|
| 27/10/2013 | 2013/2014 | Liga Regular · J3 | 71 - 74 |
|
|
| 28/04/2013 | 2012/2013 | Liga Regular · J31 | 79 - 73 |
|
|
| 26/02/2012 | 2011/2012 | Liga Regular · J21 | 58 - 68 |
|
|
| 19/12/2010 | 2010/2011 | Liga Regular · J12 | 64 - 70 |
|
|
| 23/05/2010 | 2009/2010 | Pretemporada · CF2 | 85 - 76 |
|
|
| 18/11/2009 | 2009/2010 | Liga Regular · J8 | 87 - 75 |
|
|
| 15/11/2008 | 2008/2009 | Liga Regular · J8 | 82 - 75 |
|
|
| 20/01/2008 | 2007/2008 | Liga Regular · J18 | 80 - 77 |
|
|
| 26/11/2006 | 2006/2007 | Liga Regular · J10 | 58 - 64 |
|
|
| 20/10/2005 | 2005/2006 | Liga Regular · J2 | 65 - 67 |
|
|
| 13/03/2005 | 2004/2005 | Liga Regular · J24 | 102 - 85 |
|
|
| 14/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · CF4 | 69 - 58 |
|
|
| 09/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · CF2 | 86 - 81 |
|
|
| 15/02/2004 | 2003/2004 | Liga Regular · J24 | 83 - 80 |
|
|
| 13/06/2003 | 2002/2003 | Pretemporada · SF4 | 68 - 60 |
|
|
| 11/06/2003 | 2002/2003 | Pretemporada · SF3 | 62 - 76 |
|
|
| 01/03/2003 | 2002/2003 | Liga Regular · J21 | 78 - 86 |
|
|
| 17/02/2002 | 2001/2002 | Liga Regular · J20 | 86 - 82 |
|
|
| 22/05/2001 | 2000/2001 | Pretemporada · CF2 | 70 - 82 |
|
|
| 20/05/2001 | 2000/2001 | Pretemporada · CF1 | 77 - 66 |
|
|
| 29/12/2000 | 2000/2001 | Liga Regular · J13 | 88 - 70 |
|
|
| 26/02/2000 | 1999/2000 | Liga Regular · J25 | 55 - 73 |
|
|
| 06/03/1999 | 1998/1999 | Liga Regular · J26 | 60 - 64 |
|
|
| 19/03/1998 | 1997/1998 | Liga Regular · J27 | 72 - 66 |
|
|
| 29/12/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J20 | 57 - 74 |
|
|
| 01/10/1994 | 1994/1995 | Liga Regular · J6 | 82 - 80 |
|
|
| 11/12/1993 | 1993/1994 | Liga Regular · J15 | 83 - 79 |
|
|
| 31/10/1992 | 1992/1993 | Liga Regular · J9 | 79 - 86 |
|
|
| 11/01/1992 | 1991/1992 | Liga Regular · J23 | 62 - 75 |
|
|
| 18/11/1990 | 1990/1991 | Liga Regular · J16 | 52 - 72 |
|
|
| 10/12/1988 | 1988/1989 | Liga Regular · J9 | 79 - 74 |
|
|
El marcador refleja siempre UNI (local) - VBC (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 18 | |
| Víctor LuengoV. Luengo | 17 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 16 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 12 | |
| Nacho RodillaN. Rodilla | 12 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 12 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 11 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 10 | |
| Bernard HopkinsB. Hopkins | 9 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 9 | |
| Víctor ClaverV. Claver | 9 | |
| Sam Van RossomS. Van Rossom | 8 | |
| Alejandro MontecchiaA. Montecchia | 7 | |
| Chuck KornegayC. Kornegay | 7 | |
| Federico KammerichsF. Kammerichs | 7 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 117 | 18 | 6,5 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 116 | 16 | 7,3 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 116 | 12 | 9,7 | |
| Bernard HopkinsB. Hopkins | 111 | 9 | 12,3 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 103 | 9 | 11,4 | |
| Víctor LuengoV. Luengo | 100 | 17 | 5,9 | |
| Brad BransonB. Branson | 100 | 5 | 20,0 | |
| Louis BullockL. Bullock | 96 | 6 | 16,0 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 87 | 11 | 7,9 | |
| Nacho RodillaN. Rodilla | 86 | 12 | 7,2 | |
| Dejan TomasevicD. Tomasevic | 81 | 7 | 11,6 | |
| Fabricio ObertoF. Oberto | 80 | 7 | 11,4 | |
| Derrick AlstonD. Alston | 78 | 4 | 19,5 | |
| Walter HerrmannW. Herrmann | 78 | 5 | 15,6 | |
| Sam Van RossomS. Van Rossom | 73 | 8 | 9,1 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Chuck KornegayC. Kornegay | 55 | 7 | 7,9 | |
| Bernard HopkinsB. Hopkins | 53 | 9 | 5,9 | |
| Dejan TomasevicD. Tomasevic | 50 | 7 | 7,1 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 50 | 11 | 4,5 | |
| Víctor LuengoV. Luengo | 49 | 17 | 2,9 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 41 | 10 | 4,1 | |
| Brad BransonB. Branson | 40 | 5 | 8,0 | |
| Fabricio ObertoF. Oberto | 38 | 7 | 5,4 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 36 | 18 | 2,0 | |
| Frederic WeisF. Weis | 33 | 6 | 5,5 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 32 | 6 | 5,3 | |
| Nacho RodillaN. Rodilla | 32 | 12 | 2,7 | |
| Larry MicheauxL. Micheaux | 31 | 3 | 10,3 | |
| Kenny MillerK. Miller | 29 | 6 | 4,8 | |
| Jaime PradillaJ. Pradilla | 29 | 6 | 4,8 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Sam Van RossomS. Van Rossom | 32 | 8 | 4,0 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 28 | 12 | 2,3 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 25 | 10 | 2,5 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 24 | 16 | 1,5 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 23 | 9 | 2,6 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 22 | 18 | 1,2 | |
| Víctor LuengoV. Luengo | 20 | 17 | 1,2 | |
| Omar CookO. Cook | 19 | 3 | 6,3 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 18 | 12 | 1,5 | |
| Nacho RodillaN. Rodilla | 17 | 12 | 1,4 | |
| Guillem VivesG. Vives | 17 | 6 | 2,8 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 16 | 11 | 1,5 | |
| Dejan TomasevicD. Tomasevic | 15 | 7 | 2,1 | |
| Nacho RodríguezN. Rodríguez | 15 | 5 | 3,0 | |
| Antoine DiotA. Diot | 15 | 4 | 3,8 |
Totales acumulados en los enfrentamientos UNI (local) - VBC (visitante) de la historia de la Liga Endesa.