VBC
Valencia Basket
Local
Precedentes del partido
VBC
Valencia Basket
Local
UNI
Unicaja
Visitante
47 enfrentamientos registrados
Domina Valencia Basket como local
77,5 - 76,1
VBC local · UNI visitante
Por partido en este cruce
13/04/2025
VBC en casa
26 victorias de VBC
10/01/2026
UNI fuera
21 victorias de UNI
+39 / +20
VBC · UNI
Máxima diferencia (pts)
Enfrentamientos anteriores
| Fecha | Temporada | Fase/Jornada | Marcador | Ganador | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | 2025/2026 | Liga Regular · J15 | 70 - 76 |
|
|
| 13/04/2025 | 2024/2025 | Liga Regular · J27 | 84 - 75 |
|
|
| 28/01/2024 | 2023/2024 | Liga Regular · J20 | 63 - 83 |
|
|
| 27/11/2022 | 2022/2023 | Liga Regular · J9 | 67 - 83 |
|
|
| 03/04/2022 | 2021/2022 | Liga Regular · J27 | 90 - 75 |
|
|
| 11/10/2020 | 2020/2021 | Liga Regular · J5 | 66 - 71 |
|
|
| 20/10/2019 | 2019/2020 | Liga Regular · J5 | 63 - 79 |
|
|
| 04/06/2019 | 2018/2019 | Pretemporada · CF3 | 79 - 76 |
|
|
| 31/05/2019 | 2018/2019 | Pretemporada · CF1 | 78 - 85 |
|
|
| 24/04/2019 | 2018/2019 | Liga Regular · J27 | 96 - 57 |
|
|
| 22/04/2018 | 2017/2018 | Liga Regular · J29 | 74 - 73 |
|
|
| 25/03/2017 | 2016/2017 | Liga Regular · J26 | 81 - 77 |
|
|
| 27/05/2016 | 2015/2016 | Pretemporada · CF1 | 79 - 75 |
|
|
| 03/01/2016 | 2015/2016 | Liga Regular · J14 | 81 - 70 |
|
|
| 23/11/2014 | 2014/2015 | Liga Regular · J8 | 64 - 75 |
|
|
| 16/03/2014 | 2013/2014 | Liga Regular · J23 | 91 - 83 |
|
|
| 30/12/2012 | 2012/2013 | Liga Regular · J15 | 82 - 64 |
|
|
| 30/10/2011 | 2011/2012 | Liga Regular · J5 | 75 - 62 |
|
|
| 24/04/2011 | 2010/2011 | Liga Regular · J31 | 73 - 71 |
|
|
| 21/05/2010 | 2009/2010 | Pretemporada · CF1 | 82 - 83 |
|
|
| 27/03/2010 | 2009/2010 | Liga Regular · J27 | 92 - 87 |
|
|
| 01/03/2009 | 2008/2009 | Liga Regular · J24 | 79 - 83 |
|
|
| 20/10/2007 | 2007/2008 | Liga Regular · J4 | 75 - 65 |
|
|
| 17/03/2007 | 2006/2007 | Liga Regular · J25 | 74 - 66 |
|
|
| 05/02/2006 | 2005/2006 | Liga Regular · J19 | 67 - 82 |
|
|
| 31/10/2004 | 2004/2005 | Liga Regular · J7 | 82 - 91 |
|
|
| 16/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · CF5 | 68 - 87 |
|
|
| 12/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · CF3 | 82 - 66 |
|
|
| 07/05/2004 | 2003/2004 | Pretemporada · CF1 | 91 - 80 |
|
|
| 16/10/2003 | 2003/2004 | Liga Regular · J4 | 95 - 71 |
|
|
| 15/06/2003 | 2002/2003 | Pretemporada · SF5 | 80 - 67 |
|
|
| 08/06/2003 | 2002/2003 | Pretemporada · SF2 | 75 - 91 |
|
|
| 06/06/2003 | 2002/2003 | Pretemporada · SF1 | 75 - 74 |
|
|
| 12/10/2002 | 2002/2003 | Liga Regular · J3 | 68 - 69 |
|
|
| 29/09/2001 | 2001/2002 | Liga Regular · J1 | 65 - 66 |
|
|
| 27/05/2001 | 2000/2001 | Pretemporada · CF4 | 69 - 79 |
|
|
| 25/05/2001 | 2000/2001 | Pretemporada · CF3 | 81 - 86 |
|
|
| 24/03/2001 | 2000/2001 | Liga Regular · J25 | 81 - 85 |
|
|
| 16/10/1999 | 1999/2000 | Liga Regular · J8 | 73 - 62 |
|
|
| 17/10/1998 | 1998/1999 | Liga Regular · J8 | 72 - 58 |
|
|
| 15/11/1997 | 1997/1998 | Liga Regular · J12 | 85 - 78 |
|
|
| 14/09/1996 | 1996/1997 | Liga Regular · J4 | 82 - 78 |
|
|
| 18/02/1995 | 1994/1995 | Liga Regular · J29 | 90 - 82 |
|
|
| 27/03/1994 | 1993/1994 | Liga Regular · J28 | 62 - 81 |
|
|
| 13/10/1991 | 1991/1992 | Liga Regular · J6 | 90 - 88 |
|
|
| 23/03/1991 | 1990/1991 | Liga Regular · J33 | 72 - 73 |
|
|
| 07/02/1989 | 1988/1989 | Liga Regular · J20 | 78 - 89 |
|
|
El marcador refleja siempre VBC (local) - UNI (visitante). Toca una cabecera para ordenar.
Récords de jugadores
Más partidos jugados
| Jugador | Eq | PJ |
|---|---|---|
| Víctor LuengoV. Luengo | 20 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 20 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 17 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 14 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 14 | |
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 14 | |
| Nacho RodillaN. Rodilla | 13 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 12 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 11 | |
| Bernard HopkinsB. Hopkins | 10 | |
| Stephane RisacherS. Risacher | 9 | |
| Fabricio ObertoF. Oberto | 9 | |
| José Antonio ParaísoJ. Antonio Paraíso | 9 | |
| Guillem VivesG. Vives | 9 | |
| Frederic WeisF. Weis | 9 |
Máximos anotadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 160 | 14 | 11,4 | |
| Bernard HopkinsB. Hopkins | 146 | 10 | 14,6 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 137 | 17 | 8,1 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 135 | 14 | 9,6 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 128 | 20 | 6,4 | |
| Víctor LuengoV. Luengo | 122 | 20 | 6,1 | |
| Nacho RodillaN. Rodilla | 122 | 13 | 9,4 | |
| Louis BullockL. Bullock | 117 | 8 | 14,6 | |
| Fabricio ObertoF. Oberto | 109 | 9 | 12,1 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 107 | 12 | 8,9 | |
| Dejan TomasevicD. Tomasevic | 93 | 8 | 11,6 | |
| Fernando San EmeterioF. San Emeterio | 79 | 8 | 9,9 | |
| José Antonio ParaísoJ. Antonio Paraíso | 75 | 9 | 8,3 | |
| Sam Van RossomS. Van Rossom | 74 | 8 | 9,3 | |
| Milan GurovicM. Gurovic | 69 | 5 | 13,8 |
Mejores reboteadores
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Bojan DubljevicB. Dubljevic | 82 | 14 | 5,9 | |
| Dejan TomasevicD. Tomasevic | 69 | 8 | 8,6 | |
| Fabricio ObertoF. Oberto | 67 | 9 | 7,4 | |
| Bernard HopkinsB. Hopkins | 64 | 10 | 6,4 | |
| Frederic WeisF. Weis | 47 | 9 | 5,2 | |
| Kenny MillerK. Miller | 43 | 7 | 6,1 | |
| Chuck KornegayC. Kornegay | 35 | 8 | 4,4 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 33 | 11 | 3,0 | |
| José Antonio ParaísoJ. Antonio Paraíso | 32 | 9 | 3,6 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 32 | 14 | 2,3 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 30 | 17 | 1,8 | |
| Carlos JiménezC. Jiménez | 30 | 6 | 5,0 | |
| Víctor LuengoV. Luengo | 29 | 20 | 1,5 | |
| Brad BransonB. Branson | 28 | 4 | 7,0 | |
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 28 | 20 | 1,4 |
Mejores asistentes
| Jugador | Eq | Total | PJ | Media |
|---|---|---|---|---|
| Berni RodríguezB. Rodríguez | 46 | 20 | 2,3 | |
| Alberto DíazA. Díaz | 44 | 14 | 3,1 | |
| Nacho RodillaN. Rodilla | 38 | 13 | 2,9 | |
| Sam Van RossomS. Van Rossom | 37 | 8 | 4,6 | |
| Mous SonkoM. Sonko | 37 | 12 | 3,1 | |
| Dejan TomasevicD. Tomasevic | 35 | 8 | 4,4 | |
| Carlos CabezasC. Cabezas | 30 | 17 | 1,8 | |
| Guillem VivesG. Vives | 28 | 9 | 3,1 | |
| Alejandro MontecchiaA. Montecchia | 25 | 8 | 3,1 | |
| Carlos SuárezC. Suárez | 23 | 11 | 2,1 | |
| Fabricio ObertoF. Oberto | 22 | 9 | 2,4 | |
| Rafa MartínezR. Martínez | 22 | 14 | 1,6 | |
| Víctor LuengoV. Luengo | 20 | 20 | 1,0 | |
| Jayson GrangerJ. Granger | 18 | 2 | 9,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | 15 | 4 | 3,8 |
Totales acumulados en los enfrentamientos VBC (local) - UNI (visitante) de la historia de la Liga Endesa.