81
-
84
Río Breogán
BRE
Monbus Obradoiro
81 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:48 | 20 | 2/5 | 4/5 | 4/4 | 5 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 0/— | 1/2 | +5 | 27 | |
| 20:29 | 15 | 7/13 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1/4 | 4 | 1 | 1 | 0/— | 4/4 | -3 | 16 | |
| 20:12 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0/— | 2/6 | -5 | 11 | |
| 11:36 | 5 | 1/4 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 1/— | 2/3 | +8 | 8 | |
| 17:50 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 1/— | 3/1 | -3 | 7 | |
| 22:38 | 6 | 1/3 | 1/8 | 1/2 | 9 | 4/5 | 2 | 1 | 1 | 0/— | 1/1 | +2 | 7 | |
| 15:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0/— | 1/0 | -8 | 3 | |
| 8:12 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 1/1 | -6 | 2 | |
| 16:10 | 7 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 3 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0/— | 5/0 | -4 | 1 | |
| 22:10 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1/4 | 0 | 2 | 0 | 0/— | 5/0 | -1 | 1 | |
| 3:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0/— | 0/0 | +4 | 0 | |
| 17:07 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/0 | 0 | 3 | 0 | 0/— | 4/2 | -4 | -3 | |
| Totales | 200:00 | 81 | 20/40 | 10/29 | 11/18 | 39 | 10/29 | 19 | 15 | 9 | 2/— | 29/20 | -15 | 80 |
Río Breogán
84 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:07 | 12 | 2/3 | 0/6 | 8/10 | 2 | 0/2 | 3 | 1 | 3 | 0/— | 0/8 | +9 | 18 | |
| 20:43 | 14 | 5/6 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 3/— | 4/2 | +5 | 17 | |
| 22:43 | 13 | 2/2 | 2/6 | 3/4 | 5 | 0/5 | 2 | 2 | 0 | 0/— | 1/4 | +1 | 16 | |
| 19:34 | 12 | 0/1 | 2/6 | 6/6 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1/— | 1/3 | +9 | 15 | |
| 19:07 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0/2 | 6 | 3 | 0 | 0/— | 1/3 | +4 | 13 | |
| 20:26 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 0/0 | -6 | 5 | |
| 11:42 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 2/3 | -3 | 4 | |
| 10:04 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1/0 | 0 | 2 | 1 | 0/— | 0/1 | +1 | 3 | |
| 7:58 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 1/2 | -5 | 3 | |
| 14:47 | 9 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0/— | 4/1 | +4 | 2 | |
| 18:36 | 1 | 0/1 | 0/4 | 1/2 | 4 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 0/— | 1/2 | -1 | 1 | |
| 9:13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0/— | 5/0 | -3 | -3 | |
| Totales | 200:00 | 84 | 20/31 | 8/31 | 20/27 | 29 | 6/23 | 15 | 12 | 6 | 4/— | 20/29 | +15 | 94 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.