103
-
—
Cantabria
Cantabria
Surne Bilbao Basket
103 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:09 | 22 | 6/10 | 2/3 | 4/4 | 4 | 0/4 | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 1/3 | +17 | 28 | |
| 8:41 | 15 | 5/8 | 0/0 | 5/5 | 8 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | +21 | 23 | |
| 17:01 | 8 | 2/2 | 0/1 | 4/4 | 5 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | +3 | 16 | |
| 16:42 | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | -7 | 11 | |
| 13:25 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | +28 | 10 | |
| 16:31 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2/4 | -5 | 10 | |
| 14:17 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | 2/1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 | +3 | 9 | |
| 12:37 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0/1 | 6 | 1 | 1 | 1/0 | 2/2 | +20 | 8 | |
| 18:38 | 9 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 1/0 | -4 | 6 | |
| 17:10 | 6 | 0/0 | 0/4 | 6/8 | 2 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 3/4 | +3 | 3 | |
| 14:27 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/1 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 | +15 | 3 | |
| 12:07 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | -2 | 2 | |
| 17:15 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | +18 | 1 | |
| Totales | 200:00 | 103 | 21/35 | 12/27 | 25/29 | 35 | 10/25 | 25 | 16 | 7 | 4/0 | 22/27 | +110 | 130 |
Del Cantabria no hay estadísticas registradas.
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.