102
-
93
Río Breogán
BRE
Leyma Coruña
102 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:19 | 16 | 6/9 | 0/0 | 4/5 | 6 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | 1/— | 3/3 | +27 | 19 | |
| 20:18 | 11 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0/2 | 10 | 1 | 4 | 0/— | 4/2 | +31 | 19 | |
| 20:41 | 14 | 4/8 | 0/2 | 6/6 | 7 | 4/3 | 2 | 3 | 0 | 1/— | 2/4 | -18 | 17 | |
| 20:05 | 15 | 3/3 | 2/6 | 3/4 | 3 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0/— | 1/3 | +26 | 16 | |
| 19:08 | 14 | 4/5 | 0/1 | 6/6 | 4 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 0/— | 2/3 | -16 | 16 | |
| 20:52 | 8 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 9 | 1/8 | 2 | 1 | 1 | 1/— | 2/3 | +25 | 16 | |
| 14:45 | 11 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 3 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0/— | 3/2 | -3 | 11 | |
| 23:28 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0/— | 4/2 | +15 | 7 | |
| 20:55 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0/— | 2/1 | -21 | 2 | |
| 13:23 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0/— | 0/3 | -21 | 1 | |
| 7:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0/— | 0/0 | 0 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 102 | 25/45 | 10/27 | 22/26 | 41 | 11/30 | 23 | 17 | 10 | 3/— | 23/26 | +45 | 124 |
Río Breogán
93 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:15 | 15 | 0/0 | 5/10 | 0/2 | 2 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 0/— | 1/4 | +19 | 17 | |
| 22:33 | 13 | 1/5 | 3/8 | 2/2 | 5 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0/— | 3/1 | -6 | 13 | |
| 16:15 | 16 | 5/8 | 1/2 | 3/3 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 3/1 | -5 | 12 | |
| 11:39 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 0/— | 3/2 | +1 | 9 | |
| 17:27 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 4 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0/— | 3/3 | -3 | 9 | |
| 22:15 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0/3 | 6 | 2 | 1 | 0/— | 3/0 | -3 | 8 | |
| 15:45 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0/— | 1/1 | -28 | 8 | |
| 16:09 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2/1 | 2 | 3 | 1 | 0/— | 2/2 | -6 | 7 | |
| 12:06 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 1/— | 3/1 | -5 | 7 | |
| 24:21 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2/0 | 4 | 6 | 0 | 0/— | 2/4 | +4 | 6 | |
| 17:15 | 7 | 1/3 | 0/6 | 5/6 | 1 | 1/0 | 1 | 2 | 2 | 0/— | 2/4 | -13 | 2 | |
| Totales | 200:00 | 93 | 18/33 | 15/42 | 12/16 | 33 | 11/22 | 25 | 15 | 10 | 1/— | 26/23 | -45 | 98 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.