89
-
84
Joventut Badalona
JOV
iLERNA Lleida
89 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:00 | 17 | 0/2 | 4/6 | 5/6 | 3 | 0/3 | 8 | 2 | 0 | 0/— | 1/5 | +8 | 25 | |
| 27:00 | 13 | 6/8 | 0/0 | 1/3 | 9 | 4/5 | 2 | 2 | 0 | 2/— | 1/3 | +15 | 22 | |
| 23:00 | 15 | 4/9 | 1/1 | 4/5 | 3 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 0/— | 3/5 | +16 | 17 | |
| 19:00 | 11 | 2/4 | 1/3 | 4/4 | 3 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0/— | 3/5 | -2 | 11 | |
| 17:00 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0/— | 0/1 | -11 | 8 | |
| 19:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1/4 | 5 | 4 | 1 | 1/— | 1/1 | +18 | 7 | |
| 22:00 | 14 | 3/6 | 2/7 | 2/2 | 1 | 1/0 | 1 | 4 | 1 | 0/— | 1/2 | -10 | 6 | |
| 20:00 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 5/1 | +1 | 5 | |
| 15:00 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 2 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0/— | 1/2 | 0 | 3 | |
| 7:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1/— | 0/1 | +1 | 3 | |
| 6:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0/— | 2/1 | -11 | -2 | |
| Totales | 200:00 | 89 | 17/36 | 11/25 | 22/28 | 35 | 11/24 | 20 | 21 | 8 | 4/— | 18/27 | +25 | 105 |
Joventut Badalona
84 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:00 | 13 | 2/7 | 0/4 | 9/10 | 3 | 3/0 | 6 | 3 | 5 | 0/— | 2/5 | -15 | 17 | |
| 23:00 | 10 | 1/2 | 1/3 | 5/5 | 6 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0/— | 1/4 | -10 | 17 | |
| 24:00 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 3/— | 0/0 | +8 | 16 | |
| 19:00 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0/3 | 2 | 0 | 2 | 0/— | 2/0 | -12 | 13 | |
| 23:00 | 14 | 3/7 | 2/9 | 2/2 | 3 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0/— | 3/6 | +5 | 11 | |
| 16:00 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2/1 | 0 | 3 | 1 | 0/— | 3/0 | -15 | 6 | |
| 21:00 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2/1 | 1 | 0 | 3 | 0/— | 4/1 | +6 | 4 | |
| 15:00 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 4/1 | +1 | 1 | |
| 14:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0/— | 5/0 | -2 | -1 | |
| 21:00 | 7 | 2/5 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 3/1 | +9 | -3 | |
| Totales | 200:00 | 84 | 21/42 | 8/31 | 18/19 | 29 | 12/17 | 17 | 12 | 14 | 3/— | 27/18 | -25 | 81 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.