88
-
84
MoraBanc Andorra
AND
Barça
88 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:36 | 19 | 5/6 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0/— | 1/4 | +15 | 20 | |
| 21:23 | 16 | 3/8 | 3/5 | 1/1 | 6 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0/— | 2/2 | +6 | 16 | |
| 22:53 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 8 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 1/2 | +3 | 15 | |
| 24:58 | 14 | 4/8 | 1/4 | 3/6 | 7 | 3/4 | 3 | 2 | 0 | 0/— | 1/3 | -11 | 14 | |
| 25:07 | 11 | 1/5 | 3/8 | 0/0 | 2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0/— | 1/3 | -13 | 9 | |
| 18:46 | 9 | 0/1 | 1/3 | 6/7 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0/— | 3/5 | +11 | 9 | |
| 29:36 | 5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 5 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 2/1 | +8 | 6 | |
| 15:01 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2/1 | 1 | 0 | 2 | 1/— | 3/1 | +12 | 5 | |
| 9:33 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0/— | 2/2 | +2 | 2 | |
| 4:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0/— | 2/1 | 0 | 2 | |
| 2:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 1/0 | -7 | -1 | |
| 4:07 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 1/1 | -6 | -2 | |
| Totales | 200:00 | 88 | 18/39 | 12/32 | 16/22 | 34 | 15/19 | 18 | 9 | 5 | 1/— | 20/25 | +20 | 95 |
MoraBanc Andorra
84 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | 21 | 5/8 | 3/5 | 2/2 | 5 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 1/3 | +10 | 24 | |
| 22:25 | 12 | 2/3 | 2/5 | 2/2 | 3 | 3/0 | 5 | 3 | 0 | 0/— | 5/4 | +8 | 12 | |
| 20:27 | 11 | 2/7 | 1/2 | 4/4 | 3 | 3/0 | 1 | 1 | 0 | 1/— | 2/3 | -8 | 10 | |
| 18:40 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 2/0 | +11 | 9 | |
| 16:29 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 5 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0/— | 3/3 | +5 | 9 | |
| 17:00 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0/— | 2/2 | +3 | 6 | |
| 12:05 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 1/1 | -17 | 6 | |
| 21:34 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0/— | 3/1 | -17 | 2 | |
| 26:12 | 5 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0/— | 2/3 | -7 | 2 | |
| 10:02 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 0/0 | -8 | 2 | |
| 11:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 2/0 | +8 | 2 | |
| 3:38 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 2/0 | -8 | -4 | |
| Totales | 200:00 | 84 | 21/42 | 10/27 | 12/15 | 31 | 13/18 | 18 | 10 | 2 | 1/— | 25/20 | -20 | 80 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.