95
-
84
Bàsquet Girona
GIR
Joventut Badalona
95 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | 22 | 2/2 | 6/9 | 0/0 | 2 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0/— | 2/0 | +2 | 23 | |
| 16:13 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | 1/— | 1/0 | +11 | 15 | |
| 16:27 | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 2 | 1/1 | 6 | 4 | 5 | 0/— | 3/4 | +19 | 13 | |
| 21:32 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 0/— | 1/4 | +3 | 11 | |
| 23:34 | 5 | 1/2 | 0/5 | 3/4 | 4 | 0/4 | 5 | 0 | 1 | 0/— | 3/5 | +10 | 10 | |
| 10:44 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0/— | 1/2 | +5 | 7 | |
| 20:27 | 11 | 2/3 | 2/7 | 1/2 | 1 | 0/1 | 6 | 5 | 0 | 0/— | 2/2 | +1 | 6 | |
| 15:36 | 10 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0/— | 1/1 | +16 | 5 | |
| 12:14 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0/— | 2/0 | -14 | 5 | |
| 11:54 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 5 | 4/1 | 2 | 0 | 0 | 0/— | 1/2 | -2 | 5 | |
| 14:25 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 1/— | 2/1 | +6 | 4 | |
| 17:44 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0/— | 3/1 | -2 | 3 | |
| Totales | 200:00 | 95 | 23/38 | 13/37 | 10/21 | 31 | 12/19 | 28 | 16 | 17 | 2/— | 22/22 | +55 | 107 |
Bàsquet Girona
84 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:39 | 15 | 6/8 | 0/0 | 3/3 | 4 | 1/3 | 0 | 3 | 1 | 0/— | 2/5 | +6 | 18 | |
| 22:59 | 9 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 1 | 1/0 | 6 | 4 | 2 | 0/— | 4/5 | -3 | 12 | |
| 22:33 | 12 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 1/— | 1/3 | -13 | 11 | |
| 13:04 | 9 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 3 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 1/2 | -2 | 11 | |
| 20:51 | 11 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 2 | 1/1 | 5 | 4 | 2 | 0/— | 3/5 | 0 | 8 | |
| 16:52 | 11 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0/— | 3/1 | -17 | 6 | |
| 20:21 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 1/— | 1/0 | -17 | 6 | |
| 12:32 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0/— | 1/0 | -7 | 3 | |
| 6:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 0/0 | -6 | 3 | |
| 1:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 0/0 | +3 | 1 | |
| 18:45 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0/— | 1/1 | +8 | 0 | |
| 24:29 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0/5 | 0 | 6 | 1 | 0/— | 5/0 | -7 | -1 | |
| Totales | 200:00 | 84 | 15/29 | 14/27 | 12/18 | 24 | 5/19 | 18 | 25 | 8 | 2/— | 22/22 | -55 | 78 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.