95
-
108
Valencia Basket
VBC
Monbus Obradoiro
95 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 13 | 3/6 | 1/3 | 4/4 | 4 | 1/3 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 4/2 | -8 | 16 | |
| 18:28 | 14 | 4/6 | 1/2 | 3/4 | 2 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 2/6 | 0 | 15 | |
| 16:41 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 1 | 0/1 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 | -6 | 14 | |
| 21:05 | 12 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 2/2 | -2 | 11 | |
| 18:14 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 5/2 | -9 | 10 | |
| 23:28 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 0/2 | -15 | 10 | |
| 11:33 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 3 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | +1 | 6 | |
| 17:53 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 3/0 | -2 | 4 | |
| 10:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 4 | |
| 22:19 | 10 | 3/3 | 1/9 | 1/2 | 3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | -14 | 3 | |
| 21:59 | 7 | 2/3 | 1/8 | 0/0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | -10 | 0 | |
| 1:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0 | -1 | |
| Totales | 200:00 | 95 | 31/50 | 7/28 | 12/18 | 29 | 11/18 | 19 | 11 | 10 | 2/1 | 26/21 | -65 | 92 |
Valencia Basket
108 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:59 | 13 | 2/4 | 2/3 | 3/3 | 6 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 3/3 | +6 | 19 | |
| 14:48 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 4 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 2/1 | +6 | 17 | |
| 17:18 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 1/3 | -9 | 13 | |
| 20:42 | 17 | 4/4 | 2/6 | 3/3 | 1 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 3/1 | +7 | 12 | |
| 15:23 | 12 | 4/5 | 0/4 | 4/6 | 3 | 3/0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | +10 | 11 | |
| 15:28 | 12 | 1/1 | 1/4 | 7/9 | 2 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1/4 | +13 | 10 | |
| 16:12 | 11 | 2/3 | 1/3 | 4/6 | 3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | +12 | 10 | |
| 20:23 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 4 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 2/3 | 0 | 8 | |
| 13:20 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/4 | 4 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | +1 | 7 | |
| 13:59 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0/3 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 3/1 | +14 | 5 | |
| 19:37 | 6 | 2/5 | 0/4 | 2/2 | 4 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | |
| 15:51 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1/0 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/0 | +5 | 4 | |
| Totales | 200:00 | 108 | 23/34 | 10/32 | 32/43 | 37 | 13/24 | 21 | 13 | 7 | 1/2 | 21/26 | +65 | 120 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.