77
-
90
Barça
FCB
BAXI Manresa
77 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:28 | 18 | 5/11 | 0/4 | 8/11 | 6 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | 0/— | 2/9 | -6 | 18 | |
| 20:02 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/5 | 4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 1/7 | +2 | 15 | |
| 21:05 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 0/— | 1/1 | 0 | 15 | |
| 13:28 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1/— | 4/3 | -5 | 11 | |
| 13:24 | 4 | 0/3 | 0/0 | 4/5 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 1 | 0/— | 0/4 | -10 | 7 | |
| 17:06 | 9 | 1/3 | 2/4 | 1/2 | 4 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0/— | 4/1 | -10 | 5 | |
| 22:48 | 9 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 1 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 0/— | 3/0 | -2 | 4 | |
| 16:26 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | 0/— | 2/2 | -10 | 3 | |
| 11:04 | 7 | 1/8 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0/— | 3/1 | -6 | -1 | |
| 11:25 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0/— | 0/0 | -2 | -1 | |
| 20:21 | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0/— | 4/0 | -6 | -3 | |
| 9:23 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 1/0 | -10 | -3 | |
| Totales | 200:00 | 77 | 15/43 | 8/32 | 23/31 | 34 | 12/22 | 13 | 11 | 13 | 1/— | 25/28 | -65 | 70 |
Barça
90 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:37 | 15 | 5/6 | 1/2 | 2/2 | 6 | 1/5 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 1/4 | +8 | 22 | |
| 20:10 | 17 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 1 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0/— | 3/4 | +12 | 14 | |
| 16:23 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 5 | 3/2 | 0 | 1 | 0 | 1/— | 4/6 | +5 | 14 | |
| 17:29 | 8 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | 6 | 1/5 | 2 | 2 | 1 | 0/— | 1/2 | +10 | 14 | |
| 23:39 | 10 | 4/4 | 0/3 | 2/2 | 10 | 0/10 | 1 | 2 | 0 | 0/— | 4/1 | +14 | 13 | |
| 13:23 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0/— | 0/2 | +1 | 8 | |
| 17:29 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0/2 | 5 | 3 | 0 | 0/— | 3/2 | +7 | 6 | |
| 6:22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0/— | 1/1 | +9 | 4 | |
| 15:44 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0/— | 1/1 | 0 | 3 | |
| 18:13 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1/4 | 1 | 2 | 2 | 0/— | 4/1 | +1 | 1 | |
| 14:41 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1/— | 4/0 | -3 | 0 | |
| 12:50 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0/— | 2/1 | +1 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 90 | 26/43 | 7/22 | 17/24 | 42 | 8/34 | 17 | 16 | 6 | 2/— | 28/25 | +65 | 99 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.