90
-
96
Surne Bilbao Basket
BLB
Leyma Coruña
90 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:22 | 16 | 6/10 | 0/1 | 4/7 | 4 | 3/1 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0/5 | -4 | 18 | |
| 20:35 | 13 | 1/1 | 2/5 | 5/6 | 3 | 0/3 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 3/4 | +8 | 16 | |
| 21:44 | 13 | 5/7 | 1/4 | 0/1 | 4 | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 2/2 | +4 | 12 | |
| 23:04 | 10 | 0/0 | 2/5 | 4/6 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 1/4 | +2 | 12 | |
| 18:38 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/3 | 10 | 8/2 | 0 | 3 | 1 | 1/0 | 4/2 | -2 | 10 | |
| 16:56 | 7 | 0/1 | 1/2 | 4/4 | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | -8 | 8 | |
| 20:15 | 10 | 5/12 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1/1 | 9 | 5 | 0 | 0/1 | 4/3 | +8 | 7 | |
| 19:25 | 6 | 1/1 | 0/2 | 4/6 | 3 | 0/3 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 1/3 | -14 | 7 | |
| 6:21 | 4 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | -2 | 4 | |
| 11:55 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1/0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 | -8 | 3 | |
| 19:45 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0/3 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 4/1 | -14 | -6 | |
| Totales | 200:00 | 90 | 22/42 | 7/27 | 25/37 | 37 | 16/21 | 19 | 18 | 9 | 3/3 | 23/29 | -30 | 91 |
Surne Bilbao Basket
96 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | 15 | 2/3 | 3/8 | 2/3 | 2 | 0/2 | 8 | 1 | 3 | 0/0 | 3/6 | +11 | 23 | |
| 18:29 | 18 | 6/8 | 1/4 | 3/4 | 3 | 0/3 | 1 | 3 | 3 | 0/0 | 3/3 | +1 | 16 | |
| 19:34 | 17 | 1/1 | 4/5 | 3/3 | 2 | 0/2 | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 4/3 | +10 | 14 | |
| 18:52 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 6 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 3/2 | +22 | 13 | |
| 18:57 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | +10 | 10 | |
| 19:07 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 3/1 | 2 | 5 | 0 | 0/0 | 2/1 | +1 | 8 | |
| 19:19 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 3/1 | 0 | 7 | |
| 17:49 | 10 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4/2 | -9 | 6 | |
| 8:57 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/3 | -5 | 4 | |
| 18:10 | 6 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 8 | 6/2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 3/0 | +2 | 3 | |
| 17:34 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 1/0 | 2/1 | -2 | -1 | |
| 1:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | -5 | -1 | |
| 2:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | -6 | -1 | |
| Totales | 200:00 | 96 | 19/33 | 14/38 | 16/20 | 39 | 15/24 | 20 | 17 | 10 | 3/2 | 29/23 | +30 | 101 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.