85
-
99
Surne Bilbao Basket
BLB
Baskonia
85 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:00 | 22 | 3/4 | 4/8 | 4/4 | 2 | 0/2 | 1 | 4 | 0 | 0/— | 1/2 | -17 | 17 | |
| 24:00 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/4 | 6 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1/— | 0/3 | -5 | 14 | |
| 15:00 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/6 | 4 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 1/— | 1/3 | +11 | 12 | |
| 14:00 | 9 | 1/2 | 1/3 | 4/4 | 1 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0/— | 1/4 | -1 | 11 | |
| 22:00 | 13 | 2/2 | 2/5 | 3/3 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0/— | 3/2 | -2 | 8 | |
| 23:00 | 7 | 1/5 | 1/6 | 2/2 | 5 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 0/— | 3/4 | -15 | 6 | |
| 13:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 6 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 0/— | 2/1 | -11 | 6 | |
| 14:00 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0/— | 1/4 | -17 | 6 | |
| 16:00 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0/— | 5/0 | -7 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1/— | 3/2 | +3 | 3 | |
| 24:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/— | 1/1 | -9 | 1 | |
| Totales | 200:00 | 85 | 18/34 | 9/27 | 22/34 | 29 | 10/19 | 15 | 10 | 7 | 3/— | 21/26 | -70 | 88 |
Surne Bilbao Basket
99 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 17 | 7/9 | 1/1 | 0/0 | 7 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 0/— | 1/2 | +15 | 25 | |
| 21:00 | 17 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 4 | 0/4 | 1 | 2 | 0 | 0/— | 1/1 | +21 | 18 | |
| 20:00 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2/6 | 2 | 2 | 0 | 1/— | 4/2 | -1 | 18 | |
| 18:00 | 13 | 3/3 | 1/2 | 4/5 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0/— | 3/3 | +13 | 14 | |
| 24:00 | 14 | 1/1 | 3/7 | 3/4 | 3 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 0/— | 0/2 | +4 | 11 | |
| 14:00 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0/— | 4/3 | +5 | 8 | |
| 8:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1/0 | 3 | 0 | 0 | 0/— | 1/1 | +2 | 6 | |
| 22:00 | 13 | 4/6 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0/— | 4/1 | +2 | 5 | |
| 21:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0/— | 3/4 | +3 | 5 | |
| 13:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0/4 | 2 | 0 | 0 | 0/— | 1/0 | +4 | 1 | |
| 19:00 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0/— | 4/2 | +2 | -2 | |
| Totales | 200:00 | 99 | 28/40 | 11/28 | 10/14 | 35 | 8/27 | 18 | 12 | 6 | 1/— | 26/21 | +70 | 109 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.