108
-
99
Surne Bilbao Basket
BLB
La Laguna Tenerife
108 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:48 | 16 | 2/4 | 2/3 | 6/6 | 3 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | +8 | 20 | |
| 14:31 | 15 | 5/8 | 0/0 | 5/7 | 4 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 2/6 | +2 | 20 | |
| 28:27 | 15 | 2/4 | 2/6 | 5/6 | 6 | 0/6 | 3 | 3 | 2 | 0/1 | 2/6 | +13 | 19 | |
| 16:57 | 13 | 6/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 1/0 | 2/1 | +5 | 19 | |
| 18:06 | 12 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 1/0 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2/1 | -2 | 14 | |
| 19:20 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 5 | 2/3 | 7 | 3 | 2 | 0/0 | 1/4 | +7 | 11 | |
| 24:15 | 13 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 4/3 | +4 | 8 | |
| 22:22 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 5/1 | -9 | 8 | |
| 13:32 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/2 | +2 | 7 | |
| 20:14 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | -1 | 7 | |
| 17:35 | 5 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 3/2 | +12 | 3 | |
| 7:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | +4 | -3 | |
| Totales | 225:00 | 108 | 24/38 | 11/26 | 27/36 | 39 | 11/28 | 23 | 15 | 13 | 2/2 | 27/30 | +45 | 133 |
Surne Bilbao Basket
99 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:34 | 22 | 5/7 | 3/5 | 3/6 | 1 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0 | 22 | |
| 23:53 | 20 | 0/1 | 6/8 | 2/2 | 2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 3/1 | +6 | 17 | |
| 22:57 | 11 | 1/3 | 2/8 | 3/3 | 7 | 0/7 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 3/3 | +1 | 17 | |
| 19:05 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/10 | 4 | 3/1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4/8 | -3 | 11 | |
| 20:12 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 2/1 | -9 | 8 | |
| 20:55 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2/1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | -15 | 7 | |
| 11:51 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | -5 | 4 | |
| 19:01 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | -8 | 3 | |
| 13:02 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2/1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 3/0 | -16 | 2 | |
| 12:53 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 3/1 | +10 | 0 | |
| 18:59 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2/0 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 3/0 | -7 | -3 | |
| 17:38 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0/2 | 3 | 6 | 0 | 0/0 | 4/1 | +1 | -4 | |
| Totales | 225:00 | 99 | 19/33 | 15/36 | 16/28 | 26 | 9/17 | 19 | 16 | 7 | 2/2 | 30/26 | -45 | 84 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.