110
-
—
Dziki Warszawa
Dziki Warszawa
Río Breogán
110 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:58 | 29 | 3/5 | 7/11 | 2/2 | 2 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 2/3 | +11 | 25 | |
| 24:33 | 13 | 3/6 | 1/1 | 4/7 | 2 | 0/2 | 11 | 3 | 0 | 0/0 | 3/4 | +2 | 18 | |
| 17:25 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 3/1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 3/4 | -2 | 16 | |
| 14:00 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4/1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 4/1 | +13 | 12 | |
| 15:27 | 13 | 4/5 | 0/3 | 5/6 | 2 | 2/0 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 2/3 | -5 | 11 | |
| 17:47 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 5 | 0/5 | 0 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | +2 | 11 | |
| 29:32 | 7 | 2/6 | 0/5 | 3/4 | 6 | 0/6 | 5 | 1 | 2 | 0/1 | 1/4 | -10 | 11 | |
| 19:18 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 3/2 | -7 | 8 | |
| 11:26 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | +6 | 4 | |
| 8:35 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/1 | -14 | 3 | |
| 4:59 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | -7 | 1 | |
| 15:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 110 | 26/44 | 12/26 | 22/29 | 30 | 12/18 | 25 | 13 | 9 | 2/2 | 25/23 | -15 | 120 |
Del Dziki Warszawa no hay estadísticas registradas.
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.