87
-
72
UCAM Murcia
MUR
Casademont Zaragoza
87 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | 17 | 8/10 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2/4 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 3/3 | +9 | 20 | |
| 18:49 | 9 | 3/7 | 0/1 | 3/3 | 6 | 2/4 | 4 | 0 | 1 | 0/1 | 4/4 | -4 | 14 | |
| 21:12 | 11 | 2/4 | 1/4 | 4/6 | 2 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 1/0 | 2/3 | +4 | 13 | |
| 17:56 | 9 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 7 | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 5/2 | +21 | 10 | |
| 17:48 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/8 | 8 | 5/3 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 2/6 | +6 | 10 | |
| 17:48 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 3/2 | +11 | 10 | |
| 27:16 | 16 | 2/6 | 2/8 | 6/6 | 4 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 0/2 | 1/5 | +9 | 9 | |
| 21:17 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | +6 | 7 | |
| 10:44 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | +9 | 4 | |
| 9:37 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | |
| 13:19 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/0 | +4 | 1 | |
| 2:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -1 | |
| Totales | 200:00 | 87 | 24/41 | 6/21 | 21/29 | 46 | 17/29 | 17 | 15 | 4 | 1/3 | 23/26 | +75 | 100 |
UCAM Murcia
72 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | 12 | 1/1 | 2/2 | 4/6 | 5 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | +1 | 15 | |
| 17:51 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 2/0 | -3 | 14 | |
| 20:24 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 7 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | -2 | 8 | |
| 12:51 | 8 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | -9 | 7 | |
| 17:04 | 6 | 1/3 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 2/2 | -12 | 5 | |
| 16:41 | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | |
| 14:50 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/1 | 2 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 3/4 | -11 | 4 | |
| 19:51 | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 2/0 | -5 | 4 | |
| 7:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | -4 | 4 | |
| 14:44 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 5/2 | -8 | 3 | |
| 9:39 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | -7 | 3 | |
| 13:22 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3/1 | -3 | 2 | |
| 19:34 | 4 | 0/3 | 0/5 | 4/4 | 2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 2/4 | -8 | 2 | |
| 2:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | -4 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 72 | 12/30 | 9/32 | 21/25 | 28 | 11/17 | 17 | 7 | 11 | 3/1 | 26/23 | -75 | 75 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.