96
-
89
Surne Bilbao Basket
BLB
La Laguna Tenerife
96 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | 12 | 4/6 | 1/2 | 1/3 | 7 | 0/7 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 1/5 | +11 | 21 | |
| 20:08 | 8 | 0/0 | 0/2 | 8/10 | 3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1/7 | +11 | 15 | |
| 18:52 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | +5 | 13 | |
| 13:16 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/1 | +6 | 12 | |
| 24:28 | 18 | 3/4 | 4/10 | 0/0 | 1 | 1/0 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 3/0 | +1 | 11 | |
| 20:08 | 10 | 2/2 | 1/3 | 3/3 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 2/1 | +20 | 10 | |
| 14:03 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | +9 | 10 | |
| 16:32 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 5 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2/1 | +3 | 8 | |
| 12:16 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 7 | |
| 19:52 | 10 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 3/3 | -13 | 4 | |
| 5:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | -6 | 2 | |
| 6:11 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/1 | -6 | 0 | |
| 6:11 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2/0 | -6 | -1 | |
| Totales | 200:00 | 96 | 18/36 | 13/32 | 21/25 | 33 | 9/24 | 23 | 12 | 7 | 0/0 | 22/28 | +35 | 112 |
Surne Bilbao Basket
89 pts
| Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Reb | O/D | As | Per | Rec | Tap | Fal | +/− | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:49 | 14 | 0/0 | 3/4 | 5/6 | 5 | 0/5 | 4 | 4 | 2 | 0/0 | 3/5 | +1 | 21 | |
| 21:30 | 11 | 1/3 | 2/7 | 3/3 | 2 | 0/2 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 1/3 | -2 | 12 | |
| 21:15 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | -19 | 11 | |
| 20:07 | 11 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 1 | 0/1 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 4/2 | +14 | 10 | |
| 16:22 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 4/3 | -10 | 9 | |
| 23:10 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0/2 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 3/3 | +4 | 7 | |
| 15:45 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 4/3 | +10 | 7 | |
| 24:51 | 8 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2/0 | -4 | 4 | |
| 9:27 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | -9 | 3 | |
| 4:50 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | -5 | 2 | |
| 13:34 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4/2 | -12 | 1 | |
| 0:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -3 | 0 | |
| Totales | 200:00 | 89 | 18/26 | 13/31 | 14/19 | 25 | 2/23 | 20 | 14 | 5 | 0/0 | 28/21 | -35 | 87 |
El Rincón del SuperManager
rincondelmanager.com · @elrincondelsm
Datos recopilados manualmente a partir del acta o la crónica del partido; los huecos («—») son datos que la fuente no publicaba y por eso no cuentan en los totales. El marcador es la suma de los jugadores registrados.