Análisis de la jornada · J8
SuperManager Despreocupado 2026/27 · 13.871 equipos que jugaron la jornada, fuera 4.388 creados después · siete tarjetas capturables
Análisis de la jornada 8 · SuperManager Despreocupado 2026/27
Distribución de puntuaciones · 13.871 equipos que jugaron la jornada (fuera 4.388 creados después) · El Rincón del SuperManager
Equipos
13.871
Media
118,7
Mediana
122,4
Desv. típica
35,1
Máximo
230,6
jogama
Mínimo
-1,6
janovic
% > 200 pts
0,2%
% > 150 pts
17,5%
% < 100 pts
25,0%
Todos (13.871)
Top 10K previa (10.000) Equipos Rincón (115)
Rango (mín–máx)
Mediana
Media
Mejores y peores puntuaciones · Jornada 8
Top 10 y Bottom 10 del SuperManager ACB 2026/27 · El Rincón del SuperManager
Top 10
| # | Manager | Equipo | Pts | Pos. ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jogama | jogama | 230,6 | 523 |
| 2 | Armand | Basket Ematas | 226,8 | 5.835 |
| 3 | vitri-71 | Marijoumarigueder | 217,0 | 5.698 |
| 4 | antorcheta | Antorcheta | 216,2 | 5.193 |
| 5 | tacorontebulls | acanletanson | 215,4 | 3.300 |
| 6 | RubenLaviana | RubenLaviana3 | 215,2 | 6.238 |
| 7 | Paganini | Girada Wolfs | 211,6 | 5.198 |
| 8 | fergetxo | CANDELA BLANCO | 211,0 | 6.930 |
| 9 | Israelmlg | Rio cazurro | 210,2 | 2.562 |
| 10 | faticl | faticl2 | 209,2 | 8.187 |
Bottom 10
| # | Manager | Equipo | Pts | Pos. ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | janovic | Lopj | -1,6 | 13.730 |
| 2 | sisco-onso | Golden TEAM | -0,5 | 13.686 |
| 3 | yeye454 | Bat Boys | 0,0 | 13.731 |
| 4 | yeye454 | Six Boys | 0,0 | 13.732 |
| 5 | yeye454 | Bi Boys | 0,0 | 13.733 |
| 6 | yeye454 | Three Boys | 0,0 | 13.734 |
| 7 | yeye454 | ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂ | 0,0 | 13.735 |
| 8 | arielbl | Bosta | 0,0 | 13.741 |
| 9 | wolfry | A A A | 0,0 | 13.742 |
| 10 | yeye454 | Neuf Boys | 0,0 | 13.745 |
% de equipos en cada tramo
Debajo, la media de puntos SM de la jornada en ese grupo
Media de todos sus equipos
Media de su mejor equipo