Ventajas y remontadas por minuto
Heatmaps por equipo y minuto · ACB 2026/27 · hasta J0 · ocho tarjetas capturables
Ventajas perdidas
Partidos perdidos tras llevar ventaja en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Puntos de ventaja desperdiciados en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos con ventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos perdidos tras ventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 | — |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Remontadas conseguidas
Partidos ganados tras ir por debajo en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Puntos remontados en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos con desventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos ganados tras desventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 | — |
Liga Endesa hasta J0 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com