Ventajas y remontadas por minuto
Heatmaps por equipo y minuto · ACB 2026/27 · hasta J6 · ocho tarjetas capturables
Ventajas perdidas
Partidos perdidos tras llevar ventaja en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| BAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| BLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| BUR | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| COR | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| FCB | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| GIR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| JOV | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| MAN | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| MUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| OBR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| VBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ZAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Liga Endesa hasta J6 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Puntos de ventaja desperdiciados en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | 13 | 18 | 18 | 17 | 23 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||
| BAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| BLB | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 22 | ||||||||||
| BUR | 2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 26 |
| CAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
| COR | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| FCB | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| GIR | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||
| JOV | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||
| MAN | 7 | 12 | 19 | 18 | 17 | 18 | 13 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| MUR | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| OBR | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 28 | |
| VBC | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| ZAR | 4 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 |
Liga Endesa hasta J6 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos con ventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| BUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liga Endesa hasta J6 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos perdidos tras ventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRE | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCB | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILE | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBR | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 0 | 0% |
Liga Endesa hasta J6 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Remontadas conseguidas
Partidos ganados tras ir por debajo en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| BAS | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| BLB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| BRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| BUR | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| COR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| FCB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| GIR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ILE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| OBR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| RMA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| UNI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ZAR | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga Endesa hasta J6 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Puntos remontados en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||
| BAS | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 28 | |||||||||
| BLB | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
| BRE | 7 | 10 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| BUR | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
| CAN | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| COR | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| FCB | 4 | 9 | 15 | 10 | 10 | 8 | 13 | 14 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | |||||||||
| GIR | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | |||||||||
| ILE | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| JOV | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| MAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUR | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| OBR | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
| RMA | 2 | 8 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 | ||||
| UNI | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | ||||||||||||
| ZAR | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Liga Endesa hasta J6 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos con desventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| BRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| FCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ILE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| JOV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| MUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| OBR | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| RMA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liga Endesa hasta J6 · El Rincón del SuperManager · @elrincondelsm · rincondelmanager.com
Partidos ganados tras desventaja de 20+ puntos en cada minuto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
