Nueva temporada. Fergetxo de vuelta, pero sólo por una semana. Aprovechando que Luisheel está de parón, hago este artículo. Tras descanso en la jornada 5 y 6, volvemos en la 7. Ya sabéis que mis artículos suelen ser estadística pura y dura. Esta semana no tenemos tantos datos. Haremos lo que podamos. Tres datos son poco.
El principio de la temporada ha sido especialmente bueno a nivel de puntos. No recuerdo un año en el que se pudiera llegar a 200 puntos con tanta facilidad en las primeras jornadas. Veremos si seguimos así.
¡Vamos allá!
Bienvenidos a una nueva jornada del SuperManager. Aun estamos en momento de bróker. Yo tendría cuidado a hacer apuestas sin red. Porque un fallo sería muy problemático.
¡Suerte con la jornada! Ya sabéis que este año hay más horarios que el año pasado.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 420.000 | 9,3 | 9,3 | 4,8 | 4,8 | 11,1 | 11,1 | BRE | MUR | GIR | 8,0 | 10,0 | 7,2 | ||
| B | 390.000 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | BRE | MUR | GIR | |||||
| B | 300.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | BRE | MUR | GIR | |||||
| B | 166.175 | 2,3 | 2,3 | 7,4 | 7,4 | 9,9 | 9,9 | BRE | MUR | GIR | -3,0 | 1,0 | 13,2 | ||
| A | 756.667 | 16,2 | 16,2 | 11,1 | 11,1 | 22,4 | 22,4 | BRE | MUR | GIR | 23,0 | 8,0 | 14,4 | ||
| A | 546.250 | 14,9 | 14,9 | -5,2 | -5,2 | 3,0 | 3,0 | BRE | MUR | GIR | 12,0 | 7,0 | 14,4 | ||
| A | 515.143 | 13,0 | 13,0 | -0,5 | -0,5 | 7,2 | 7,2 | BRE | MUR | GIR | 4,0 | 12,0 | 25,2 | ||
| A | 296.667 | 9,0 | 9,0 | -6,1 | -6,1 | -1,7 | -1,7 | BRE | MUR | GIR | 6,0 | 7,0 | 4,8 | ||
| A | 245.650 | 2,5 | 2,5 | 14,6 | 14,6 | 18,2 | 18,2 | BRE | MUR | GIR | -2,0 | 10,0 | -4,0 | ||
| A | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | BRE | MUR | GIR | 0,0 | ||||
| P | 843.094 | 16,2 | 16,2 | 19,5 | 19,5 | 32,2 | 32,2 | BRE | MUR | GIR | 11,0 | 25,0 | 22,8 | ||
| P | 486.667 | 10,9 | 10,9 | 5,1 | 5,1 | 12,4 | 12,4 | BRE | MUR | GIR | 13,0 | 9,0 | 7,2 | ||
| P | 450.000 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 10,4 | 10,4 | BRE | MUR | GIR | |||||
| P | 233.368 | 3,5 | 3,5 | 9,3 | 9,3 | 12,8 | 12,8 | BRE | MUR | GIR | 4,0 | -2,0 | 8,4 | ||
| P | 180.625 | 6,6 | 6,6 | -5,3 | -5,3 | -3,2 | -3,2 | BRE | MUR | GIR | 3,0 | 0,0 | |||
| P | 85.000 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | BRE | MUR | GIR | 1,2 |
El momento de juego del Barcelona sólo permite contar con Shengelia. Acumula algo de bróker, pero no lo suficiente para llamarlo "brokeriano". Con 19 en la primera jornada, y una suma de 53 entre las 2 próximas, se plantaría en 1,1 kilos. Nada mal. Improbable. Lo que es cierto es que poco a poco está asumiendo y es un buen valorador. Eso sí, podria decir que me extrañaría que descanse, pero también que no me extrañaría. Hay opciones. Decir que Breogán ha recibido dos buenas valoraciones al 4: Goloman (22) y Robinson (19), y por momentos pintaba que más.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 723.350 | 29,8 | 29,8 | -16,2 | -16,2 | -9,7 | -9,7 | MUR | CAN | HIO | 8,0 | 51,6 | |||
| B | 430.100 | 6,5 | 6,5 | 14,8 | 14,8 | 20,0 | 20,0 | MUR | CAN | HIO | 12,0 | 3,6 | |||
| B | 415.926 | 12,4 | 12,4 | -8,0 | -8,0 | -1,8 | -1,8 | MUR | CAN | HIO | 6,0 | 13,2 | 20,4 | ||
| B | 400.000 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | MUR | CAN | HIO | |||||
| B | 180.625 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 7,0 | 7,0 | MUR | CAN | HIO | 5,0 | -1,0 | 4,8 | ||
| A | 656.667 | 13,3 | 13,3 | 12,3 | 12,3 | 22,1 | 22,1 | MUR | CAN | HIO | 25,0 | 7,2 | 7,2 | ||
| A | 593.141 | 15,3 | 15,3 | -1,9 | -1,9 | 7,0 | 7,0 | MUR | CAN | HIO | 18,0 | 25,2 | 12,0 | ||
| A | 527.425 | 8,1 | 8,1 | 18,0 | 18,0 | 24,3 | 24,3 | MUR | CAN | HIO | 4,8 | 14,4 | |||
| A | 493.000 | -3,0 | -3,0 | 22,7 | 22,7 | 25,7 | 25,7 | MUR | CAN | HIO | -3,0 | ||||
| A | 382.500 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 13,4 | 13,4 | MUR | CAN | HIO | -3,0 | ||||
| A | 79.475 | -0,1 | -0,1 | 6,6 | 6,6 | 7,5 | 7,5 | MUR | CAN | HIO | -2,0 | 4,8 | |||
| P | 423.200 | 26,5 | 26,5 | -27,6 | -27,6 | -23,8 | -23,8 | MUR | CAN | HIO | 29,0 | 24,0 | |||
| P | 382.203 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 7,8 | 7,8 | MUR | CAN | HIO | 0,0 | 4,8 | 26,4 | ||
| P | 245.650 | -0,5 | -0,5 | 26,6 | 26,6 | 30,2 | 30,2 | MUR | CAN | HIO | 0,0 | -1,0 | -1,0 | ||
| P | 207.719 | 4,4 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 6,1 | 6,1 | MUR | CAN | HIO | 2,0 | 2,4 | 8,4 |
Como siempre, Baskonia equipo importante en nuestro juego. Y más con Forrest, Kurucs y Howard lesionados. El otro día, además, Samanic tuvo fiebre y fue baja de última hora. El otro día, aun con una rotación de 10 con jugadores como Villar y Joksimovic, la decisión del entrenador fue rotación absoluta. Fue tras una doble jornada de Euroliga. Esta semana, partido más difícil, sin tanta carga, la rotación, aunque exista, debería ser menor. Debería haber jugadores en 25-30'. No como el otro día.
Evidentemente, los jugadores opción deberían ser Diallo, Luwawu-Cabarrot y Samanic. Buen inicio defensivo de Murcia, sólo fallando contra Tenerife: 64, 71 y 96 puntos recibidos.
¿Podrá imponer su físico Diallo? En peso, no gana en exceso a Raieste, pero evidentemente es un jugador mucho mejor. A nivel defensivo, no podemos hablar mucho. Sólo que Giedraitis (23) se salió. Pero claro, no es comparable el estilo, aunque el lituano hizo daño al rebote, algo clave en el juego del alero americano.
Luwawu-Cabarrot me está sorprendiendo. El año pasado ya jugó los minutos esperables este año. Su pico de valoración fue 28 (única vez por encima de 20), e hizo 15 o más, sólo en 4 ocasiones. Jugador importante en rotación, pero no valorador. Este año: 18, 21 y 10 en ACB y 25, 13, 16, 15 y 15 en Euroliga. Como veis, mucha regularidad, pero sobre todo mucho dato muy mayor a lo que hacía el año pasado. Cierto el cambio de entrenador, y cierto que Howard y Moneke cogían demasiada importancia en el cuadro de tiro.
Mientras escribía el artículo, se ha hecho oficial que Samanic abandona el Baskonia. Entiendo que la fiebre del otro día era mentira. Esto hace que Sedekerskis pase a ser opción, aunque los datos bróker (12 para mantener y 17 para subir) dificultan el fichaje. De ser la jornada 10, sería un FIJO. No espero grandes minutadas.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 433.500 | 10,3 | 10,3 | 2,4 | 2,4 | 8,9 | 8,9 | GCA | UNI | FCB | 12,0 | -2,0 | 13,0 | ||
| B | 333.333 | 8,0 | 8,0 | 1,3 | 1,3 | 6,3 | 6,3 | GCA | UNI | FCB | 9,0 | 6,0 | 5,0 | ||
| B | 294.780 | 4,2 | 4,2 | 12,7 | 12,7 | 17,1 | 17,1 | GCA | UNI | FCB | -10,0 | 5,0 | 17,0 | ||
| B | 110.543 | 0,3 | 0,3 | 7,8 | 7,8 | 9,2 | 9,2 | GCA | UNI | FCB | 2,0 | -1,0 | 0,0 | ||
| A | 456.263 | 14,3 | 14,3 | -11,8 | -11,8 | -4,9 | -4,9 | GCA | UNI | FCB | 23,0 | 12,0 | 14,0 | ||
| A | 440.000 | -2,0 | -2,0 | 19,6 | 19,6 | 22,2 | 22,2 | GCA | UNI | FCB | |||||
| A | 402.500 | 11,1 | 11,1 | -4,0 | -4,0 | 2,1 | 2,1 | GCA | UNI | FCB | 7,0 | 7,0 | 11,0 | ||
| A | 380.219 | 13,2 | 13,2 | -14,6 | -14,6 | -8,9 | -8,9 | GCA | UNI | FCB | 6,0 | 8,0 | 17,0 | ||
| A | 157.866 | 1,8 | 1,8 | 8,8 | 8,8 | 11,2 | 11,2 | GCA | UNI | FCB | 0,0 | 10,0 | -3,0 | ||
| P | 505.856 | 11,8 | 11,8 | 3,2 | 3,2 | 10,8 | 10,8 | GCA | UNI | FCB | 17,0 | 0,0 | 16,0 | ||
| P | 343.910 | 5,2 | 5,2 | 13,6 | 13,6 | 18,7 | 18,7 | GCA | UNI | FCB | -5,0 | 16,0 | 5,0 | ||
| P | 250.000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | GCA | UNI | FCB | 7,0 | 3,0 | 5,0 | ||
| P | 200.000 | 4,8 | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | 3,8 | GCA | UNI | FCB | 2,0 | -2,0 | 12,0 |
Girona, con Unicaja la semana que viene, no es el mejor equipo para fichar. Pero si que se puede aguantar a un Busquets, que lleva un pedazo año, y que la semana pasada sólo lo pararon los tiros libres fallados. Tiene dos subidas aseguradas y 3 a nada bien que lo haga. Pero como os digo, jugar la semana que viene en Málaga no es la mejor de las noticias. Lo malo, es que Granca históricamente siempre ha sido un buen defensor al 3, sobre todo gracias al físico de Brussino.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 636.667 | 11,5 | 11,5 | 17,5 | 17,5 | 27,0 | 27,0 | RMA | BLB | MUR | 19,0 | 7,2 | 12,0 | ||
| B | 293.250 | 3,3 | 3,3 | 15,9 | 15,9 | 20,3 | 20,3 | RMA | BLB | MUR | 6,0 | 14,4 | -4,0 | ||
| B | 241.500 | 3,8 | 3,8 | 8,8 | 8,8 | 12,4 | 12,4 | RMA | BLB | MUR | 0,0 | 8,4 | 7,0 | ||
| A | 415.926 | 6,3 | 6,3 | 14,3 | 14,3 | 19,3 | 19,3 | RMA | BLB | MUR | 9,0 | 12,0 | -2,0 | ||
| A | 319.384 | 12,0 | 12,0 | -16,1 | -16,1 | -11,3 | -11,3 | RMA | BLB | MUR | 6,0 | 18,0 | 17,0 | ||
| A | 287.500 | 7,0 | 7,0 | 0,8 | 0,8 | 5,1 | 5,1 | RMA | BLB | MUR | 4,0 | 6,0 | 10,0 | ||
| A | 260.000 | -2,0 | -2,0 | 12,4 | 12,4 | 14,0 | 14,0 | RMA | BLB | MUR | |||||
| A | 145.475 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | RMA | BLB | MUR | 10,0 | -2,0 | |||
| P | 616.667 | 13,8 | 13,8 | 6,7 | 6,7 | 15,9 | 15,9 | RMA | BLB | MUR | 18,0 | 18,0 | 1,0 | ||
| P | 517.098 | 11,0 | 11,0 | 7,5 | 7,5 | 15,3 | 15,3 | RMA | BLB | MUR | 11,0 | 7,2 | 13,0 | ||
| P | 476.667 | 10,2 | 10,2 | 7,1 | 7,1 | 14,2 | 14,2 | RMA | BLB | MUR | 7,0 | 9,6 | 12,0 | ||
| P | 274.550 | -0,9 | -0,9 | 24,8 | 24,8 | 28,1 | 28,1 | RMA | BLB | MUR | -3,0 | 1,2 | |||
| P | 246.667 | 1,7 | 1,7 | 17,9 | 17,9 | 21,6 | 21,6 | RMA | BLB | MUR | 1,0 | 10,8 | 3,0 |
Jugando en Manresa, y sin jugadores brokerianos, no creo que haya que llevar nadie. Especialmente nombrar a Benítez que me ha defraudado mucho en el inicio del juego. Atengos tanto a él, como a Golden para el resto del juego. Ubal también está presentando sus cartas para entrar en equipos.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.040.000 | 16,8 | 16,8 | 36,8 | 36,8 | 52,4 | 52,4 | BUR | RMA | BLB | 32,4 | 20,0 | 10,0 | ||
| B | 251.791 | 3,8 | 3,8 | 10,2 | 10,2 | 14,0 | 14,0 | BUR | RMA | BLB | 2,4 | 3,0 | 0,0 | ||
| A | 669.185 | 23,2 | 23,2 | -25,9 | -25,9 | -15,8 | -15,8 | BUR | RMA | BLB | 22,8 | 28,0 | 18,0 | ||
| A | 356.500 | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 8,1 | 13,4 | 13,4 | BUR | RMA | BLB | 8,4 | 4,0 | 14,0 | ||
| A | 333.333 | 5,3 | 5,3 | 12,1 | 12,1 | 17,1 | 17,1 | BUR | RMA | BLB | -3,0 | 16,0 | 7,0 | ||
| A | 288.966 | 11,3 | 11,3 | -16,1 | -16,1 | -11,8 | -11,8 | BUR | RMA | BLB | 24,0 | 5,0 | -2,0 | ||
| A | 260.000 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 5,9 | 5,9 | BUR | RMA | BLB | 9,6 | 2,0 | 4,0 | ||
| A | 200.000 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | BUR | RMA | BLB | |||||
| P | 618.269 | 20,8 | 20,8 | -21,4 | -21,4 | -12,1 | -12,1 | BUR | RMA | BLB | 18,0 | 3,0 | 19,0 | ||
| P | 608.350 | 13,5 | 13,5 | 6,6 | 6,6 | 15,8 | 15,8 | BUR | RMA | BLB | 22,8 | 3,0 | 14,0 | ||
| P | 453.333 | 8,6 | 8,6 | 10,9 | 10,9 | 17,7 | 17,7 | BUR | RMA | BLB | 7,2 | 13,0 | 7,0 | ||
| P | 270.000 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | BUR | RMA | BLB | |||||
| P | 130.000 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | BUR | RMA | BLB | |||||
| P | 127.500 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | BUR | RMA | BLB | 0,0 |
Me gusta el partido del Zaragoza, pero claro, no son jugadores a comprar, porque luego les toca Real Madrid. Será momento de cuestionarnos incluso si hay que vender a Yusta. Burgos, por su parte, de momento es una defensa de tipo medio, pero los importantes deberían hacerles daño.
La facilidad valoradora de Bell-Haynes queda fuera de toda duda. Pero con el último partido se le acabó el chollo brokeriano, y necesita un 33 para subir todo una jornada, y 75 para 2, fuera de mercado. Hace años que no juega contra Burgos, pero les hizo un 30 de media en el año que coincidieron en ACB.
¿Qué le sucede a Yusta? Está a un nivel que suma como quiere y cuando quiere. ¿Pero será Yusta, o Chustavic? Con doble subida asegurada, y triple si sigue a este nivel, la semana que viene nos cuestionaremos si le tendremos contra un complicado rival como el Real Madrid o no.
Sobre Robinson, me está defraudando. El otro día consiguió sumar gracias a faltas recibidas, pero estuvo una gran parte del partido desaparecido. No podemos decir que el rival haya recibido mucho en su posición aparte de un Hezonja fuera de todo negocio (21): Normantas (4) y Martínez (6).
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 266.667 | 6,0 | 6,0 | 2,7 | 2,7 | 6,7 | 6,7 | HIO | BRE | VBC | 7,0 | 1,0 | 8,0 | ||
| B | 184.238 | -2,7 | -2,7 | 22,7 | 22,7 | 24,9 | 24,9 | HIO | BRE | VBC | -2,0 | -5,0 | -1,0 | ||
| B | 127.500 | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | HIO | BRE | VBC | 0,0 | ||||
| A | 350.000 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | HIO | BRE | VBC | 4,0 | 12,0 | 5,0 | ||
| A | 266.667 | 10,0 | 10,0 | -13,3 | -13,3 | -9,3 | -9,3 | HIO | BRE | VBC | 2,0 | 6,0 | 8,0 | ||
| A | 245.650 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 19,7 | 22,6 | 22,6 | HIO | BRE | VBC | 2,0 | 0,0 | |||
| A | 144.500 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | HIO | BRE | VBC | 0,0 | ||||
| A | 143.750 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | HIO | BRE | VBC | 5,0 | 0,0 | 12,0 | ||
| A | 127.500 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | HIO | BRE | VBC | 0,0 | ||||
| P | 836.481 | 22,5 | 22,5 | -6,4 | -6,4 | 6,2 | 6,2 | HIO | BRE | VBC | 33,0 | 12,0 | 19,0 | ||
| P | 450.000 | 6,5 | 6,5 | 19,0 | 19,0 | 25,8 | 25,8 | HIO | BRE | VBC | 9,0 | 12,0 | 6,0 | ||
| P | 315.733 | 7,5 | 7,5 | 1,6 | 1,6 | 6,3 | 6,3 | HIO | BRE | VBC | 2,0 | 8,0 | 10,0 | ||
| P | 258.750 | 7,8 | 7,8 | -5,1 | -5,1 | -1,2 | -1,2 | HIO | BRE | VBC | 3,0 | 6,0 | 13,0 | ||
| P | 153.000 | 1,0 | 1,0 | 7,2 | 7,2 | 8,6 | 8,6 | HIO | BRE | VBC | 2,0 |
A la espera del debut de Costa, que no creo que sea opción hasta dentro de 4-5 jornadas, sólo tenemos a Bozic. Dos partidos como visitante, pero ambos buenos (Lleida y Breogán). Está demostrando que es el líder del juego interior. Lleida viene de recibir un 25 de Pradilla al 5, y en la anterior un 25 de Shengelia al 4. Recordemos que juega contra sus ex, la que fue su casa el año anterior. Me suele gustar.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 608.350 | 11,5 | 11,5 | 14,6 | 14,6 | 23,8 | 23,8 | GIR | AND | BRE | 12,0 | 13,0 | 13,2 | ||
| B | 340.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | GIR | AND | BRE | |||||
| B | 212.500 | 2,5 | 2,5 | 11,3 | 11,3 | 14,4 | 14,4 | GIR | AND | BRE | 7,0 | 3,0 | -4,0 | ||
| B | 61.413 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | GIR | AND | BRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| A | 613.333 | 10,7 | 10,7 | 18,5 | 18,5 | 27,7 | 27,7 | GIR | AND | BRE | 12,0 | 14,0 | 10,8 | ||
| A | 453.333 | 12,3 | 12,3 | -3,9 | -3,9 | 2,9 | 2,9 | GIR | AND | BRE | -2,0 | 10,0 | 19,2 | ||
| A | 249.263 | 12,1 | 12,1 | -23,5 | -23,5 | -19,7 | -19,7 | GIR | AND | BRE | 5,0 | 2,0 | 26,4 | ||
| A | 199.410 | 5,7 | 5,7 | -2,9 | -2,9 | 0,1 | 0,1 | GIR | AND | BRE | 6,0 | -4,0 | 4,8 | ||
| P | 596.667 | 9,2 | 9,2 | 22,9 | 22,9 | 31,8 | 31,8 | GIR | AND | BRE | 12,0 | 19,0 | 4,8 | ||
| P | 432.055 | 8,3 | 8,3 | 9,8 | 9,8 | 16,3 | 16,3 | GIR | AND | BRE | -2,0 | 17,0 | 20,4 | ||
| P | 431.250 | 10,1 | 10,1 | 2,7 | 2,7 | 9,2 | 9,2 | GIR | AND | BRE | 16,0 | -1,0 | 14,4 | ||
| P | 361.250 | 5,1 | 5,1 | 15,9 | 15,9 | 21,3 | 21,3 | GIR | AND | BRE | 10,0 | 2,0 | 1,2 | ||
| P | 207.000 | -0,5 | -0,5 | 13,4 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | GIR | AND | BRE | 6,0 |
Creo que con el tiempo Wong irá a más. Pero con sólo un buen partido, ahora sólo podemos hablar de realidades. Y se trata de la mejora de Tobey y de Brussino.
Empezamos con Tobey. Subida de bróker asegurada. Dos fáciles. Minutada importante. Gran mejora. Y ya Balcerowski les ha hecho un 25 al 5. Y Tavares 15, que no es mucho para él, pero si su mejor nivel del año. En Europa, jugó menos, pero fallando (2/7 en tiro) hizo un 10. Creo que para hacer un 15-20, con cierta facilidad. Calendario sencillo, luego contra Andorra y Breogán.
El mismo calendario que Brussino, evidentemente. Ya sabéis que es un jugador que le cuesta más jugar fuera, como en esta jornada, que de local. Pero claramente. Su rival ha recibido un 16 tanto de Meindl como de Okoye. Datos brokerianos no imposibles, pero si que necesita hacer algo más de lo que viene haciendo: 15 una subida y 33 las 2.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 493.333 | 5,9 | 5,9 | 25,7 | 25,7 | 33,1 | 33,1 | COV | JOV | BAS | 14,4 | 13,2 | 2,0 | ||
| A | 684.394 | 16,9 | 16,9 | 0,8 | 0,8 | 11,1 | 11,1 | COV | JOV | BAS | 22,8 | 20,4 | 4,0 | ||
| A | 655.500 | 14,9 | 14,9 | 5,8 | 5,8 | 15,6 | 15,6 | COV | JOV | BAS | 6,0 | 16,8 | 19,0 | ||
| A | 390.150 | 11,0 | 11,0 | -5,0 | -5,0 | 0,9 | 0,9 | COV | JOV | BAS | 10,8 | -2,0 | 10,0 | ||
| A | 366.667 | 12,4 | 12,4 | -12,9 | -12,9 | -7,4 | -7,4 | COV | JOV | BAS | 19,2 | 4,8 | -2,0 | ||
| A | 288.966 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 3,3 | 7,6 | 7,6 | COV | JOV | BAS | 10,8 | 16,8 | -2,0 | ||
| A | 191.101 | 4,5 | 4,5 | 1,1 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | COV | JOV | BAS | 1,2 | 12,0 | 0,0 | ||
| A | 184.238 | 4,3 | 4,3 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | COV | JOV | BAS | 2,4 | 4,8 | -2,0 | ||
| P | 532.306 | 12,4 | 12,4 | 3,4 | 3,4 | 11,4 | 11,4 | COV | JOV | BAS | 26,4 | 13,2 | 9,0 | ||
| P | 438.409 | 9,8 | 9,8 | 4,6 | 4,6 | 11,2 | 11,2 | COV | JOV | BAS | 10,8 | 10,8 | 2,0 | ||
| P | 374.000 | 12,1 | 12,1 | -1,8 | -1,8 | 1,6 | 1,6 | COV | JOV | BAS | 5,0 | ||||
| P | 351.900 | 5,8 | 5,8 | 12,2 | 12,2 | 17,5 | 17,5 | COV | JOV | BAS | 7,2 | 4,8 | 11,0 |
Uno de los equipos de moda. Y tiene partido de lo más fácil contra Granada esta semana. En lo negativo, que la que viene van a un Olimpic, donde Joventut parece que defiende mejor que ningún año.
Otro aspecto negativo es que el jugador que menos minutos promedia, juega 11' por partido y el que más 23'. Rotación absolutamente de tipo Unicaja. Así siempre se complica mucho el panorama.
Decir que por partido, tenemos a un Agada (que está jugando al base, aunque en el juego sea alero) y el favorito del entrenador, Batemon, como opciones usables. Para mi Ejim debería ser venta. Pero vaya usted a saber. Defensivamente, es bastante más fácil el partido para Agada. Pero como he comentado, la importancia es menor, sobre todo en cuanto a minutos y rol de entrenador. Pero claro, es un jugador de rachas, y cuando esté en el campo, juegan a lo que él quiere. En cuanto a subidas bróker, ni uno ni él otro, tienen subidas cómodas, ni a una jornada (sobre 15), ni a 2 (sobre 45). Si estuviéramos en una jornada 10, seguramente Batemon sería semifijo.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 821.273 | 23,4 | 23,4 | -11,5 | -11,5 | 0,8 | 0,8 | VBC | HIO | RMA | 36,0 | 10,8 | 28,8 | ||
| B | 227.226 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 8,9 | 8,9 | VBC | HIO | RMA | 1,2 | 4,8 | 7,2 | ||
| B | 224.825 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 6,3 | VBC | HIO | RMA | 2,4 | 9,6 | 3,6 | ||
| A | 793.500 | 18,1 | 18,1 | 7,0 | 7,0 | 18,9 | 18,9 | VBC | HIO | RMA | 12,0 | 22,8 | 15,6 | ||
| A | 345.000 | 9,9 | 9,9 | -5,1 | -5,1 | 0,1 | 0,1 | VBC | HIO | RMA | 7,2 | 4,8 | 15,6 | ||
| A | 281.031 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 11,1 | 11,1 | VBC | HIO | RMA | 3,6 | 10,8 | 4,8 | ||
| A | 108.014 | 3,2 | 3,2 | -2,0 | -2,0 | -0,4 | -0,4 | VBC | HIO | RMA | 0,0 | -2,0 | 10,8 | ||
| A | 85.000 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | VBC | HIO | RMA | 1,2 | ||||
| P | 1.360.000 | 23,9 | 23,9 | 40,4 | 40,4 | 60,8 | 60,8 | VBC | HIO | RMA | 24,0 | 32,4 | 25,2 | ||
| P | 608.350 | 14,0 | 14,0 | 4,8 | 4,8 | 14,0 | 14,0 | VBC | HIO | RMA | 21,6 | 15,6 | 16,8 | ||
| P | 319.345 | 4,3 | 4,3 | 14,9 | 14,9 | 19,7 | 19,7 | VBC | HIO | RMA | 6,0 | 2,4 | 9,6 | ||
| P | 258.549 | 3,8 | 3,8 | 10,9 | 10,9 | 14,7 | 14,7 | VBC | HIO | RMA | 9,6 | -2,0 | 8,4 | ||
| P | 180.000 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | VBC | HIO | RMA |
El otro equipo de moda. Me da mucha envidia la Penya esta temporada. Ricky Rubio lo cambia todo.
Evidentemente Ricky está cerca de no tener subida. Sin ser excesivamente positivos, podríamos decir que tiene para 2 jornadas (33 entre las 2). Y no me extrañaría que sumara 74 entre las próximas 3, y se plantara en 1,25 kilos. Nada mal. Los rivales: Valencia, Lleida y Real Madrid. Ahí veremos si de verdad es fijo. Para mí, de momento, nada que objetar. Para dentro y listo.
En principio seguimos esperando a Tomic. Con Birgander con problemas en el dedo, parece que sus 24' están asegurados. Pero el 27 para mantener y 1,36 kilos es demasiado elevado para el momento de juego. Y mucho dinero en parado en cuanto a subidas. Necesita un 37+ para una subida completa. Se puede dar, pero el riesgo es grande. De Birgander sin embargo, no podemos esperar unos números altos, pero si un 15 y a seguir subiendo dinero. En cuanto a subidas, sería muy normal que tengamos al sueco estas dos próximas jornadas, y lo vendamos contra el Real Madrid sin bróker acumulado y 800.000 de valor. En Europa ha jugado, sin problemas, pero en rotaciones cortas. No es momento de ficharle. Pero si de mantener.
