18
agrupados por equipo que concede
Pívots · jornadas 1–6
Concedido a la posición 2026/27 · jornadas 1–6
18
agrupados por equipo que concede
Pívots · jornadas 1–6
4,8 por partido concedidos
Peor defensa de la posición
2,0 por partido concedidos
Mejor defensa de la posición
| Equipo | PJ | Media / partido | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4,8 (1,3) | 4,0 (1,0) | 6,0 (1,5) | 2,0 (0,5) | 7,0 (1,4) | 7,0 (1,8) |
|
|
6 | 4,5 (1,1) | 2,0 (0,4) | 6,0 (1,5) | 5,0 (1,7) | 7,0 (1,8) | 2,0 (0,5) |
|
|
6 | 4,5 (1,1) | 5,0 (1,0) | 1,0 (0,3) | 5,0 (1,3) | 5,0 (1,3) | 10,0 (2,0) |
|
|
6 | 4,3 (1,1) | 3,0 (1,0) | 3,0 (0,6) | 7,0 (1,8) | 5,0 (1,3) | 4,0 (1,3) |
|
|
6 | 4,2 (1,0) | 9,0 (1,8) | 4,0 (1,0) | 2,0 (0,5) | 5,0 (1,7) | 2,0 (0,4) |
|
|
6 | 4,2 (1,0) | 5,0 (1,3) | 6,0 (1,5) | 2,0 (0,4) | 3,0 (0,8) | 4,0 (0,8) |
|
|
6 | 4,0 (1,0) | 1,0 (0,3) | 1,0 (0,2) | 9,0 (2,3) | 8,0 (1,6) | 3,0 (1,0) |
|
|
6 | 4,0 (1,0) | 6,0 (1,5) | 4,0 (1,0) | 3,0 (0,6) | 4,0 (1,0) | 5,0 (1,3) |
|
|
6 | 4,0 (1,0) | 8,0 (1,6) | 4,0 (0,8) | 5,0 (1,3) | 5,0 (1,3) | 2,0 (0,5) |
|
|
6 | 3,5 (0,8) | 4,0 (1,0) | 3,0 (0,8) | 6,0 (1,5) | 1,0 (0,2) | 3,0 (0,6) |
|
|
6 | 3,3 (0,8) | 1,0 (0,3) | 1,0 (0,3) | 5,0 (1,0) | 5,0 (1,0) | 1,0 (0,3) |
|
|
6 | 3,3 (0,9) | 1,0 (0,3) | 5,0 (1,3) | 3,0 (0,8) | 6,0 (1,5) | 2,0 (0,7) |
|
|
6 | 3,2 (0,8) | 4,0 (0,8) | 1,0 (0,3) | 3,0 (0,8) | 5,0 (1,0) | 3,0 (1,0) |
|
|
6 | 2,8 (0,8) | 2,0 (1,0) | 1,0 (0,3) | 3,0 (0,6) | 1,0 (0,3) | 7,0 (1,8) |
|
|
6 | 2,7 (0,7) | 2,0 (0,5) | 1,0 (0,3) | 5,0 (1,0) | 5,0 (1,3) | 1,0 (0,3) |
|
|
6 | 2,3 (0,6) | 2,0 (0,5) | 2,0 (0,5) | 3,0 (0,8) | 1,0 (0,3) | 3,0 (0,8) |
|
|
6 | 2,2 (0,6) | 4,0 (1,0) | 2,0 (0,5) | 3,0 (0,6) | 0,0 (0,0) | 1,0 (0,3) |
|
|
6 | 2,0 (0,5) | 1,0 (0,2) | 4,0 (0,8) | 2,0 (0,7) | 1,0 (0,3) | 2,0 (0,7) |
Ranking de asistencias que cada equipo CONCEDE a los pívots rivales. La cifra grande es la media por partido; entre paréntesis, la media por jugador de esa posición. Ordena de mayor (peor defensa) a menor (mejor defensa). Las columnas J muestran lo concedido en cada jornada.