108,0
6º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
0–1
108,0
6º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
108,0
8º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.979.500 €
427.107 € por jugador
Precios de mercado · J2
1 D
Derrotas consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky RubioR. Rubio | B | 1 | 26:49 | 18,0 | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 977.500−850.000 | 26,0 |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | B | 1 | 23:35 | 22,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | -3,0 | 22,0 | 22,0 | 598.000−520.000 | 22,0 |
| Eli John NdiayeE. John Ndiaye | P | 1 | 21:52 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | -3,0 | 12,0 | 12,0 | 368.000−320.000 | 12,0 |
| Kwan CheathamK. Cheatham | P | 1 | 26:50 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | -13,0 | 11,0 | 11,0 | 402.500−350.000 | 11,0 |
| Ludde HakansonL. Hakanson | B | 1 | 14:51 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | -4,0 | 9,0 | 9,0 | 322.000−280.000 | 9,0 |
| Álex ReyesÁ. Reyes | A | 1 | 23:20 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | +6,0 | 8,0 | 8,0 | 400.000−460.000 | 8,0 |
| Boogie EllisB. Ellis | A | 1 | 20:15 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | +1,0 | 6,0 | 6,0 | 408.000−480.000 | 6,0 |
| Simon BirganderS. Birgander | P | 1 | 21:11 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | +1,0 | 6,0 | 6,0 | 365.500−430.000 | 6,0 |
| Isaac NoguésI. Nogués | A | 1 | 9:08 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 5,0 | 5,0 | 250.000−220.000 | 5,0 |
| Adrián TorresA. Torres | A | 1 | 12:09 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 3,0 | 3,0 | 138.000−120.000 | 3,0 |
| Ante TomicA. Tomic | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 780.000−780.000 | — |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 420.000−420.000 | — |
| Michael RuzicM. Ruzic | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000−300.000 | — |
| Yannick KraagY. Kraag | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250.000−250.000 | — |

Tres equipos repiten en un equipo imposible de 5,52 millones. Y esta vez la pretemporada avisó: siete de los diez venían del grupo de los que van en serio.

Por primera vez en 43 temporadas ACB veremos a un único cabeza de serie en semifinales

Iguala el récord negativo en LR de 1990
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 57,01º | 57,01º |
| AAleros | — | 22,08º | 22,017º |
| PPívots | — | 29,08º | 29,015º |
| TTodos | — | 108,03º | 108,06º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 35,08º | 35,014º |
| AAleros | — | 36,05º | 36,011º |
| PPívots | — | 58,09º | 58,018º |
| TTodos | — | 129,08º | 129,016º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 49,01º | 49,01º |
| AAleros | — | 28,07º | 28,015º |
| PPívots | — | 27,07º | 27,012º |
| TTodos | — | 104,02º | 104,05º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 33,09º | 33,014º |
| AAleros | — | 34,02º | 34,08º |
| PPívots | — | 43,08º | 43,017º |
| TTodos | — | 110,08º | 110,017º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 11,02º | 11,02º |
| AAleros | — | 7,05º | 7,014º |
| PPívots | — | 15,07º | 15,014º |
| TTodos | — | 33,05º | 33,011º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 1,01º | 1,01º |
| AAleros | — | 15,06º | 15,015º |
| PPívots | — | 18,04º | 18,09º |
| TTodos | — | 34,04º | 34,09º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 6,03º | 6,03º |
| AAleros | — | 4,06º | 4,012º |
| PPívots | — | 2,02º | 2,03º |
| TTodos | — | 12,02º | 12,03º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 3,05º | 3,09º |
| AAleros | — | 6,04º | 6,09º |
| PPívots | — | 3,09º | 3,017º |
| TTodos | — | 12,07º | 12,013º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 15,02º | 15,02º |
| AAleros | — | 2,08º | 2,016º |
| PPívots | — | 3,04º | 3,06º |
| TTodos | — | 20,04º | 20,08º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | 10,05º | 10,09º |
| AAleros | — | 10,07º | 10,015º |
| PPívots | — | 3,04º | 3,07º |
| TTodos | — | 23,07º | 23,014º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 104,0 |
| Puntos en contra | 110,0 |
| Ritmo | 85,5 |
| Eficiencia ofensiva | 121,6 |
| Eficiencia defensiva | 127,2 |
| Eficiencia neta | −5,5 |
| % Rebote defensivo | 73% |
| % Rebote ofensivo | 22% |
| % Rebote total | 47% |
| Asistencias / pérdida | 2,3 |
| % Asistencias | 52% |
| % Tapones | 7% |
| % Tiro real | 62% |
| Eficiencia tiro | 1,15 |
| Eficiencia tiro rival | 1,20 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Danko BrankovicD. Brankovic | P | J1 | L | 34,8 | |
| Rasir BoltonR. Bolton | B | J1 | L | 25,2 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | A | J1 | L | 25,2 | |
| Dominik MavraD. Mavra | B | J1 | L | 15,6 | |
| Andersson GarcíaA. García | P | J1 | L | 15,6 | |
| Tevin BrownT. Brown | A | J1 | L | 15,6 | |
| Aleksa IlicA. Ilic | P | J1 | L | 13,2 | |
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | A | J1 | L | 6,0 | |
| Mihajlo AndricM. Andric | P | J1 | L | 6,0 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | B | J1 | L | 1,2 | |
| Josep PerisJ. Peris | A | J1 | L | -3,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Josep PerisJ. Peris | A | J1 | L | -3,0 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | B | J1 | L | 1,2 | |
| Mihajlo AndricM. Andric | P | J1 | L | 6,0 | |
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | A | J1 | L | 6,0 | |
| Aleksa IlicA. Ilic | P | J1 | L | 13,2 | |
| Tevin BrownT. Brown | A | J1 | L | 15,6 | |
| Andersson GarcíaA. García | P | J1 | L | 15,6 | |
| Dominik MavraD. Mavra | B | J1 | L | 15,6 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | A | J1 | L | 25,2 | |
| Rasir BoltonR. Bolton | B | J1 | L | 25,2 | |
| Danko BrankovicD. Brankovic | P | J1 | L | 34,8 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky RubioR. Rubio | B | J1 | @ | 26,0 | |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | B | J1 | @ | 22,0 | |
| Eli John NdiayeE. John Ndiaye | P | J1 | @ | 12,0 | |
| Kwan CheathamK. Cheatham | P | J1 | @ | 11,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | B | J1 | @ | 9,0 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Simon BirganderS. Birgander | P | J1 | @ | 6,0 | |
| Boogie EllisB. Ellis | A | J1 | @ | 6,0 | |
| Isaac NoguésI. Nogués | A | J1 | @ | 5,0 | |
| Adrián TorresA. Torres | A | J1 | @ | 3,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrián TorresA. Torres | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Isaac NoguésI. Nogués | A | J1 | @ | 5,0 | |
| Boogie EllisB. Ellis | A | J1 | @ | 6,0 | |
| Simon BirganderS. Birgander | P | J1 | @ | 6,0 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | B | J1 | @ | 9,0 | |
| Kwan CheathamK. Cheatham | P | J1 | @ | 11,0 | |
| Eli John NdiayeE. John Ndiaye | P | J1 | @ | 12,0 | |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | B | J1 | @ | 22,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | B | J1 | @ | 26,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al JOV. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.