MUR
A
FCB
FCB
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FCB | 26:41 | 10 | 8 | 4 | 1/5 | -13 | 17 | 17 | 0 | ||
| 12 | FCB | 34:12 | 11 | 5 | 2 | 3/5 | 5 | 15 | 18 | 0 | ||
| Media local | 0-1 | 26:41 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 1/5 (20%) | -13,00 | 17,00 | 17,00 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 34:12 | 11,00 | 5,00 | 2,00 | 3/5 (60%) | 5,00 | 15,00 | 18,00 | 0 | ||
| Media total | 1-1 | 30:26 | 10,50 | 6,50 | 3,00 | 4/10 (40%) | -4,00 | 16,00 | 17,50 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -39,3 | -77.516 | 439.258 | 100% | 100% |
| -10% | -22,7 | -51.677 | 465.097 | 100% | 100% |
| -5% | -6,2 | -25.839 | 490.935 | 100% | 100% |
| 0% | 10,3 | 0 | 516.774 | 40% | 56% |
| 5% | 26,9 | 25.839 | 542.613 | 0% | 13% |
| 10% | 43,4 | 51.677 | 568.451 | 0% | 0% |
| 15% | 59,9 | 77.516 | 594.290 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 2,7 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,41 | 12,2 |
| WS Defensa (DWS) | 1,26 | 12,6 |
| WS / 40 min | 0,17 | — |
| Ritmo | 79,8 | 79,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 113,7 | 113,9 |
| Eficiencia Defensiva | 104,8 | 105,5 |
| Eficiencia Neta | 8,9 | 8,4 |
| % Rebote Defensivo | 12% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 3% | 31% |
| % Rebote Total | 8% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 2,5 | 1,3 |
| % Asistencias | 14% | 49% |
| % Tapones | 1% | 5% |
| % Tiro Real | 61% | 59% |
| Eficiencia Tiro | 1,18 | 1,10 |
| Eficiencia Tiro Rival | 0,97 | 1,00 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 13,5 | 7 |
| Mejores 5 defensas | 7,2 | 10 |
| Resto | 11,0 | 14 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 6,8 | 5 |
| Partido Ajustado | 6,1 | 12 |
| Victoria Amplia | 15,3 | 14 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Devontae Cacok | 26,0 | 13,8 | 12,2 |
| Howard Sant-Roos | 23,2 | 11,8 | 11,4 |
| Michael Forrest | 14,8 | 8,2 | 6,6 |
| Toni Nakic | 13,2 | 6,9 | 6,3 |
| Sander Raieste | 12,8 | 7,1 | 5,7 |
| Moussa Diagne | 4,8 | 3,1 | 1,7 |
| Dylan Ennis | 13,2 | 11,6 | 1,6 |
| Pablo Sevilla | 0,0 | -1,0 | 1,0 |
| Zach Hicks | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
| Kelan Martin | 8,4 | 8,6 | -0,2 |
| Wilhelm Falk | 3,4 | 4,0 | -0,6 |
| Emanuel Cate | 3,6 | 12,2 | -8,6 |
| David DeJulius | 11,2 | 19,8 | -8,6 |
| Jonah Radebaugh | - | 10,3 | - |
| Rubén López de la Torre | - | 1,3 | - |
| José Martínez | - | 0,0 | - |
| Jaylen Hands | - | 7,4 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Jonah Radebaugh | 20 | 17,2 |
| Howard Sant-Roos | 11 | 17,4 |
| David DeJulius | 11 | 18,2 |
| Emanuel Cate | 11 | 15,7 |
| Michael Forrest | 9 | 16,4 |
| Devontae Cacok | 8 | 17,8 |
| Wilhelm Falk | 9 | 24,0 |
| Toni Nakic | 7 | 16,8 |
| Kelan Martin | 11 | 16,2 |
| Sander Raieste | 7 | 17,1 |
| Dylan Ennis | 3 | 13,5 |
| Zach Hicks | 5 | 14,5 |
| Moussa Diagne | 3 | 26,9 |
| Rubén López De La Torre | 3 | 13,3 |
| Jaylen Hands | 1 | -11,8 |
| Pablo Sevilla | 1 | 0,0 |
| José Tomás Martínez | 0 | 0,0 |