FCB
B
MUR
MUR
MUR
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUR | 17:58 | 10 | 5 | 1 | 2/4 | 12 | 6 | 7.2 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 17:58 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 2/4 (50%) | 12,00 | 6,00 | 7,20 | 0 | ||
| Media total | 1-0 | 17:58 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 2/4 (50%) | 12,00 | 6,00 | 7,20 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -20,6 | -42.400 | 240.267 | 100% | 100% |
| -10% | -11,9 | -28.267 | 254.400 | 100% | 100% |
| -5% | -3,1 | -14.133 | 268.534 | 94% | 93% |
| 0% | 5,7 | 0 | 282.667 | 31% | 53% |
| 5% | 14,4 | 14.133 | 296.800 | 0% | 20% |
| 10% | 23,2 | 28.267 | 310.934 | 0% | 7% |
| 15% | 31,9 | 42.400 | 325.067 | 0% | 7% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,1 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,43 | 15,5 |
| WS Defensa (DWS) | 0,69 | 9,3 |
| WS / 40 min | 0,10 | — |
| Ritmo | 78,0 | 75,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 120,9 | 118,2 |
| Eficiencia Defensiva | 102,8 | 109,5 |
| Eficiencia Neta | 18,1 | 8,8 |
| % Rebote Defensivo | 10% | 74% |
| % Rebote Ofensivo | 2% | 29% |
| % Rebote Total | 6% | 52% |
| Asistencias/Pérdida | 1,8 | 1,4 |
| % Asistencias | 18% | 48% |
| % Tapones | 2% | 7% |
| % Tiro Real | 60% | 62% |
| Eficiencia Tiro | 1,17 | 1,19 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,01 | 1,10 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 6,4 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 2,3 | 9 |
| Resto | 7,4 | 13 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 0,0 | 5 |
| Partido Ajustado | 9,6 | 14 |
| Victoria Amplia | 3,3 | 12 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Jan Vesely | 16,0 | 7,9 | 8,1 |
| Nico Laprovittola | 14,5 | 11,0 | 3,5 |
| Miles Norris | 11,0 | 8,6 | 2,4 |
| Darío Brizuela | 7,7 | 7,5 | 0,1 |
| Youssoupha Fall | 9,0 | 11,2 | -2,2 |
| Will Clyburn | 11,5 | 14,7 | -3,2 |
| Kevin Punter | 10,3 | 14,0 | -3,7 |
| Tomas Satoransky | 5,0 | 10,9 | -5,9 |
| Myles Cale | 1,0 | 7,3 | -6,3 |
| Joel Parra | 5,3 | 14,1 | -8,8 |
| Juan Núñez | -1,0 | 8,4 | -9,4 |
| Willy Hernangómez | 5,0 | 15,0 | -10,0 |
| Tornike Shengelia | 5,3 | 16,0 | -10,6 |
| Nikola Kusturica | - | 3,8 | - |
| Dani González | - | -0,1 | - |
| Juani Marcos | - | 5,6 | - |
| Sayon Keita | - | 0,6 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Juani Marcos | 14 | 12,4 |
| Joel Parra | 8 | 11,9 |
| Kevin Punter | 9 | 11,6 |
| Tornike Shengelia | 8 | 13,3 |
| Myles Cale | 8 | 12,1 |
| Willy Hernangómez | 6 | 10,0 |
| Youssoupha Fall | 7 | 13,8 |
| Miles Norris | 8 | 17,5 |
| Darío Brizuela | 5 | 8,9 |
| Will Clyburn | 5 | 6,3 |
| Jan Vesely | 6 | 14,4 |
| Nikola Kusturica | 5 | 5,6 |
| Tomas Satoransky | 1 | 12,7 |
| Nico Laprovittola | 2 | 14,7 |
| Sayon Keita | 4 | 22,5 |
| Dani González | 2 | 29,1 |
| Juan Núñez | 0 | -155,8 |