BLB
A
EXT
VBC
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VBC | 22:43 | 11 | 1 | 0 | 3/7 | -6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | VBC | 18:15 | 6 | 1 | 0 | 1/5 | -16 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 0-1 | 18:15 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1/5 (20%) | -16,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 22:43 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 3/7 (43%) | -6,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | ||
| Media total | 0-2 | 20:29 | 8,50 | 1,00 | 0,00 | 4/12 (33%) | -11,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -29,9 | -56.813 | 321.938 | 100% | 100% |
| -10% | -17,4 | -37.875 | 340.875 | 100% | 100% |
| -5% | -4,9 | -18.938 | 359.813 | 88% | 88% |
| 0% | 7,6 | 0 | 378.750 | 35% | 41% |
| 5% | 20,1 | 18.938 | 397.688 | 18% | 18% |
| 10% | 32,6 | 37.875 | 416.625 | 0% | 6% |
| 15% | 45,1 | 56.813 | 435.563 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 0,7 | 15,8 |
| WS Ataque (OWS) | -0,04 | 5,8 |
| WS Defensa (DWS) | 0,71 | 10,0 |
| WS / 40 min | 0,03 | — |
| Ritmo | 82,1 | 78,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 109,0 | 105,8 |
| Eficiencia Defensiva | 108,5 | 108,0 |
| Eficiencia Neta | 0,5 | -2,2 |
| % Rebote Defensivo | 5% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 1% | 27% |
| % Rebote Total | 3% | 49% |
| Asistencias/Pérdida | 0,7 | 1,2 |
| % Asistencias | 9% | 56% |
| % Tapones | 0% | 7% |
| % Tiro Real | 55% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 0,99 | 1,04 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,06 | 1,05 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 15,1 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 1,7 | 10 |
| Resto | 6,9 | 14 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | -2,9 | 7 |
| Partido Ajustado | 9,3 | 19 |
| Victoria Amplia | 13,5 | 8 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Melwin Pantzar | - | 19,4 | - |
| Bingen Errasti | - | 0,0 | - |
| Kepa De Castro | - | -2,0 | - |
| Luke Petrasek | - | 7,5 | - |
| Martin Krampelj | - | 9,3 | - |
| Tryggvi Hlinason | - | 18,0 | - |
| Amar Sylla | - | 3,1 | - |
| Bassala Bagayoko | - | 5,8 | - |
| Aleksandar Zecevic | - | 0,0 | - |
| Justin Jaworski | - | 7,8 | - |
| Stefan Lazarevic | - | 2,7 | - |
| Aleix Font | - | 2,0 | - |
| Darrun Hilliard | - | 11,7 | - |
| Margiris Normantas | - | 7,9 | - |
| Harald Frey | - | 8,8 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Justin Jaworski | 23 | 11,4 |
| Melwin Pantzar | 16 | 10,4 |
| Luke Petrasek | 13 | 8,9 |
| Tryggvi Hlinason | 12 | 10,6 |
| Darrun Hilliard | 10 | 14,7 |
| Martin Krampelj | 9 | 14,9 |
| Bassala Bagayoko | 8 | 12,4 |
| Stefan Lazarevic | 9 | 4,1 |
| Harald Frey | 7 | 14,6 |
| Aleix Font | 6 | 13,7 |
| Margiris Normantas | 4 | 18,9 |
| Amar Sylla | 5 | 9,7 |
| Kepa de Castro | 2 | 24,5 |
| Bingen Errasti | 0 | 0,0 |