MUR
B
FCB
FCB
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FCB | 11:22 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -13 | -9 | -9 | 0 | ||
| 12 | FCB | 19:38 | 11 | 2 | 2 | 1/6 | -3 | 6 | 7.2 | 0 | ||
| 13 | FCB | 31:58 | 20 | 1 | 1 | 3/8 | -17 | 13 | 13 | 0 | ||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 0-2 | 21:40 | 11,00 | 1,00 | 0,50 | 3/13 (23%) | -15,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 19:38 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 1/6 (17%) | -3,00 | 6,00 | 7,20 | 0 | ||
| Media total | 1-2 | 20:59 | 11,00 | 1,33 | 1,00 | 4/19 (21%) | -11,00 | 3,33 | 3,73 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -37,4 | -66.044 | 374.250 | 100% | 100% |
| -10% | -22,0 | -44.029 | 396.265 | 100% | 100% |
| -5% | -6,6 | -22.015 | 418.279 | 100% | 94% |
| 0% | 8,8 | 0 | 440.294 | 47% | 59% |
| 5% | 24,2 | 22.015 | 462.309 | 6% | 6% |
| 10% | 39,6 | 44.029 | 484.323 | 0% | 0% |
| 15% | 55,0 | 66.044 | 506.338 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,1 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,33 | 12,2 |
| WS Defensa (DWS) | 0,77 | 12,6 |
| WS / 40 min | 0,08 | — |
| Ritmo | 82,5 | 79,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 112,7 | 112,9 |
| Eficiencia Defensiva | 107,3 | 106,8 |
| Eficiencia Neta | 5,5 | 6,1 |
| % Rebote Defensivo | 7% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 2% | 30% |
| % Rebote Total | 5% | 50% |
| Asistencias/Pérdida | 1,0 | 1,3 |
| % Asistencias | 19% | 49% |
| % Tapones | 0% | 5% |
| % Tiro Real | 55% | 58% |
| Eficiencia Tiro | 1,01 | 1,09 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,02 | 1,02 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 12,4 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 8,0 | 8 |
| Resto | 7,0 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 3,8 | 5 |
| Partido Ajustado | 6,4 | 13 |
| Victoria Amplia | 12,3 | 16 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Dylan Ennis | - | 11,8 | - |
| Toni Nakic | - | 7,5 | - |
| Sander Raieste | - | 7,7 | - |
| Moussa Diagne | - | 3,1 | - |
| Emanuel Cate | - | 11,4 | - |
| Wilhelm Falk | - | 3,9 | - |
| Jonah Radebaugh | - | 10,3 | - |
| Howard Sant-Roos | - | 12,8 | - |
| David DeJulius | - | 19,0 | - |
| Michael Forrest | - | 8,8 | - |
| Devontae Cacok | - | 15,0 | - |
| Rubén López de la Torre | - | 1,3 | - |
| Kelan Martin | - | 8,6 | - |
| Pablo Sevilla | - | -0,5 | - |
| José Martínez | - | 0,0 | - |
| Zach Hicks | - | -0,1 | - |
| Jaylen Hands | - | 7,4 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Michael Forrest | 17 | 17,0 |
| Howard Sant-Roos | 10 | 18,6 |
| Jonah Radebaugh | 10 | 18,2 |
| Emanuel Cate | 8 | 16,5 |
| Devontae Cacok | 7 | 16,4 |
| Toni Nakic | 6 | 10,1 |
| Sander Raieste | 7 | 16,6 |
| Kelan Martin | 8 | 13,1 |
| Wilhelm Falk | 5 | 25,0 |
| Dylan Ennis | 6 | 16,0 |
| Jaylen Hands | 10 | 23,9 |
| Moussa Diagne | 5 | 24,1 |
| David DeJulius | 2 | 8,3 |
| Zach Hicks | 5 | 33,4 |
| Rubén López De La Torre | 4 | -3,1 |
| Kelan Dewayne Martin | 13 | 15,9 |
| Pablo Sevilla | 2 | 35,0 |