MUR
P
JFL
FCB
FCB
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FCB | 3:53 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | -7 | -2 | -2 | 0 | ||
| 12 | FCB | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | FCB | 3:13 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | -2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 0-2 | 3:33 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0/0 | -4,50 | -0,50 | -0,50 | 0 | ||
| Media total | 0-2 | 3:33 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0/0 | -4,50 | -0,50 | -0,50 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -6,3 | -23.605 | 133.763 | 100% | 100% |
| -10% | -3,1 | -15.737 | 141.631 | 100% | 92% |
| -5% | -0,0 | -7.868 | 149.500 | 100% | 75% |
| 0% | 3,1 | 0 | 157.368 | 43% | 25% |
| 5% | 6,3 | 7.868 | 165.236 | 29% | 8% |
| 10% | 9,4 | 15.737 | 173.105 | 29% | 8% |
| 15% | 12,6 | 23.605 | 180.973 | 29% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 0,6 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,30 | 12,2 |
| WS Defensa (DWS) | 0,26 | 12,6 |
| WS / 40 min | 0,17 | — |
| Ritmo | 82,0 | 79,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 123,5 | 112,9 |
| Eficiencia Defensiva | 117,6 | 106,8 |
| Eficiencia Neta | 5,9 | 6,1 |
| % Rebote Defensivo | 14% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 8% | 30% |
| % Rebote Total | 11% | 50% |
| Asistencias/Pérdida | 0,4 | 1,3 |
| % Asistencias | 3% | 49% |
| % Tapones | 3% | 5% |
| % Tiro Real | 64% | 58% |
| Eficiencia Tiro | 1,08 | 1,09 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,09 | 1,02 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 3,7 | 6 |
| Mejores 5 defensas | 1,1 | 5 |
| Resto | 4,0 | 8 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 1,0 | 4 |
| Partido Ajustado | 1,9 | 7 |
| Victoria Amplia | 5,3 | 8 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Devontae Cacok | 17,2 | 13,0 | 4,2 |
| Sander Raieste | 9,8 | 6,1 | 3,6 |
| Rubén López de la Torre | 3,6 | 0,8 | 2,8 |
| Wilhelm Falk | 5,3 | 2,8 | 2,5 |
| Zach Hicks | 1,3 | -0,9 | 2,1 |
| Michael Forrest | 9,8 | 8,0 | 1,8 |
| Pablo Sevilla | 0,0 | -1,0 | 1,0 |
| Toni Nakic | 7,6 | 7,4 | 0,3 |
| Howard Sant-Roos | 12,8 | 12,7 | 0,1 |
| David DeJulius | 19,0 | 19,0 | -0,0 |
| Emanuel Cate | 11,2 | 11,6 | -0,4 |
| Jonah Radebaugh | 9,3 | 11,1 | -1,7 |
| Kelan Martin | 7,6 | 9,5 | -1,9 |
| Dylan Ennis | 10,4 | 13,4 | -3,0 |
| Jaylen Hands | 5,0 | 8,2 | -3,2 |
| José Martínez | 0,0 | - | - |
| Moussa Diagne | - | 3,1 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Moussa Diagne | 7 | 13,7 |
| Michael Forrest | 5 | 14,4 |
| Howard Sant-Roos | 4 | 20,0 |
| Toni Nakic | 4 | 11,9 |
| Jonah Radebaugh | 3 | 10,5 |
| David DeJulius | 3 | 13,0 |
| Dylan Ennis | 4 | 18,9 |
| Sander Raieste | 3 | 8,8 |
| Kelan Martin | 4 | 19,9 |
| Jaylen Hands | 5 | -1,4 |
| Wilhelm Falk | 2 | 4,4 |
| Zach Hicks | 2 | 5,3 |
| Rubén López De La Torre | 3 | 5,9 |
| Pablo Sevilla | 3 | 73,5 |
| Emanuel Cate | 0 | -342,9 |
| Devontae Cacok | 0 | 0,0 |