VBC
A
EXT
BLB
BLB
BLB
JOV
JOV
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BLB | 16:32 | 2 | 4 | 0 | 0/2 | -1 | 3 | 3.6 | 0 | ||
| 12 | BLB | 20:20 | 10 | 4 | 1 | 2/4 | -3 | 9 | 10.8 | 0 | ||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | JOV | 18:13 | 7 | 2 | 1 | 2/4 | -7 | 6 | 7.2 | 0 | ||
| 22 | JOV | 16:59 | 2 | 3 | 2 | 0/3 | -11 | 1 | 1.2 | 0 | ||
| Media local | 3-0 | 17:15 | 3,67 | 3,00 | 1,00 | 2/9 (22%) | -6,33 | 3,33 | 4,00 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 20:20 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 2/4 (50%) | -3,00 | 9,00 | 10,80 | 0 | ||
| Media total | 4-0 | 18:01 | 5,25 | 3,25 | 1,00 | 4/13 (31%) | -5,50 | 4,75 | 5,70 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -38,5 | -86.196 | 488.447 | 100% | 100% |
| -10% | -21,8 | -57.464 | 517.179 | 100% | 100% |
| -5% | -5,2 | -28.732 | 545.911 | 100% | 100% |
| 0% | 11,5 | 0 | 574.643 | 67% | 44% |
| 5% | 28,2 | 28.732 | 603.375 | 0% | 0% |
| 10% | 44,8 | 57.464 | 632.107 | 0% | 0% |
| 15% | 61,5 | 86.196 | 660.839 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 2,5 | 28,9 |
| WS Ataque (OWS) | 1,58 | 16,0 |
| WS Defensa (DWS) | 0,94 | 12,9 |
| WS / 40 min | 0,17 | — |
| Ritmo | 82,0 | 79,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 117,9 | 118,5 |
| Eficiencia Defensiva | 107,9 | 104,7 |
| Eficiencia Neta | 10,1 | 13,7 |
| % Rebote Defensivo | 10% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 4% | 36% |
| % Rebote Total | 7% | 53% |
| Asistencias/Pérdida | 1,9 | 1,7 |
| % Asistencias | 19% | 57% |
| % Tapones | 2% | 9% |
| % Tiro Real | 61% | 59% |
| Eficiencia Tiro | 1,14 | 1,12 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,03 | 1,02 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 11,6 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 11,1 | 7 |
| Resto | 12,7 | 15 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 7,0 | 3 |
| Partido Ajustado | 10,2 | 11 |
| Victoria Amplia | 14,1 | 17 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Jean Montero | 25,3 | 17,7 | 7,6 |
| Braxton Key | 12,1 | 6,3 | 5,8 |
| Xabi López-Arostegui | 14,4 | 9,8 | 4,6 |
| Brancou Badio | 13,5 | 9,4 | 4,1 |
| Yankuba Sima | 5,3 | 3,3 | 2,0 |
| Neal Sako | 9,6 | 8,4 | 1,2 |
| Isaac Nogués | 2,4 | 1,5 | 0,9 |
| Kameron Taylor | 13,4 | 14,6 | -1,2 |
| Josep Puerto | 5,5 | 6,8 | -1,4 |
| Jaime Pradilla | 17,4 | 19,3 | -1,9 |
| Darius Thompson | 7,5 | 9,5 | -2,0 |
| Nate Reuvers | 7,9 | 10,0 | -2,1 |
| Sergio de Larrea | 12,4 | 15,3 | -2,9 |
| Matt Costello | 5,9 | 11,1 | -5,1 |
| Álvaro Cárdenas | - | 3,7 | - |
| Omari Moore | - | 12,0 | - |
| Ike Iroegbu | - | 0,0 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Omari Moore | 19 | 21,0 |
| Matt Costello | 9 | 20,0 |
| Jaime Pradilla | 8 | 22,3 |
| Jean Montero | 9 | 20,4 |
| Nate Reuvers | 7 | 18,5 |
| Josep Puerto | 10 | 18,0 |
| Braxton Key | 10 | 21,3 |
| Darius Thompson | 8 | 20,4 |
| Neal Sako | 7 | 23,0 |
| Sergio de Larrea | 7 | 24,9 |
| Kameron Taylor | 7 | 25,3 |
| Yankuba Sima | 6 | 23,7 |
| Xabi López-Arostegui | 6 | 14,1 |
| Brancou Badio | 3 | 23,1 |
| Isaac Nogués | 4 | 41,6 |
| Álvaro Cárdenas | 10 | 29,3 |