BAS
A
JOV
JOV
JOV
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JOV | 25:22 | 12 | 4 | 1 | 1/6 | 18 | 11 | 13.2 | 0 | ||
| 12 | JOV | 24:39 | 9 | 7 | 1 | 3/8 | -14 | 7 | 7 | 0 | ||
| 13 | JOV | 27:42 | 15 | 2 | 0 | 2/9 | -13 | 2 | 2 | 0 | ||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 1-1 | 26:32 | 13,50 | 3,00 | 0,50 | 3/15 (20%) | 2,50 | 6,50 | 7,60 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 24:39 | 9,00 | 7,00 | 1,00 | 3/8 (38%) | -14,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | ||
| Media total | 1-2 | 25:54 | 12,00 | 4,33 | 0,67 | 6/23 (26%) | -3,00 | 6,67 | 7,40 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -71,9 | -147.700 | 836.967 | 100% | 100% |
| -10% | -41,4 | -98.467 | 886.200 | 100% | 100% |
| -5% | -10,8 | -49.233 | 935.434 | 100% | 100% |
| 0% | 19,7 | 0 | 984.667 | 71% | 40% |
| 5% | 50,2 | 49.233 | 1.033.900 | 0% | 0% |
| 10% | 80,7 | 98.467 | 1.083.134 | 0% | 0% |
| 15% | 111,3 | 147.700 | 1.132.367 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 4,3 | 24,3 |
| WS Ataque (OWS) | 3,18 | 13,9 |
| WS Defensa (DWS) | 1,09 | 10,4 |
| WS / 40 min | 0,23 | — |
| Ritmo | 84,6 | 80,1 |
| Eficiencia Ofensiva | 115,2 | 115,2 |
| Eficiencia Defensiva | 109,2 | 108,2 |
| Eficiencia Neta | 6,0 | 7,0 |
| % Rebote Defensivo | 13% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 4% | 30% |
| % Rebote Total | 9% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 1,1 | 1,2 |
| % Asistencias | 13% | 52% |
| % Tapones | 0% | 8% |
| % Tiro Real | 62% | 61% |
| Eficiencia Tiro | 1,11 | 1,12 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,03 | 1,04 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 23,6 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 16,2 | 8 |
| Resto | 20,7 | 15 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 9,0 | 2 |
| Partido Ajustado | 18,8 | 19 |
| Victoria Amplia | 25,1 | 11 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trent Forrest | 27,4 | 22,1 | 5,3 |
| Gytis Radzevicius | 12,9 | 7,9 | 5,0 |
| Eugene Omoruyi | 14,9 | 10,2 | 4,7 |
| Rafael Villar | 6,3 | 5,2 | 1,1 |
| Markus Howard | 12,7 | 12,6 | 0,1 |
| Mamadi Diakite | 14,1 | 14,3 | -0,2 |
| Rodions Kurucs | 7,2 | 9,9 | -2,7 |
| Clement Frisch | 2,0 | 5,1 | -3,1 |
| Stefan Joksimovic | -1,0 | 2,8 | -3,8 |
| Matteo Spagnolo | 5,4 | 10,5 | -5,1 |
| Jesse Edwards | -1,0 | 5,3 | -6,3 |
| Khalifa Diop | 0,0 | 8,3 | -8,3 |
| Luka Samanic | - | 26,5 | - |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | - | 20,4 | - |
| Hamidou Diallo | - | 13,9 | - |
| Juom Maker Bol | - | 0,7 | - |
| Vit Hrabar | - | 1,8 | - |
| Tadas Sedekerskis | - | 6,9 | - |
| Markquis Nowell | - | 7,3 | - |
| Kobi Simmons | - | 12,7 | - |
| Mate Khatiashvili | - | 6,6 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Timothé Luwawu-Cabarrot | 23 | 28,4 |
| Mamadi Diakite | 14 | 32,0 |
| Matteo Spagnolo | 13 | 30,5 |
| Kobi Simmons | 14 | 22,1 |
| Trent Forrest | 13 | 30,2 |
| Rodions Kurucs | 11 | 25,3 |
| Eugene Omoruyi | 12 | 30,6 |
| Clement Frisch | 7 | 34,8 |
| Rafael Villar | 4 | 37,1 |
| Khalifa Diop | 7 | 28,0 |
| Markus Howard | 12 | 27,9 |
| Tadas Sedekerskis | 9 | 25,7 |
| Gytis Radzevicius | 3 | 53,9 |
| Hamidou Diallo | 8 | 26,4 |
| Jesse Edwards | 4 | 40,1 |
| Markquis Nowell | 10 | 26,9 |
| Stefan Joksimovic | 5 | 62,7 |
| Luka Samanic | 21 | 35,7 |
| Vit Hrabar | 0 | 800,0 |
| Mate Khatiashvili | 0 | 0,0 |