MUR
P
FCB
FCB
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FCB | 18:29 | 7 | 0 | 1 | 0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Media local | 0-1 | 18:29 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0/3 (0%) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | ||
| Media total | 0-1 | 18:29 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0/3 (0%) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -30,7 | -56.182 | 318.363 | 100% | 100% |
| -10% | -18,0 | -37.455 | 337.091 | 100% | 100% |
| -5% | -5,2 | -18.727 | 355.818 | 100% | 100% |
| 0% | 7,5 | 0 | 374.545 | 50% | 47% |
| 5% | 20,2 | 18.727 | 393.272 | 6% | 0% |
| 10% | 33,0 | 37.455 | 412.000 | 0% | 0% |
| 15% | 45,7 | 56.182 | 430.727 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 2,4 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,44 | 12,2 |
| WS Defensa (DWS) | 0,95 | 12,6 |
| WS / 40 min | 0,15 | — |
| Ritmo | 80,8 | 79,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 114,3 | 113,9 |
| Eficiencia Defensiva | 108,7 | 105,5 |
| Eficiencia Neta | 5,6 | 8,4 |
| % Rebote Defensivo | 8% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 4% | 31% |
| % Rebote Total | 6% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 2,1 | 1,3 |
| % Asistencias | 7% | 49% |
| % Tapones | 1% | 5% |
| % Tiro Real | 63% | 59% |
| Eficiencia Tiro | 1,17 | 1,10 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,05 | 1,00 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 8,8 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 7,1 | 7 |
| Resto | 6,9 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 1,6 | 5 |
| Partido Ajustado | 8,9 | 13 |
| Victoria Amplia | 8,2 | 15 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Michael Forrest | 30,0 | 8,2 | 21,8 |
| Dylan Ennis | 21,6 | 11,4 | 10,2 |
| Wilhelm Falk | 8,4 | 3,8 | 4,6 |
| Howard Sant-Roos | 16,8 | 12,7 | 4,1 |
| Emanuel Cate | 9,6 | 11,5 | -1,9 |
| Jonah Radebaugh | 8,4 | 10,4 | -2,0 |
| Sander Raieste | 3,6 | 7,9 | -4,3 |
| Zach Hicks | -5,0 | 0,3 | -5,3 |
| Devontae Cacok | 9,6 | 15,1 | -5,5 |
| David DeJulius | 1,2 | 19,6 | -18,4 |
| Rubén López de la Torre | - | 1,3 | - |
| Kelan Martin | - | 8,6 | - |
| Pablo Sevilla | - | -0,5 | - |
| José Martínez | - | 0,0 | - |
| Jaylen Hands | - | 7,4 | - |
| Toni Nakic | - | 7,5 | - |
| Moussa Diagne | - | 3,1 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Toni Nakic | 19 | 13,2 |
| David DeJulius | 14 | 13,9 |
| Dylan Ennis | 15 | 15,5 |
| Emanuel Cate | 9 | 12,3 |
| Sander Raieste | 11 | 16,3 |
| Devontae Cacok | 9 | 14,1 |
| Howard Sant-Roos | 8 | 12,2 |
| Jonah Radebaugh | 7 | 10,3 |
| Michael Forrest | 6 | 8,4 |
| Jaylen Hands | 10 | 15,4 |
| Wilhelm Falk | 2 | 11,1 |
| Moussa Diagne | 4 | 16,4 |
| Rubén López De La Torre | 1 | 0,0 |
| Kelan Martin | 0 | 11,9 |
| Zach Hicks | 0 | -34,8 |
| Kelan Dewayne Martin | 0 | 0,0 |