Adrián Laso

Temporada 2011/2012

Adrián Laso

FUEFUE 24 partidos
Partidos

24

9 ganados · 38% vict.

Puntos / partido

1,9

Máx. 7

Rebotes / partido

1,3

Máx. 4

Asistencias / partido

0,1

Máx. 1

Valoración y SM / partido

0,7

Valoración

Máx. 7

0,8

SuperManager

Máx. 8,4

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 RMARMA Fuera D 7:37 4 4 0 2/6 0/0 0/0 0 −1 -2 -2,0 09/10
2 MANMAN En casa D 11:45 6 2 0 3/4 0/0 0/1 0 0 7 7,0 12/10
3 ESTEST En casa V 3:06 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 −2 1 1,2 16/10
4 JOVJOV Fuera V 1:01 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 −4 0 0,0 23/10
5 FCBFCB En casa D 4:45 3 1 0 1/3 0/0 1/2 0 −5 2 2,0 30/10
6 MURMUR Fuera D 3:32 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 −3 -1 -1,0 06/11
7 OBROBR Fuera V 1:41 0 4 0 0/1 0/0 0/0 0 −2 3 3,6 13/11
8 GCAGCA En casa V 1:04 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0,0 19/11
9 BETBET Fuera — 27/11
10 BLBBLB En casa V 0:06 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1,2 03/12
11 ZARZAR En casa D 5:43 2 0 0 1/1 0/0 0/0 0 +3 0 0,0 11/12
12 GBCGBC Fuera D 0:27 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 −2 -1 -1,0 17/12
13 ALIALI En casa D 10:42 2 2 0 1/3 0/0 0/0 0 −6 0 0,0 29/12
14 BASBAS Fuera D 7:12 3 2 0 1/2 0/0 1/2 0 −3 0 0,0 04/01
15 UNIUNI En casa V 7:19 2 1 0 1/2 0/0 0/0 0 +2 -2 -2,0 07/01
16 VBCVBC Fuera V 14:02 6 2 1 2/3 0/0 2/2 0 +8 7 8,4 14/01
19 MANMAN Fuera D 7:32 2 2 0 1/2 0/0 0/0 0 −2 2 2,0 04/02
21 FCBFCB Fuera D 12:10 0 2 1 0/4 0/0 0/0 0 −12 -3 -3,0 26/02
22 JOVJOV En casa D 4:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 −5 -4 -4,0 03/03
23 ESTEST Fuera V 6:21 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 +1 -2 -2,0 03/04
24 BLBBLB Fuera D 13:47 7 2 0 3/6 0/0 1/2 1 +2 5 5,0 11/03
27 OBROBR En casa D 16:55 2 4 0 1/5 0/0 0/0 2 +6 1 1,0 31/03
28 VALVAL Fuera D 11:03 6 2 0 3/3 0/0 0/0 0 +1 6 6,0 07/04
29 VBCVBC En casa D 10:58 1 1 0 0/1 0/0 1/2 0 −1 -3 -3,0 18/04
30 ZARZAR Fuera — 21/04
33 BASBAS En casa — 02/05
34 ALIALI Fuera D 12:16 5 2 0 2/2 0/0 1/2 0 −5 3 3,0 06/05
En casaCasa En casa 4-7 6:58 1,6 1,2 0,0 8/1942% 0/0 2/540% 0,2 −0,7 0,3 0,3
FueraFuera Fuera 4-9 7:35 2,5 1,8 0,2 14/2948% 0/0 5/863% 0,1 −1,7 1,3 1,5
Media totalTotal 8-16 7:18 2,1 1,5 0,1 22/4846% 0/0 7/1354% 0,1 −1,3 0,8 0,9