Axel Hervelle

Temporada 2004/2005

Axel Hervelle

RMARMA 39 partidos
Partidos

39

30 ganados · 77% vict.

Puntos / partido

5,8

Máx. 14

Rebotes / partido

4,9

Máx. 13

Asistencias / partido

0,4

Máx. 2

Valoración y SM / partido

6,3

Valoración

Máx. 22

7,2

SuperManager

Máx. 22,8

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
6 BASBAS Fuera — 27/10
7 BREBRE En casa V 3:20 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0,0 31/10
8 LLELLE Fuera V 21:50 14 8 1 4/5 0/2 6/8 2 0 19 22,8 07/11
9 UNIUNI En casa V 10:54 2 3 0 1/2 0/0 0/0 1 0 3 3,6 14/11
10 ALIALI En casa V 13:34 2 2 0 1/2 0/0 0/2 0 0 -2 -2,0 21/11
11 AKAAKA Fuera D 18:00 9 5 0 2/5 0/1 5/5 0 0 13 13,0 28/11
12 BETBET En casa D 10:28 2 2 0 1/3 0/1 0/0 0 0 -2 -2,0 05/12
13 FCBFCB Fuera V 20:02 2 9 0 1/2 0/1 0/0 0 0 5 6,0 12/12
14 MANMAN Fuera V 29:40 9 13 0 4/9 0/2 1/2 1 0 13 15,6 19/12
15 JOVJOV En casa V 22:43 9 5 0 1/4 1/2 4/6 0 0 8 9,6 29/12
16 BLBBLB En casa V 12:56 10 4 1 2/2 0/1 6/6 0 0 12 14,4 10/01
17 VBCVBC Fuera D 12:03 2 1 1 1/3 0/2 0/0 0 0 -3 -3,0 16/01
18 VALVAL Fuera V 20:32 7 6 0 1/2 1/1 2/4 1 0 12 14,4 22/01
19 BASBAS En casa D 26:34 11 12 0 2/2 1/3 4/6 1 0 22 22,0 30/01
20 GRNGRN Fuera V 20:06 10 4 0 1/4 2/3 2/2 2 0 11 13,2 06/02
21 TENTEN En casa V 24:54 7 7 2 2/4 1/2 0/3 0 0 12 14,4 13/02
22 ESTEST Fuera D 17:20 6 3 0 2/2 0/3 2/4 1 0 0 0,0 27/02
23 GCAGCA En casa V 18:26 4 6 1 2/3 0/4 0/0 0 0 9 10,8 06/03
24 BREBRE Fuera V 21:13 10 7 0 2/4 2/4 0/0 0 0 9 10,8 13/03
25 LLELLE En casa V 18:01 4 5 0 2/4 0/3 0/0 1 0 3 3,6 20/03
26 UNIUNI Fuera — 27/03
27 AKAAKA En casa V 22:37 8 7 0 3/7 0/3 2/4 0 0 5 6,0 03/04
28 BETBET Fuera V 26:40 1 5 1 0/1 0/3 1/2 0 0 -3 -3,0 10/04
29 FCBFCB En casa D 16:28 10 2 0 2/3 2/4 0/0 0 0 5 5,0 17/04
30 ALIALI Fuera D 25:25 5 3 2 0/3 1/4 2/2 1 0 3 3,0 21/04
31 VBCVBC En casa V 13:10 2 2 0 1/2 0/0 0/0 0 0 2 2,4 24/04
32 BLBBLB Fuera V 16:28 10 4 0 4/5 0/2 2/4 0 0 12 14,4 01/05
33 JOVJOV Fuera D 16:29 2 7 1 1/1 0/1 0/2 1 0 9 9,0 10/05
34 MANMAN En casa V 17:22 5 4 0 1/3 0/2 3/4 0 0 2 2,4 15/05
35 JOVJOV En casa V 16:12 1 3 0 0/1 0/1 1/4 0 0 -3 -3,0 20/05
36 JOVJOV Fuera — 22/05
37 JOVJOV En casa V 20:48 11 7 0 4/6 1/1 0/0 0 0 15 18,0 27/05
38 JOVJOV Fuera V 28:34 13 8 1 6/8 0/2 1/2 0 0 15 18,0 29/05
40 ESTEST En casa V 17:18 5 2 0 1/3 1/4 0/0 1 0 0 0,0 03/06
41 ESTEST En casa D 19:35 6 11 1 3/7 0/2 0/0 0 0 9 9,0 05/06
42 ESTEST Fuera V 33:02 8 8 1 3/3 0/3 2/6 0 0 7 8,4 08/06
43 ESTEST Fuera V 10:26 2 5 0 1/5 0/1 0/0 1 0 0 0,0 10/06
45 BASBAS Fuera V 11:32 8 4 2 4/5 0/0 0/0 0 0 10 12,0 17/06
46 BASBAS Fuera D 13:27 2 2 0 1/1 0/3 0/0 0 0 -2 -2,0 19/06
47 BASBAS En casa D 22:07 10 8 1 1/3 2/3 2/4 0 0 18 18,0 22/06
48 BASBAS En casa V 16:34 3 5 0 1/6 0/0 1/2 0 0 0 0,0 24/06
49 BASBAS Fuera V 19:17 12 6 0 4/5 1/1 1/2 0 0 16 19,2 26/06
En casaCasa En casa 15-5 17:12 5,6 4,9 0,3 31/6846% 9/3625% 23/4156% 0,2 0,0 5,9 6,6
FueraFuera Fuera 13-6 20:07 6,9 5,7 0,5 42/7358% 7/3918% 27/4560% 0,5 0,0 7,7 9,0
Media totalTotal 28-11 18:37 6,3 5,3 0,4 73/14152% 16/7521% 50/8658% 0,4 0,0 6,8 7,8