Ben Dewar

Temporada 2011/2012

Ben Dewar

ALIALI A 32 partidos
Partidos

32

18 ganados · 56% vict.

Puntos / partido

8,9

Máx. 21

Rebotes / partido

2,3

Máx. 7

Asistencias / partido

0,9

Máx. 3

Valoración y SM / partido

7,0

Valoración

Máx. 25

7,8

SuperManager

Máx. 30,0

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 BLBBLB En casa V 20:34 11 1 0 3/3 1/4 2/2 0 +8 9 10,8 09/10
2 BETBET Fuera D 25:06 8 0 1 1/1 2/8 0/0 0 −12 3 3,0 12/10
3 VBCVBC Fuera V 24:32 2 1 1 0/0 0/2 2/2 0 −6 1 1,2 16/10
4 VALVAL En casa V 22:24 11 5 1 1/1 3/6 0/0 0 +11 13 15,6 23/10
5 OBROBR Fuera V 22:49 8 1 0 2/2 1/3 1/2 0 +15 4 4,8 30/10
6 GCAGCA En casa V 26:02 12 2 2 0/1 4/8 0/0 0 +8 13 15,6 06/11
7 BASBAS Fuera D 23:48 8 0 1 1/3 2/5 0/2 0 −2 0 0,0 13/11
8 UNIUNI En casa D 22:10 8 0 1 1/1 2/5 0/0 2 −12 8 8,0 20/11
9 GBCGBC Fuera V 30:12 9 0 0 4/5 0/3 1/2 0 +5 3 3,6 27/11
10 ZARZAR En casa V 29:48 8 3 2 0/0 2/8 2/2 0 +1 5 6,0 04/12
11 MANMAN Fuera V 20:36 10 3 0 0/0 2/5 4/5 0 −10 8 9,6 11/12
12 MURMUR En casa V 24:23 4 4 1 2/4 0/5 0/0 0 −7 -2 -2,0 18/12
13 FUEFUE Fuera V 27:43 9 5 1 3/4 1/5 0/0 0 0 8 9,6 29/12
14 JOVJOV En casa V 36:05 7 2 2 2/5 1/4 0/0 0 +6 4 4,8 03/01
15 FCBFCB Fuera D 33:28 11 3 0 4/5 1/4 0/1 0 −16 7 7,0 08/01
16 RMARMA En casa D 21:46 14 7 1 4/4 2/3 0/0 0 −7 18 18,0 15/01
17 ESTEST Fuera V 27:05 7 3 2 1/4 1/4 2/2 0 +3 4 4,8 22/01
18 BLBBLB Fuera D 27:50 12 2 1 3/4 2/7 0/0 0 −15 4 4,0 29/01
19 BETBET En casa V 16:33 3 2 3 0/2 1/2 0/0 0 +3 1 1,2 05/02
20 GCAGCA Fuera D 28:35 2 5 1 1/2 0/4 0/0 1 −11 -2 -2,0 11/02
21 OBROBR En casa D 30:38 14 5 0 1/2 4/8 0/0 0 −5 9 9,0 26/02
22 VALVAL Fuera D 30:29 10 4 1 2/5 2/3 0/0 1 −17 9 9,0 03/03
23 VBCVBC En casa D 31:23 9 4 0 0/0 2/6 3/4 0 +3 9 9,0 06/03
24 ZARZAR Fuera D 35:17 16 2 1 3/4 3/6 1/2 0 −10 12 12,0 11/03
25 GBCGBC En casa V 15:18 11 2 1 3/3 1/2 2/2 0 +16 13 15,6 18/03
26 UNIUNI Fuera D 29:40 10 0 0 2/3 2/3 0/0 0 −7 8 8,0 24/03
27 BASBAS En casa V 22:28 9 2 1 0/2 3/6 0/0 0 +2 6 7,2 01/04
28 ESTEST En casa D 31:40 12 2 0 2/2 2/3 2/4 0 −22 10 10,0 19/04
29 RMARMA Fuera D 23:44 9 2 2 0/0 3/5 0/0 0 −9 10 10,0 15/04
30 MANMAN En casa V 16:22 13 4 0 1/1 2/4 5/7 0 +8 12 14,4 22/04
31 MURMUR Fuera V 31:51 21 2 2 1/1 5/7 4/4 0 +13 25 30,0 26/04
32 FCBFCB En casa D 18:00 5 0 0 1/2 1/1 0/0 0 −6 6 6,0 29/04
34 FUEFUE En casa — 06/05
35 FCBFCB Fuera — 17/05
En casaCasa En casa 10-6 24:06 9,4 2,8 0,9 21/3364% 31/7541% 16/2176% 0,1 +0,4 8,4 9,3
FueraFuera Fuera 7-9 27:40 9,5 2,1 0,9 28/4365% 27/7436% 15/2268% 0,1 −4,9 6,5 7,2
Media totalTotal 17-15 25:53 9,5 2,4 0,9 49/7664% 58/14939% 31/4372% 0,1 −2,3 7,4 8,2