Carl English

Temporada 2008/2009

Carl English

GCAGCA 33 partidos
Partidos

33

21 ganados · 64% vict.

Puntos / partido

15,2

Máx. 33

Rebotes / partido

3,2

Máx. 8

Asistencias / partido

2,5

Máx. 7

Valoración / partido

12,9

Máx. 37

SuperManager / partido

14,8

Máx. 44,4

2016/2017 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Cancha Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Partido
2 ZARZAR Casa D 28:45 20 4 2 3/7 4/8 2/3 0 0 21 21,0 08/10/08
3 FUEFUE Fuera V 28:34 18 2 1 5/8 2/4 2/4 0 0 8 9,6 12/10/08
4 FCBFCB Casa V 29:54 14 4 1 5/7 1/4 1/2 0 0 7 8,4 14/10/08
5 ESTEST Fuera V 28:27 21 3 7 3/4 4/7 3/4 0 0 30 36,0 25/10/08
6 MENMEN Casa V 24:30 20 2 1 5/6 2/8 4/8 0 0 12 14,4 02/11/08
7 UNIUNI Casa V 26:00 22 3 2 4/8 4/8 2/2 0 0 17 20,4 09/11/08
8 MANMAN Fuera V 18:28 2 2 0 1/3 0/4 0/0 0 0 -9 -9,0 16/11/08
9 GBCGBC Casa V 26:29 15 3 1 6/12 0/4 3/7 1 0 10 12,0 20/11/08
10 RMARMA Fuera D 23:42 1 2 4 0/5 0/3 1/2 0 0 0 0,0 23/11/08
11 BETBET Casa V 29:09 19 5 3 5/10 2/6 3/4 0 0 17 20,4 30/11/08
12 JOVJOV Fuera D 22:54 7 2 0 2/3 1/7 0/0 0 0 1 1,0 07/12/08
13 GRNGRN Fuera D 22:01 14 4 2 5/7 1/6 1/1 0 0 12 12,0 13/12/08
14 BLBBLB Casa V 23:28 22 1 5 3/6 3/6 7/8 0 0 20 24,0 21/12/08
15 VBCVBC Fuera D 27:05 13 2 7 4/8 1/4 2/2 0 0 15 15,0 27/12/08
16 MURMUR Casa V 36:25 30 4 4 6/8 4/8 6/6 0 0 37 44,4 04/01/09
17 BASBAS Fuera D 27:29 16 3 6 5/7 2/4 0/0 0 0 16 16,0 11/01/09
19 ZARZAR Fuera V 23:21 30 3 2 3/5 8/10 0/1 0 0 26 31,2 22/01/09
20 FUEFUE Casa V 25:08 33 8 2 8/9 3/6 8/10 0 0 35 42,0 25/01/09
21 FCBFCB Fuera D 23:45 5 5 3 2/6 0/2 1/2 0 0 7 7,0 31/01/09
22 ESTEST Casa V 25:11 17 2 4 1/5 4/9 3/3 0 0 17 20,4 08/02/09
23 MENMEN Fuera V 35:19 18 6 2 5/12 1/6 5/9 0 0 8 9,6 15/02/09
24 MANMAN Casa V 19:45 8 5 0 4/9 0/4 0/1 0 0 0 0,0 01/03/09
25 UNIUNI Fuera D 27:46 18 3 2 4/9 1/4 7/8 0 0 18 18,0 07/03/09
26 GRNGRN Casa V 21:57 20 3 6 2/4 4/8 4/5 0 0 31 37,2 15/03/09
27 GBCGBC Fuera V 24:46 24 6 3 4/9 3/4 7/8 0 0 24 28,8 22/03/09
28 RMARMA Casa V 22:47 7 4 5 2/6 1/4 0/0 0 0 6 7,2 29/03/09
29 BETBET Fuera D 22:40 13 2 1 5/11 1/4 0/0 0 0 6 6,0 04/04/09
30 BASBAS Casa D 20:46 11 3 1 3/10 1/6 2/2 0 0 4 4,0 12/04/09
31 BLBBLB Fuera D 27:04 16 3 1 2/5 4/10 0/0 0 0 8 8,0 19/04/09
32 JOVJOV Casa D 23:15 14 3 3 3/7 2/5 2/3 0 0 14 14,0 26/04/09
33 MURMUR Fuera V 22:53 14 3 2 1/3 2/7 6/10 0 0 11 13,2 30/04/09
34 VBCVBC Casa V 19:54 9 3 3 1/7 2/5 1/1 0 0 2 2,4 09/05/09
35 UNIUNI Fuera V 11:51 6 2 0 2/3 0/2 2/2 0 0 6 7,2 17/05/09
37 UNIUNI Fuera 24/05/09