Carlos Suárez

Temporada 2012/2013

Carlos Suárez

RMARMA 43 partidos
Partidos

43

38 ganados · 88% vict.

Puntos / partido

3,6

Máx. 12

Rebotes / partido

3,6

Máx. 10

Asistencias / partido

1,3

Máx. 6

Valoración y SM / partido

6,9

Valoración

Máx. 17

8,2

SuperManager

Máx. 20,4

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 UNIUNI En casa V 15:48 5 5 0 1/2 1/2 0/0 0 +7 8 9,6 30/09
2 VALVAL Fuera V 17:54 5 5 1 1/1 1/3 0/0 0 +11 4 4,8 03/10
3 FUEFUE En casa V 21:11 9 3 2 1/3 2/5 1/4 0 +23 7 8,4 14/10
4 CANCAN Fuera V 17:00 1 4 2 0/0 0/1 1/2 0 0 5 6,0 21/10
5 BASBAS En casa V 13:44 4 3 0 2/3 0/0 0/0 0 −8 6 7,2 28/10
6 MURMUR Fuera V 15:17 5 4 0 1/1 0/0 3/4 0 +8 9 10,8 04/11
7 BLBBLB En casa V 10:43 3 0 1 0/1 1/2 0/0 0 +5 1 1,2 11/11
8 MANMAN Fuera V 19:04 7 5 2 1/2 1/2 2/2 0 +11 12 14,4 18/11
9 BETBET Fuera V 7:11 0 3 0 0/4 0/0 0/0 0 −10 -1 -1,0 25/11
10 ZARZAR En casa V 13:24 3 2 1 0/1 1/1 0/0 0 +9 8 9,6 02/12
11 ESTEST Fuera V 9:22 1 1 0 0/1 0/0 1/2 0 −9 -2 -2,0 09/12
12 OBROBR Fuera V 19:09 6 3 0 0/1 2/3 0/0 0 0 8 9,6 16/12
13 VBCVBC En casa V 29:56 4 9 2 2/4 0/4 0/2 0 0 10 12,0 20/12
14 GBCGBC Fuera V 25:21 4 7 0 0/2 1/2 1/2 1 +2 12 14,4 23/12
15 FCBFCB Fuera D 11:41 2 1 0 1/1 0/1 0/0 1 −5 -1 -1,0 30/12
16 JOVJOV En casa V 18:12 2 5 6 0/0 0/0 2/4 0 +5 12 14,4 06/01
17 GCAGCA En casa V 19:11 5 6 2 0/2 1/2 2/2 0 +18 7 8,4 13/01
18 UNIUNI Fuera V 22:25 7 7 4 0/0 2/3 1/2 0 +20 16 19,2 20/01
19 VALVAL En casa V 19:58 0 4 3 0/1 0/1 0/0 1 +12 11 13,2 27/01
20 BLBBLB Fuera V 21:11 8 9 3 2/3 0/2 4/4 0 +12 13 15,6 03/02
21 MANMAN En casa V 15:07 4 4 3 2/4 0/4 0/0 0 +24 3 3,6 17/02
22 FUEFUE Fuera V 17:43 2 2 4 1/2 0/0 0/0 0 +7 8 9,6 24/02
23 MURMUR En casa V 21:37 2 6 3 1/4 0/1 0/0 0 +10 13 15,6 03/03
24 BASBAS Fuera V 3:25 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 −5 -1 -1,0 10/03
25 CANCAN En casa D 14:15 4 1 2 2/3 0/1 0/0 0 −11 5 5,0 17/03
26 ZARZAR Fuera V 22:25 12 4 0 0/1 4/4 0/0 0 +14 14 16,8 24/03
27 BETBET En casa V 21:53 9 5 2 2/5 1/2 2/2 0 +16 13 15,6 31/03
28 VBCVBC Fuera D 3:42 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 +2 -1 -1,0 07/04
29 OBROBR En casa D 9:33 0 1 1 0/1 0/1 0/0 0 −5 0 0,0 14/04
30 GCAGCA Fuera V 20:38 9 4 3 2/2 1/1 2/2 0 +10 17 20,4 21/04
31 FCBFCB En casa V 11:32 0 3 0 0/0 0/1 0/0 0 −3 5 6,0 28/04
32 ESTEST En casa V 17:50 8 6 1 1/1 2/2 0/0 0 +14 16 19,2 05/05
33 JOVJOV Fuera V 17:52 4 10 0 2/2 0/1 0/0 0 −1 10 12,0 16/05
34 GBCGBC En casa V 20:45 5 5 2 0/0 1/2 2/2 0 +20 11 13,2 19/05
35 OBROBR En casa V 13:18 4 1 3 1/1 0/0 2/2 0 +4 9 10,8 24/05
36 OBROBR Fuera V 11:18 2 0 0 1/1 0/0 0/0 0 +4 -1 -1,0 26/05
38 ZARZAR En casa V 12:00 0 2 2 0/1 0/0 0/0 0 +2 7 8,4 30/05
39 ZARZAR En casa V 22:35 10 3 2 2/2 2/4 0/0 0 +12 14 16,8 01/06
40 ZARZAR Fuera V 8:14 2 4 0 1/1 0/1 0/0 0 0 6 7,2 04/06
43 FCBFCB En casa V 7:47 0 5 1 0/0 0/0 0/0 0 +5 4 4,8 09/06
44 FCBFCB En casa D 8:09 2 2 1 1/3 0/1 0/0 0 +4 2 2,0 11/06
45 FCBFCB Fuera V 5:18 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 +2 0 0,0 14/06
46 FCBFCB Fuera D 8:10 0 2 0 0/0 0/0 0/0 0 −4 3 3,0 16/06
47 FCBFCB En casa — 19/06
En casaCasa En casa 19-3 16:18 3,8 3,7 1,8 18/4243% 12/3633% 11/1861% 0,0 +7,4 7,8 9,3
FueraFuera Fuera 18-3 14:30 3,7 3,6 0,9 13/2552% 12/2450% 15/2075% 0,1 +3,3 6,2 7,5
Media totalTotal 37-6 15:25 3,7 3,7 1,4 31/6746% 24/6040% 26/3868% 0,1 +5,4 7,0 8,4