César Sanmartín

Temporada 2003/2004

César Sanmartín

BREBRE A 33 partidos
Partidos

33

14 ganados · 42% vict.

Puntos / partido

8,1

Máx. 15

Rebotes / partido

3,7

Máx. 12

Asistencias / partido

1,2

Máx. 5

Valoración y SM / partido

8,2

Valoración

Máx. 29

9,2

SuperManager

Máx. 34,8

2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 FCBFCB En casa D 29:47 15 3 0 3/4 2/4 3/4 0 0 12 12,0 04/10
2 MURMUR Fuera V 34:38 8 12 3 2/3 0/1 4/6 0 0 29 34,8 08/10
3 ESTEST Fuera D 23:34 5 3 4 2/3 0/4 1/2 0 0 4 4,0 11/10
4 TENTEN En casa D 23:23 7 4 0 2/4 1/2 0/0 0 0 5 5,0 16/10
5 BASBAS Fuera D 28:18 8 4 2 3/5 0/3 2/2 0 0 10 10,0 18/10
6 VBCVBC En casa V 27:37 15 4 0 3/3 2/5 3/4 0 0 17 20,4 23/10
7 GCAGCA En casa D 23:08 7 2 1 2/6 1/2 0/0 0 0 1 1,0 25/10
8 MANMAN Fuera D 20:15 4 2 1 2/4 0/0 0/0 0 0 1 1,0 30/10
9 FUEFUE En casa V 24:46 14 6 4 3/5 2/4 2/2 1 0 19 22,8 02/11
10 RMARMA Fuera D 35:50 5 8 3 1/6 1/3 0/0 0 0 7 7,0 08/11
11 ALIALI En casa V 27:27 9 5 0 0/2 1/4 6/6 0 0 14 16,8 15/11
12 JOVJOV Fuera V 25:59 11 3 0 2/4 2/5 1/2 0 0 6 7,2 23/11
13 AKAAKA En casa V 11:27 2 0 0 1/1 0/1 0/0 0 0 -3 -3,0 29/11
14 LLELLE Fuera V 16:11 11 4 4 4/5 0/2 3/3 0 0 19 22,8 06/12
15 BETBET En casa V 29:36 13 7 0 3/3 1/3 4/4 0 0 19 22,8 14/12
16 VALVAL En casa D 16:02 4 3 1 1/3 0/2 2/2 0 0 2 2,0 21/12
17 UNIUNI Fuera D 35:32 14 2 1 0/3 4/6 2/2 0 0 9 9,0 28/12
18 FCBFCB Fuera D 25:28 11 1 0 4/6 1/4 0/1 0 0 8 8,0 04/01
19 MURMUR En casa V 31:12 14 5 0 4/5 2/3 0/0 0 0 13 15,6 11/01
20 BASBAS En casa D 29:12 10 7 1 2/6 0/5 6/7 0 0 11 11,0 17/01
21 VBCVBC Fuera D 20:13 8 4 4 1/1 1/2 3/4 0 0 13 13,0 25/01
22 GCAGCA Fuera V 37:22 14 5 5 3/4 2/4 2/4 0 0 18 21,6 31/01
23 ESTEST En casa D 17:28 6 2 0 3/3 0/2 0/0 0 0 4 4,0 07/02
24 TENTEN Fuera D 15:06 5 1 0 2/2 0/1 1/2 0 0 2 2,0 14/02
25 MANMAN En casa V 9:44 3 2 0 0/1 1/3 0/0 0 0 -1 -1,0 21/02
26 FUEFUE Fuera V 24:02 8 1 1 1/2 2/3 0/0 0 0 6 7,2 06/03
27 RMARMA En casa D 22:48 8 1 0 4/7 0/2 0/0 0 0 4 4,0 14/03
28 ALIALI Fuera D 33:43 6 8 1 2/3 0/2 2/4 0 0 9 9,0 20/03
29 JOVJOV En casa D 21:03 4 4 1 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0,0 27/03
30 AKAAKA Fuera — 04/04
31 UNIUNI En casa D 28:58 10 5 1 2/4 1/7 3/3 0 0 7 7,0 11/04
32 VALVAL Fuera V 12:49 2 1 1 1/2 0/1 0/0 0 0 -2 -2,0 18/04
33 LLELLE En casa V 16:43 7 2 0 3/5 0/0 1/1 0 0 6 7,2 22/04
34 BETBET Fuera D 31:43 6 6 1 2/3 0/1 2/2 0 0 11 11,0 24/04
En casaCasa En casa 8-9 22:58 8,7 3,6 0,5 38/6558% 14/5028% 30/3391% 0,1 0,0 7,6 8,7
FueraFuera Fuera 6-10 26:18 7,9 4,1 1,9 32/5657% 13/4231% 23/3468% 0,0 0,0 9,4 10,4
Media totalTotal 14-19 24:35 8,3 3,8 1,2 70/12158% 27/9229% 53/6779% 0,0 0,0 8,5 9,5