Temporada 2003/2004

Eric Struelens

AKAAKA P 32 partidos
Partidos

32

15 ganados · 47% vict.

Puntos / partido

7,0

Máx. 23

Rebotes / partido

4,9

Máx. 11

Asistencias / partido

0,7

Máx. 3

Valoración y SM / partido

7,9

Valoración

Máx. 28

8,9

SuperManager

Máx. 33,6

2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 ALIALI Fuera D 26:51 8 5 0 4/10 0/0 0/0 1 0 2 2,0 05/10
2 RMARMA En casa V 28:58 20 11 2 5/10 2/6 4/6 4 0 28 33,6 08/10
3 JOVJOV Fuera V 26:22 14 8 0 4/8 2/2 0/0 0 0 12 14,4 12/10
4 VALVAL En casa D 28:23 10 5 0 5/8 0/2 0/0 1 0 9 9,0 16/10
5 ESTEST En casa D 22:12 9 7 0 4/7 0/2 1/2 0 0 6 6,0 19/10
6 MANMAN Fuera D 27:28 10 5 0 3/7 1/3 1/1 1 0 9 9,0 23/10
7 UNIUNI En casa V 29:40 14 6 0 2/7 2/4 4/4 2 0 16 19,2 26/10
8 BETBET Fuera D 17:04 1 0 1 0/0 0/2 1/2 1 0 0 0,0 28/10
9 MURMUR Fuera D 27:29 5 10 3 1/3 1/3 0/0 0 0 7 7,0 01/11
10 LLELLE En casa D 31:43 23 8 0 8/11 2/3 1/2 1 0 25 25,0 09/11
11 VBCVBC Fuera D 10:26 2 2 0 1/4 0/0 0/0 1 0 1 1,0 16/11
12 BASBAS En casa D 8:07 2 4 0 1/2 0/1 0/0 0 0 1 1,0 23/11
13 BREBRE Fuera D 11:43 7 1 1 2/3 1/1 0/0 1 0 6 6,0 29/11
14 GCAGCA En casa V 20:20 13 3 2 5/6 0/2 3/4 0 0 13 15,6 07/12
15 TENTEN Fuera V 22:02 3 5 1 1/4 0/0 1/2 1 0 4 4,8 14/12
16 FCBFCB Fuera D 11:30 0 2 0 0/2 0/0 0/0 0 0 -4 -4,0 21/12
17 FUEFUE En casa V 27:48 10 7 1 2/4 2/4 0/0 0 0 9 10,8 28/12
18 ALIALI En casa D 9:15 1 2 1 0/4 0/2 1/2 0 0 -3 -3,0 04/01
19 RMARMA Fuera D 25:05 0 7 1 0/6 0/1 0/0 4 0 0 0,0 10/01
20 ESTEST Fuera — 17/01
21 MANMAN En casa V 17:45 7 9 0 1/2 1/2 2/2 1 0 13 15,6 25/01
22 UNIUNI Fuera D 13:26 0 4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0,0 01/02
23 JOVJOV En casa V 17:47 5 5 2 2/2 0/1 1/1 2 0 14 16,8 08/02
24 VALVAL Fuera D 21:30 8 6 3 3/5 0/1 2/3 1 0 14 14,0 14/02
25 BETBET En casa V 18:04 8 5 0 4/6 0/1 0/0 1 0 5 6,0 22/02
26 MURMUR En casa V 22:31 12 7 2 3/5 1/1 3/3 4 0 22 26,4 07/03
27 LLELLE Fuera D 17:58 5 6 1 1/3 1/2 0/0 1 0 8 8,0 13/03
28 VBCVBC En casa D 24:09 10 7 0 5/8 0/1 0/0 2 0 13 13,0 21/03
29 BASBAS Fuera — 27/03
30 BREBRE En casa V 19:39 8 6 0 4/5 0/1 0/0 4 0 17 20,4 04/04
31 FUEFUE Fuera V 19:16 2 3 1 1/1 0/0 0/0 2 0 2 2,4 11/04
32 FCBFCB En casa V 15:21 3 3 1 0/0 1/3 0/0 1 0 0 0,0 18/04
33 GCAGCA Fuera D 16:09 9 2 1 2/4 1/2 2/2 1 0 8 8,0 21/04
34 TENTEN En casa V 14:23 10 6 0 3/5 1/2 1/2 0 0 11 13,2 24/04
En casaCasa En casa 11-6 20:57 9,7 5,9 0,6 54/9259% 12/3832% 21/2875% 1,4 0,0 11,7 13,4
FueraFuera Fuera 3-12 19:37 4,9 4,4 0,9 23/6038% 7/1741% 7/1070% 1,0 0,0 4,6 4,8
Media totalTotal 14-18 20:20 7,5 5,2 0,8 77/15251% 19/5535% 28/3874% 1,2 0,0 8,4 9,4