Gerald Fitch

Temporada 2011/2012

Gerald Fitch

UNIUNI 21 partidos
Partidos

21

12 ganados · 57% vict.

Puntos / partido

9,2

Máx. 26

Rebotes / partido

3,0

Máx. 7

Asistencias / partido

1,7

Máx. 4

Valoración y SM / partido

8,9

Valoración

Máx. 23

10,2

SuperManager

Máx. 27,6

2011/2012 2010/2011 2009/2010

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 GCAGCA En casa V 22:16 5 6 2 2/4 0/3 1/2 0 −5 5 6,0 09/10
2 OBROBR Fuera V 26:18 15 2 2 5/5 1/5 2/2 0 +4 19 22,8 12/10
3 GBCGBC Fuera V 26:37 12 3 2 1/5 1/2 7/8 0 +7 11 13,2 15/10
4 ZARZAR En casa V 20:14 9 3 1 2/6 1/4 2/2 0 +13 8 9,6 23/10
5 VBCVBC Fuera D 20:32 2 7 2 0/3 0/2 2/4 0 −12 2 2,0 30/10
6 VALVAL En casa — 06/11
7 RMARMA En casa D 17:28 6 1 1 1/5 1/1 1/2 0 −6 4 4,0 13/11
8 ALIALI Fuera V 20:37 14 3 4 6/9 0/1 2/2 0 +3 16 19,2 20/11
9 BASBAS En casa V 19:11 12 3 1 3/6 2/3 0/0 0 −2 8 9,6 26/11
10 ESTEST Fuera V 28:54 26 2 2 5/6 5/8 1/3 0 +11 22 26,4 04/12
11 FCBFCB Fuera D 27:31 19 6 1 5/9 1/3 6/8 0 +4 23 23,0 11/12
13 BETBET Fuera V 18:00 10 6 1 2/3 2/4 0/0 0 −14 14 16,8 28/12
14 BLBBLB En casa V 24:56 12 6 4 2/3 2/3 2/2 0 +10 23 27,6 03/01
15 FUEFUE Fuera D 25:30 7 5 2 2/2 1/5 0/0 0 +12 15 15,0 07/01
16 MURMUR En casa V 21:51 11 2 4 2/3 2/6 1/4 0 −10 8 9,6 14/01
17 MANMAN Fuera D 26:15 5 2 3 2/6 0/1 1/3 0 −17 1 1,0 21/01
18 GCAGCA Fuera D 24:24 5 3 2 1/2 1/7 0/0 1 +8 2 2,0 28/01
19 OBROBR En casa D 17:57 2 1 1 1/3 0/1 0/0 0 −16 -6 -6,0 05/02
20 VALVAL Fuera V 30:10 21 5 1 6/8 1/4 6/8 0 +9 22 26,4 11/02
21 VBCVBC En casa D 20:34 5 2 1 0/4 1/3 2/2 0 −10 0 0,0 26/02
22 ZARZAR Fuera D 15:58 10 0 1 1/4 1/4 5/6 0 −6 6 6,0 03/03
23 GBCGBC En casa — 07/03
24 ESTEST En casa D 4:30 3 1 0 0/0 1/2 0/0 0 −8 1 1,0 11/03
En casaCasa En casa 5-4 18:46 7,2 2,8 1,7 13/3438% 10/2638% 9/1464% 0,0 −3,8 5,7 6,8
FueraFuera Fuera 6-6 24:14 12,2 3,7 1,9 36/6258% 14/4630% 32/4473% 0,1 +0,8 12,8 14,5
Media totalTotal 11-10 21:53 10,0 3,3 1,8 49/9651% 24/7233% 41/5871% 0,0 −1,2 9,7 11,2