Guille Rubio

Temporada 2005/2006

Guille Rubio

MANMAN 32 partidos
Partidos

32

12 ganados · 38% vict.

Puntos / partido

4,2

Máx. 16

Rebotes / partido

2,8

Máx. 7

Asistencias / partido

0,1

Máx. 1

Valoración y SM / partido

4,9

Valoración

Máx. 26

5,2

SuperManager

Máx. 31,2

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2005/2006 2004/2005 1999/2000

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 UNIUNI En casa V 21:22 2 5 0 1/3 0/0 0/0 0 0 4 4,8 16/10
2 JOVJOV Fuera D 13:50 1 5 0 0/2 0/0 1/2 0 0 4 4,0 20/10
3 VBCVBC En casa D 18:34 10 3 0 3/3 0/1 4/4 0 0 13 13,0 23/10
4 VALVAL Fuera V 18:32 11 5 0 5/7 0/0 1/2 0 0 12 14,4 26/10
5 ESTEST En casa V 24:13 16 5 1 4/8 0/0 8/9 1 0 26 31,2 30/10
6 AKAAKA Fuera D 10:07 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0 0 1 1,0 06/11
7 GRNGRN Fuera D 13:40 5 6 1 2/6 0/0 1/2 0 0 3 3,0 12/11
8 BETBET En casa D 25:18 12 6 0 5/7 0/0 2/2 0 0 16 16,0 20/11
9 BREBRE Fuera V 21:47 6 3 0 1/3 0/0 4/4 0 0 9 10,8 26/11
10 BASBAS Fuera D 15:21 8 0 0 2/2 1/1 1/2 0 0 6 6,0 04/12
11 GCAGCA En casa D 25:20 9 4 0 3/5 0/1 3/4 0 0 8 8,0 11/12
12 RMARMA En casa D 24:32 8 6 0 2/3 0/0 4/6 0 0 11 11,0 18/12
13 FUEFUE Fuera D 16:37 8 3 0 2/4 0/0 4/6 0 0 11 11,0 27/12
14 MENMEN En casa D 22:22 10 7 0 4/7 0/0 2/2 1 0 12 12,0 30/12
15 BLBBLB Fuera D 6:54 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 08/01
16 FCBFCB En casa D 6:13 2 2 0 1/2 0/0 0/0 0 0 1 1,0 15/01
17 ALIALI Fuera D 13:23 6 5 0 3/5 0/0 0/0 0 0 4 4,0 22/01
18 VBCVBC Fuera V 16:16 5 4 0 0/3 0/0 5/6 0 0 5 6,0 29/01
19 JOVJOV En casa V 4:11 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -1 -1,0 05/02
20 UNIUNI Fuera D 5:32 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 2,0 11/02
21 BREBRE En casa D 4:53 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0,0 26/02
22 BETBET Fuera V 13:01 2 0 1 0/0 0/0 2/2 0 0 -1 -1,0 04/03
23 GRNGRN En casa V 6:44 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0,0 12/03
24 AKAAKA En casa — 19/03
25 ESTEST Fuera D 11:59 2 0 1 0/0 0/0 2/2 0 0 -1 -1,0 25/03
26 VALVAL En casa V 11:22 2 4 0 1/2 0/0 0/0 0 0 2 2,4 02/04
27 GCAGCA Fuera D 16:54 5 1 1 1/3 1/1 0/0 0 0 3 3,0 09/04
28 BASBAS En casa — 16/04
29 ALIALI En casa D 2:40 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 20/04
30 FCBFCB Fuera D 2:33 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -1 -1,0 23/04
31 BLBBLB En casa V 5:42 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -1 -1,0 30/04
32 RMARMA Fuera D 8:21 2 0 0 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0,0 04/05
33 FUEFUE En casa D 12:53 4 4 0 2/4 0/0 0/0 0 0 7 7,0 07/05
34 MENMEN Fuera D 18:04 8 7 0 1/2 0/1 6/6 0 0 14 14,0 14/05
En casaCasa En casa 6-9 14:25 5,0 3,3 0,1 26/4657% 0/20% 23/2785% 0,1 0,0 6,4 6,8
FueraFuera Fuera 4-13 13:07 4,1 2,6 0,2 18/4144% 2/367% 27/3479% 0,0 0,0 4,1 4,4
Media totalTotal 10-22 13:43 4,5 2,9 0,2 44/8751% 2/540% 50/6182% 0,1 0,0 5,2 5,5