Guillermo Rejón

Temporada 2005/2006

Guillermo Rejón

VALVAL 32 partidos
Partidos

32

13 ganados · 41% vict.

Puntos / partido

3,4

Máx. 12

Rebotes / partido

2,4

Máx. 9

Asistencias / partido

0,7

Máx. 4

Valoración y SM / partido

3,4

Valoración

Máx. 22

3,7

SuperManager

Máx. 22,0

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1997/1998

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 FCBFCB En casa D 6:02 4 1 0 2/2 0/0 0/0 0 0 2 2,0 15/10
2 RMARMA Fuera D 12:41 6 3 1 1/3 0/0 4/4 2 0 7 7,0 19/10
3 FUEFUE Fuera D 26:11 12 7 1 3/5 0/0 6/10 2 0 22 22,0 23/10
4 MANMAN En casa D 15:42 4 0 1 2/6 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 26/10
5 JOVJOV Fuera D 17:38 8 3 0 4/9 0/0 0/0 0 0 2 2,0 29/10
6 GRNGRN En casa D 16:15 4 3 1 1/3 0/0 2/2 0 0 2 2,0 05/11
7 BETBET Fuera V 5:19 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -1 -1,0 12/11
8 BASBAS En casa D 3:01 0 0 1 0/0 0/0 0/0 1 0 2 2,0 20/11
9 ALIALI Fuera D 5:21 2 1 0 1/1 0/0 0/0 0 0 2 2,0 27/11
10 AKAAKA En casa V 20:02 7 5 0 3/6 0/0 1/2 1 0 11 13,2 03/12
11 MENMEN Fuera V 19:33 9 4 1 2/2 0/0 5/6 0 0 12 14,4 10/12
12 GCAGCA Fuera D 17:33 6 9 0 2/4 0/0 2/2 0 0 11 11,0 18/12
13 ESTEST En casa V 19:01 4 6 0 2/6 0/0 0/2 1 0 2 2,4 27/12
14 BREBRE Fuera V 17:53 6 2 1 1/2 0/0 4/4 2 0 12 14,4 30/12
15 VBCVBC En casa D 15:08 0 5 2 0/2 0/0 0/0 0 0 1 1,0 07/01
16 BLBBLB En casa V 14:50 9 4 0 4/5 0/0 1/2 0 0 10 12,0 14/01
17 UNIUNI Fuera D 12:56 2 3 1 0/2 0/0 2/2 1 0 2 2,0 22/01
18 FUEFUE En casa D 16:21 10 2 0 3/3 0/0 4/4 1 0 15 15,0 28/01
19 RMARMA En casa D 21:39 2 7 4 1/3 0/0 0/0 0 0 10 10,0 04/02
20 FCBFCB Fuera D 7:21 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -1 -1,0 12/02
21 ALIALI En casa V 12:17 2 3 0 1/3 0/0 0/0 0 0 1 1,2 25/02
22 BASBAS Fuera D 15:01 8 3 2 4/7 0/0 0/0 1 0 6 6,0 05/03
23 BETBET En casa V 11:36 2 3 2 1/6 0/0 0/1 1 0 1 1,2 11/03
24 GRNGRN Fuera V 8:01 1 0 0 0/2 0/0 1/2 0 0 -5 -5,0 18/03
25 JOVJOV En casa D 3:33 2 0 0 1/1 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 25/03
26 MANMAN Fuera D 4:55 0 0 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1,0 02/04
27 MENMEN En casa D 8:53 0 3 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0,0 09/04
28 AKAAKA Fuera V 4:24 0 1 0 0/1 0/0 0/2 0 0 -3 -3,0 14/04
29 UNIUNI En casa — 20/04
30 BLBBLB Fuera V 6:38 2 2 0 1/1 0/0 0/0 0 0 1 1,2 23/04
31 VBCVBC Fuera V 8:05 0 0 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -4 -4,0 30/04
32 GCAGCA En casa D 13:28 2 0 4 1/2 0/0 0/0 0 0 4 4,0 03/05
33 ESTEST Fuera D 3:51 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -4 -4,0 06/05
34 BREBRE En casa — 14/05
En casaCasa En casa 5-10 13:11 3,5 2,8 1,1 22/4945% 0/0 8/1362% 0,3 0,0 3,8 4,1
FueraFuera Fuera 7-10 11:22 3,6 2,3 0,4 19/4245% 0/0 24/3275% 0,5 0,0 3,5 3,8
Media totalTotal 12-20 12:13 3,6 2,5 0,7 41/9145% 0/0 32/4571% 0,4 0,0 3,7 4,0