Mous Sonko

Temporada 2003/2004

Mous Sonko

UNIUNI B 37 partidos
Partidos

37

21 ganados · 57% vict.

Puntos / partido

8,4

Máx. 19

Rebotes / partido

2,2

Máx. 7

Asistencias / partido

2,5

Máx. 8

Valoración / partido

8,6

Máx. 23

SuperManager / partido

9,5

Máx. 27,6

2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Cancha Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Partido
1 VALVAL Casa V 29:53 15 2 5 3/6 1/1 6/8 0 0 22 26,4 05/10/03
2 BETBET Fuera D 32:51 13 2 2 3/6 1/3 4/4 0 0 9 9,0 08/10/03
3 LLELLE Casa V 32:44 16 5 2 5/8 1/3 3/4 0 0 14 16,8 11/10/03
4 VBCVBC Fuera D 37:37 12 1 6 1/2 1/3 7/9 2 0 21 21,0 16/10/03
5 RMARMA Casa D 27:17 2 1 5 1/2 0/4 0/0 0 0 1 1,0 19/10/03
6 JOVJOV Casa V 22:12 12 2 2 5/6 0/1 2/5 0 0 10 12,0 23/10/03
7 AKAAKA Fuera D 25:06 9 1 2 1/3 1/3 4/4 0 0 6 6,0 26/10/03
8 BASBAS Casa D 34:43 8 3 8 2/4 0/4 4/4 0 0 15 15,0 29/10/03
9 FCBFCB Fuera D 29:04 17 4 1 3/4 1/3 8/8 0 0 22 22,0 01/11/03
10 GCAGCA Casa V 10:34 0 2 2 0/0 0/0 0/0 0 0 4 4,8 08/11/03
12 ESTEST Casa D 20:03 10 1 1 0/1 1/3 7/10 0 0 7 7,0 23/11/03
13 MANMAN Fuera D 29:21 13 3 2 3/6 1/2 4/5 1 0 13 13,0 30/11/03
14 FUEFUE Casa D 29:28 19 4 1 7/9 1/3 2/4 0 0 14 14,0 06/12/03
15 ALIALI Fuera V 18:54 7 3 2 2/4 0/1 3/4 0 0 4 4,8 14/12/03
16 TENTEN Fuera D 37:23 15 1 4 0/0 4/4 3/4 0 0 18 18,0 20/12/03
17 BREBRE Casa V 32:12 5 7 6 1/4 0/4 3/4 3 0 15 18,0 28/12/03
18 VALVAL Fuera V 32:53 14 3 2 2/4 2/3 4/5 1 0 17 20,4 04/01/04
19 BETBET Casa V 30:22 12 3 4 1/2 0/2 10/10 3 0 23 27,6 11/01/04
20 RMARMA Fuera V 28:26 6 4 5 2/3 0/0 2/4 0 0 11 13,2 18/01/04
21 JOVJOV Fuera V 31:26 12 4 5 3/5 2/3 0/0 0 0 17 20,4 25/01/04
22 AKAAKA Casa V 28:23 8 3 0 3/4 0/1 2/2 0 0 9 10,8 01/02/04
23 LLELLE Fuera D 20:48 6 4 1 3/5 0/3 0/1 0 0 0 0,0 07/02/04
24 VBCVBC Casa 15/02/04
25 BASBAS Fuera D 27:17 14 2 3 4/8 1/3 3/4 0 0 9 9,0 22/02/04
26 FCBFCB Casa V 19:37 11 2 3 3/3 1/2 2/4 0 0 12 14,4 07/03/04
27 GCAGCA Fuera V 20:25 6 1 2 3/3 0/1 0/0 0 0 5 6,0 14/03/04
28 MURMUR Casa V 17:45 0 1 0 0/1 0/1 0/0 0 0 -1 -1,0 21/03/04
29 ESTEST Fuera V 20:08 7 0 1 1/3 0/0 5/7 0 0 2 2,4 28/03/04
30 MANMAN Casa V 19:59 0 0 3 0/1 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 04/04/04
31 BREBRE Fuera V 8:07 2 1 1 1/1 0/1 0/0 0 0 2 2,4 11/04/04
35 VBCVBC Fuera D 17:40 4 1 4 1/4 0/0 2/2 0 0 1 1,0 07/05/04
36 VBCVBC Casa V 20:44 13 2 1 2/3 2/4 3/6 0 0 12 14,4 09/05/04
37 VBCVBC Fuera D 13:42 4 0 1 1/1 0/0 2/2 0 0 -2 -2,0 12/05/04
38 VBCVBC Casa V 18:03 2 1 1 1/3 0/2 0/0 0 0 -4 -4,0 14/05/04
39 VBCVBC Fuera V 22:16 6 2 3 0/0 0/1 6/7 0 0 9 10,8 16/05/04
40 FCBFCB Fuera D 23:53 8 3 1 1/3 2/4 0/0 0 0 8 8,0 20/05/04
41 FCBFCB Fuera D 18:51 5 2 2 0/1 1/3 2/2 0 0 1 1,0 22/05/04
42 FCBFCB Casa D 20:13 7 1 2 2/3 1/2 0/0 0 0 1 1,0 27/05/04