Oscar Yebra

Temporada 2006/2007

Oscar Yebra

VALVAL A 31 partidos
Partidos

31

12 ganados · 39% vict.

Puntos / partido

9,4

Máx. 32

Rebotes / partido

3,4

Máx. 8

Asistencias / partido

1,2

Máx. 4

Valoración y SM / partido

7,8

Valoración

Máx. 31

8,4

SuperManager

Máx. 31,0

2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 AKAAKA En casa D 22:51 8 2 1 1/3 2/8 0/0 0 0 -3 -3,0 30/09
2 ESTEST Fuera D 36:53 32 3 0 5/7 6/7 4/5 0 0 31 31,0 07/10
3 GRNGRN En casa D 13:14 0 2 1 0/3 0/1 0/0 0 0 -6 -6,0 11/10
4 MENMEN Fuera V 28:32 7 1 1 2/4 1/2 0/0 0 0 2 2,4 15/10
5 RMARMA Fuera D 20:53 2 1 0 1/4 0/2 0/0 0 0 -6 -6,0 22/10
7 UNIUNI Fuera D 31:41 18 4 2 2/3 3/6 5/6 1 0 18 18,0 05/11
8 JOVJOV En casa D 19:36 5 3 1 1/2 0/3 3/4 0 0 -1 -1,0 11/11
9 ALIALI En casa D 21:49 13 6 2 1/1 1/8 8/9 0 0 15 15,0 18/11
10 FUEFUE Fuera D 22:28 4 3 2 1/2 0/1 2/2 2 0 10 10,0 25/11
11 BLBBLB En casa V 29:21 16 4 1 2/3 3/7 3/4 0 0 15 18,0 02/12
12 BASBAS En casa D 29:40 15 7 1 2/5 3/5 2/2 0 0 18 18,0 09/12
13 VBCVBC Fuera D 28:47 13 5 1 3/6 2/6 1/2 0 0 7 7,0 16/12
14 MURMUR En casa V 35:56 11 8 4 1/3 3/9 0/0 0 0 14 16,8 22/12
15 BETBET Fuera D 28:17 9 3 1 1/6 1/2 4/4 0 0 7 7,0 29/12
16 FCBFCB En casa D 23:19 2 5 0 1/3 0/4 0/0 0 0 1 1,0 07/01
17 GCAGCA Fuera V 15:52 9 2 1 1/2 1/2 4/4 1 0 11 13,2 14/01
18 MENMEN En casa D 13:25 2 3 1 1/1 0/4 0/0 0 0 -1 -1,0 20/01
19 GRNGRN Fuera D 20:57 2 2 0 1/2 0/2 0/0 0 0 3 3,0 27/01
20 ESTEST En casa V 31:12 12 4 1 0/2 4/8 0/0 0 0 7 8,4 03/02
21 AKAAKA Fuera V 22:03 10 3 2 0/0 2/2 4/4 0 0 15 18,0 17/02
22 GBCGBC Fuera D 30:35 16 5 0 2/5 4/7 0/0 1 0 17 17,0 25/02
23 RMARMA En casa V 17:06 5 1 3 1/2 1/3 0/0 0 0 3 3,6 04/03
24 BLBBLB Fuera D 23:27 7 3 0 2/4 1/5 0/0 0 0 -1 -1,0 11/03
25 FUEFUE En casa V 31:45 9 3 0 0/2 3/9 0/0 1 0 0 0,0 17/03
26 ALIALI Fuera V 36:28 9 5 3 0/0 3/8 0/0 0 0 13 15,6 25/03
28 UNIUNI En casa — 08/04
29 BETBET En casa V 30:51 19 5 4 3/7 3/3 4/5 0 0 22 26,4 14/04
30 MURMUR Fuera D 30:31 2 4 0 1/1 0/1 0/0 0 0 4 4,0 19/04
31 VBCVBC En casa V 29:07 8 1 1 0/4 2/5 2/2 1 0 4 4,8 22/04
32 BASBAS Fuera D 19:16 5 2 0 1/3 1/5 0/0 1 0 -3 -3,0 29/04
33 GCAGCA En casa D 34:41 17 5 3 2/5 3/7 4/4 0 0 18 18,0 03/05
34 FCBFCB Fuera D 28:12 13 5 1 0/2 3/7 4/4 2 0 15 15,0 12/05
En casaCasa En casa 7-8 25:36 9,5 3,9 1,6 16/4635% 28/8433% 26/3087% 0,1 0,0 7,1 7,9
FueraFuera Fuera 4-12 26:33 9,9 3,2 0,9 23/5145% 28/6543% 28/3190% 0,5 0,0 8,9 9,5
Media totalTotal 11-20 26:05 9,7 3,5 1,2 39/9740% 56/14938% 54/6189% 0,3 0,0 8,0 8,7