Pablo Prigioni

Temporada 2009/2010

Pablo Prigioni

RMARMA B 41 partidos
Partidos

41

31 ganados · 76% vict.

Puntos / partido

6,9

Máx. 22

Rebotes / partido

2,3

Máx. 6

Asistencias / partido

3,9

Máx. 11

Valoración / partido

10,4

Máx. 24

SuperManager / partido

12,1

Máx. 28,8

2016/2017 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2000/2001 1999/2000

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Cancha Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Partido
1 BETBET Fuera V 24:08 2 4 6 1/3 0/1 0/0 0 0 6 7,2 10/10/09
2 GBCGBC Casa V 27:57 20 2 3 5/6 2/4 4/4 0 0 23 27,6 14/10/09
3 UNIUNI Fuera V 34:48 15 0 3 2/3 2/4 5/5 0 0 20 24,0 17/10/09
4 MURMUR Casa V 22:09 5 1 0 2/2 0/0 1/2 0 0 4 4,8 25/10/09
5 BLBBLB Fuera V 24:44 11 3 1 2/2 1/3 4/4 0 0 16 19,2 31/10/09
6 ALIALI Casa V 30:03 6 4 7 1/2 0/6 4/4 0 0 11 13,2 08/11/09
7 GCAGCA Fuera V 27:47 9 1 5 3/4 1/4 0/0 0 0 8 9,6 15/11/09
8 JOVJOV Casa V 27:28 7 1 7 2/2 1/1 0/0 0 0 15 18,0 19/11/09
9 VALVAL Fuera V 23:10 5 0 5 1/2 1/3 0/0 0 0 6 7,2 21/11/09
10 GRNGRN Casa V 9:46 0 1 1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0,0 29/11/09
11 VBCVBC Casa V 22:13 3 3 1 0/1 1/3 0/0 0 0 2 2,4 05/12/09
12 OBROBR Fuera D 33:40 12 6 0 3/6 2/10 0/0 1 0 1 1,0 13/12/09
13 BASBAS Fuera D 25:01 5 2 1 1/2 1/4 0/0 0 0 8 8,0 19/12/09
14 FCBFCB Casa D 31:01 0 3 1 0/1 0/0 0/0 0 0 1 1,0 27/12/09
15 ESTEST Fuera D 39:28 12 6 1 0/0 4/11 0/0 0 0 14 14,0 29/12/09
16 FUEFUE Casa V 32:07 13 3 7 0/1 3/5 4/4 0 0 24 28,8 03/01/10
17 MANMAN Fuera V 13:43 0 1 2 0/0 0/2 0/0 0 0 1 1,2 09/01/10
18 BETBET Casa V 19:40 0 1 7 0/0 0/1 0/0 0 0 6 7,2 16/01/10
19 GBCGBC Fuera V 26:39 10 2 7 2/2 2/3 0/0 0 0 18 21,6 24/01/10
20 UNIUNI Casa V 20:52 8 1 4 1/1 2/2 0/0 0 0 14 16,8 31/01/10
21 MURMUR Fuera V 15:23 11 3 2 4/4 1/1 0/0 0 0 19 22,8 07/02/10
22 BLBBLB Casa D 18:25 7 0 4 1/1 1/5 2/2 0 0 7 7,0 14/02/10
23 ALIALI Fuera V 16:29 0 1 4 0/0 0/0 0/0 0 0 6 7,2 27/02/10
24 OBROBR Casa V 23:41 6 4 3 3/4 0/2 0/0 0 0 14 16,8 07/03/10
25 VBCVBC Fuera V 10:02 0 0 0 0/0 0/2 0/0 0 0 -2 -2,0 13/03/10
26 GCAGCA Casa V 23:40 7 4 3 0/2 1/2 4/6 0 0 8 9,6 20/03/10
27 JOVJOV Fuera V 25:43 11 2 4 0/2 2/3 5/6 0 0 19 22,8 27/03/10
28 ESTEST Casa V 17:08 6 1 9 2/2 0/0 2/2 0 0 15 18,0 03/04/10
29 FCBFCB Fuera D 24:58 9 1 0 0/2 3/5 0/0 1 0 5 5,0 10/04/10
30 VALVAL Casa V 26:03 3 4 11 0/2 1/4 0/0 0 0 16 19,2 18/04/10
31 GRNGRN Fuera V 34:56 10 5 7 0/0 2/7 4/4 0 0 20 24,0 25/04/10
32 BASBAS Casa D 34:44 22 4 4 6/10 2/6 4/4 0 0 24 24,0 01/05/10
33 FUEFUE Fuera 09/05/10
34 MANMAN Casa V 29:17 4 3 5 1/2 0/2 2/2 0 0 8 9,6 15/05/10
35 BETBET Casa D 26:56 6 2 2 0/1 2/6 0/0 0 0 8 8,0 20/05/10
36 BETBET Fuera V 19:10 5 1 4 1/1 1/3 0/0 0 0 8 9,6 22/05/10
37 BETBET Casa V 32:38 4 4 5 1/4 0/1 2/2 0 0 14 16,8 24/05/10
38 BASBAS Fuera D 27:18 4 1 5 1/2 0/2 2/2 0 0 5 5,0 28/05/10
39 BASBAS Fuera D 38:35 8 6 8 1/2 2/8 0/0 0 0 15 15,0 30/05/10
40 BASBAS Casa V 25:08 9 2 4 1/2 2/4 1/1 0 0 7 8,4 02/06/10
41 BASBAS Casa V 31:15 10 1 10 1/2 2/6 2/2 0 0 19 22,8 04/06/10
42 BASBAS Fuera D 28:41 3 2 2 0/1 1/2 0/0 0 0 5 5,0 06/06/10