Predrag Drobnjak

Temporada 2005/2006

Predrag Drobnjak

BASBAS P 36 partidos
Partidos

36

30 ganados · 83% vict.

Puntos / partido

4,4

Máx. 23

Rebotes / partido

2,1

Máx. 8

Asistencias / partido

0,5

Máx. 5

Valoración y SM / partido

4,2

Valoración

Máx. 29

4,9

SuperManager

Máx. 34,8

2007/2008 2005/2006

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 ESTEST Fuera V 26:43 14 4 0 5/9 0/0 4/5 1 0 14 16,8 16/10
2 AKAAKA En casa V 24:33 11 5 3 5/7 0/0 1/2 0 0 14 16,8 19/10
3 JOVJOV Fuera V 24:11 23 6 1 6/10 1/1 8/8 0 0 29 34,8 23/10
4 RMARMA En casa V 12:11 2 3 1 1/6 0/0 0/0 0 0 1 1,2 26/10
5 BREBRE En casa V 11:08 0 1 0 0/3 0/0 0/0 0 0 -4 -4,0 29/10
6 UNIUNI Fuera D 22:08 14 5 0 4/7 1/1 3/3 1 0 17 17,0 06/11
7 GCAGCA En casa D 17:37 5 4 0 1/3 1/1 0/0 1 0 4 4,0 13/11
8 VALVAL Fuera V 4:36 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 20/11
9 VBCVBC En casa D 19:15 10 1 1 3/3 0/2 4/4 0 0 9 9,0 27/11
10 MANMAN En casa V 18:15 6 4 0 2/5 0/1 2/3 0 0 2 2,4 04/12
11 GRNGRN Fuera V 15:30 5 7 4 2/3 0/1 1/1 0 0 10 12,0 11/12
12 ALIALI En casa V 14:36 11 2 2 5/6 0/0 1/2 0 0 14 16,8 18/12
13 BETBET Fuera V 17:59 6 6 5 3/5 0/1 0/0 1 0 19 22,8 27/12
14 FCBFCB En casa V 18:22 3 1 0 1/5 0/0 1/2 0 0 -2 -2,0 30/12
15 MENMEN Fuera D 4:39 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1 0 -1 -1,0 07/01
16 FUEFUE En casa V 5:11 2 1 0 1/1 0/0 0/0 0 0 1 1,2 15/01
17 BLBBLB Fuera D 5:33 0 2 0 0/2 0/0 0/0 0 0 1 1,0 22/01
18 JOVJOV En casa V 8:35 4 3 0 2/3 0/1 0/0 0 0 3 3,6 28/01
19 AKAAKA Fuera D 10:17 2 0 0 1/1 0/1 0/0 0 0 -2 -2,0 05/02
20 ESTEST En casa V 7:00 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 -3 -3,0 12/02
21 VBCVBC Fuera V 8:24 5 0 0 2/4 0/0 1/2 0 0 2 2,4 26/02
22 VALVAL En casa V 17:05 6 2 1 3/4 0/1 0/2 0 0 4 4,8 05/03
23 GCAGCA Fuera V 5:45 0 1 0 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0,0 12/03
24 UNIUNI En casa D 13:20 3 4 0 1/3 0/2 1/2 0 0 -1 -1,0 19/03
25 BREBRE Fuera V 3:27 2 2 1 1/1 0/0 0/0 0 0 5 6,0 25/03
27 GRNGRN En casa V 2:53 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0,0 09/04
28 MANMAN Fuera D 1:22 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0,0 16/04
29 BLBBLB En casa — 19/04
30 FUEFUE Fuera D 2:16 2 0 0 1/1 0/0 0/0 0 0 1 1,0 22/04
31 MENMEN En casa V 20:52 8 2 0 3/4 0/1 2/4 1 0 9 10,8 10/05
32 ALIALI Fuera V 17:25 8 3 0 4/7 0/0 0/0 0 0 3 3,6 04/05
33 BETBET En casa V 36:16 20 8 0 7/12 0/1 6/6 0 0 19 22,8 07/05
34 FCBFCB Fuera V 10:52 4 2 0 2/6 0/0 0/0 0 0 1 1,2 14/05
35 AKAAKA En casa V 9:59 0 1 0 0/1 0/2 0/0 0 0 -4 -4,0 18/05
36 AKAAKA Fuera D 10:41 3 3 2 0/3 0/0 3/4 0 0 2 2,0 21/05
37 AKAAKA En casa — 25/05
38 AKAAKA Fuera — 28/05
40 FCBFCB En casa — 01/06
41 FCBFCB En casa — 04/06
42 FCBFCB Fuera — 08/06
45 UNIUNI Fuera — 16/06
46 UNIUNI Fuera D 16:27 6 4 2 2/5 0/1 2/2 2 0 11 11,0 18/06
47 UNIUNI En casa D 11:06 6 1 0 3/5 0/1 0/0 0 0 3 3,0 21/06
En casaCasa En casa 14-4 14:54 5,4 2,4 0,4 38/7253% 1/147% 18/2767% 0,1 0,0 3,8 4,6
FueraFuera Fuera 10-8 11:34 5,2 2,6 0,8 33/6650% 2/633% 22/2588% 0,4 0,0 6,1 7,0
Media totalTotal 24-12 13:14 5,3 2,5 0,6 71/13851% 3/2015% 40/5277% 0,3 0,0 5,0 5,8