Predrag Savovic

Temporada 2006/2007

Predrag Savovic

BLBBLB A 27 partidos
Partidos

27

15 ganados · 56% vict.

Puntos / partido

3,4

Máx. 20

Rebotes / partido

1,7

Máx. 8

Asistencias / partido

0,6

Máx. 2

Valoración y SM / partido

3,1

Valoración

Máx. 27

3,6

SuperManager

Máx. 32,4

2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 GBCGBC Fuera — 01/10
2 ALIALI En casa — 08/10
3 UNIUNI Fuera — 11/10
4 FUEFUE En casa — 15/10
5 JOVJOV Fuera — 22/10
6 RMARMA En casa D 2:51 1 0 0 0/0 0/1 1/2 0 0 -1 -1,0 28/10
7 GCAGCA En casa D 14:51 9 5 1 1/1 2/3 1/2 0 0 13 13,0 05/11
8 MURMUR Fuera D 19:44 2 3 1 1/3 0/2 0/0 0 0 1 1,0 12/11
9 GRNGRN Fuera V 16:39 6 1 0 0/0 2/4 0/0 0 0 3 3,6 18/11
10 ESTEST En casa V 21:01 2 5 1 0/0 0/3 2/2 0 0 8 9,6 26/11
11 VALVAL Fuera D 21:03 3 5 0 0/0 1/3 0/0 0 0 5 5,0 02/12
12 BETBET En casa V 27:45 20 8 2 1/2 6/9 0/0 0 0 27 32,4 10/12
13 FCBFCB Fuera D 22:10 2 2 1 1/2 0/2 0/0 0 0 1 1,0 17/12
14 MENMEN En casa V 27:39 4 3 2 0/2 1/4 1/2 0 0 2 2,4 22/12
15 AKAAKA Fuera D 24:56 5 1 1 0/0 1/3 2/2 0 0 6 6,0 30/12
16 BASBAS En casa D 24:16 11 1 2 2/2 2/5 1/1 0 0 9 9,0 06/01
17 VBCVBC Fuera D 20:26 6 1 2 0/0 2/5 0/0 0 0 7 7,0 14/01
18 FUEFUE Fuera D 21:09 0 2 1 0/1 0/4 0/0 0 0 -5 -5,0 20/01
19 UNIUNI En casa V 14:36 0 3 0 0/0 0/2 0/0 0 0 3 3,6 27/01
20 ALIALI Fuera D 11:42 0 0 1 0/1 0/1 0/0 0 0 -5 -5,0 04/02
21 GBCGBC En casa — 17/02
22 RMARMA Fuera D 16:40 1 1 0 0/2 0/6 1/2 0 0 -8 -8,0 24/02
23 JOVJOV En casa D 3:52 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -2 -2,0 03/03
24 VALVAL En casa V 18:10 15 3 0 1/1 3/5 4/7 0 0 14 16,8 11/03
25 ESTEST Fuera D 13:56 4 6 1 0/0 0/5 4/4 0 0 6 6,0 18/03
26 GRNGRN En casa V 12:57 3 1 0 0/0 1/4 0/0 0 0 0 0,0 24/03
27 MURMUR En casa V 7:14 3 0 0 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0,0 01/04
28 GCAGCA Fuera — 08/04
29 AKAAKA En casa V 16:40 5 1 1 2/2 0/3 1/2 0 0 9 10,8 25/04
30 MENMEN Fuera V 6:37 2 0 0 0/0 0/0 2/2 0 0 3 3,6 19/04
31 FCBFCB En casa V 9:32 5 2 1 1/2 1/2 0/0 0 0 6 7,2 22/04
32 BETBET Fuera V 12:25 0 0 1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0,0 28/04
33 VBCVBC En casa D 14:44 0 0 1 0/1 0/2 0/0 0 0 -5 -5,0 02/05
34 BASBAS Fuera D 25:36 7 4 1 3/3 0/3 1/2 0 0 9 9,0 12/05
En casaCasa En casa 9-5 15:26 5,6 2,3 0,8 8/1362% 17/4538% 11/1861% 0,0 0,0 5,9 6,9
FueraFuera Fuera 3-10 17:56 2,9 2,0 0,8 5/1242% 6/3915% 10/1283% 0,0 0,0 1,8 1,9
Media totalTotal 12-15 16:38 4,3 2,1 0,8 13/2552% 23/8427% 21/3070% 0,0 0,0 3,9 4,5