Sadiel Rojas

Temporada 2014/2015

Sadiel Rojas

MURMUR A 33 partidos
Partidos

33

17 ganados · 52% vict.

Puntos / partido

4,0

Máx. 15

Rebotes / partido

2,7

Máx. 9

Asistencias / partido

0,2

Máx. 3

Valoración y SM / partido

3,4

Valoración

Máx. 20

3,9

SuperManager

Máx. 24,0

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

Partido a partido

récord de su carrera máximo de la temporada

J Rival Dónde Vict Min Pts Reb As T2 T3 TL Tap +/− Val SM Fecha Acta
1 VBCVBC En casa V 9:54 4 2 0 2/2 0/0 0/0 0 +5 3 3,6 05/10
2 FUEFUE Fuera V 13:21 6 7 0 1/1 1/2 1/2 0 −6 13 15,6 11/10
3 BLBBLB Fuera D 17:47 3 3 0 1/3 0/0 1/1 0 0 4 4,0 19/10
4 BETBET En casa V 17:00 10 4 0 4/5 0/1 2/2 1 +9 9 10,8 26/10
5 ZARZAR Fuera D 9:53 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 −10 -4 -4,0 02/11
6 ESTEST En casa V 14:12 1 5 1 0/2 0/0 1/2 0 −3 2 2,4 09/11
7 RMARMA Fuera D 18:18 2 5 0 0/3 0/2 2/2 0 −10 0 0,0 16/11
8 OBROBR En casa V 18:01 4 5 0 2/4 0/1 0/0 0 +6 9 10,8 23/11
9 FCBFCB Fuera D 22:04 5 3 0 2/3 0/0 1/2 0 −12 9 9,0 30/11
10 UNIUNI En casa D 24:09 9 2 0 3/5 1/3 0/0 0 +2 6 6,0 08/12
11 ANDAND Fuera V 12:21 2 1 1 0/0 0/0 2/2 0 −1 3 3,6 13/12
12 BASBAS En casa V 8:48 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 +2 -2 -2,0 21/12
13 MANMAN Fuera D 9:33 4 1 0 1/1 0/1 2/3 0 −9 0 0,0 27/12
14 GCAGCA En casa D 25:03 11 4 0 2/6 1/3 4/4 0 −7 10 10,0 30/12
15 GBCGBC Fuera V 10:38 1 1 0 0/0 0/1 1/2 0 0 0 0,0 04/01
16 JOVJOV En casa D 20:00 3 4 1 1/3 0/1 1/2 1 −6 5 5,0 11/01
17 CANCAN Fuera D 15:13 0 3 0 0/4 0/0 0/0 0 0 -7 -7,0 18/01
18 VBCVBC Fuera D 16:37 0 1 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0,0 24/01
19 FUEFUE En casa V 22:37 10 4 0 3/5 0/3 4/4 0 +27 9 10,8 01/02
20 ESTEST Fuera D 13:58 7 1 0 1/2 1/2 2/2 0 −21 5 5,0 08/02
21 ZARZAR En casa D 22:43 5 8 0 1/3 1/2 0/0 0 −9 10 10,0 15/02
22 BETBET Fuera V 7:41 2 0 0 1/3 0/0 0/0 0 −8 -2 -2,0 01/03
23 BLBBLB En casa V 6:05 3 1 0 1/2 0/0 1/1 0 −4 -1 -1,0 08/03
24 OBROBR Fuera D 12:51 8 0 0 2/3 1/1 1/1 0 −18 2 2,0 14/03
25 RMARMA En casa V 6:32 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 +8 -3 -3,0 22/03
26 UNIUNI Fuera — 29/03
27 FCBFCB En casa D 4:37 0 1 0 0/0 0/2 0/0 0 −4 -2 -2,0 05/04
28 MANMAN En casa V 23:10 15 6 1 4/6 2/3 1/2 0 +2 20 24,0 12/04
29 GCAGCA Fuera V 2:56 0 0 0 0/1 0/0 0/0 0 +3 -4 -4,0 19/04
30 ANDAND En casa D 15:35 6 3 0 3/4 0/1 0/0 0 −5 6 6,0 26/04
31 BASBAS Fuera V 9:14 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 −1 1 1,2 03/05
32 GBCGBC En casa V 18:04 2 4 1 1/5 0/0 0/0 0 +11 0 0,0 10/05
33 JOVJOV Fuera D 4:30 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 −2 0 0,0 17/05
34 CANCAN En casa V 18:50 12 9 0 5/8 0/4 2/4 0 +2 15 18,0 24/05
En casaCasa En casa 11-6 16:12 5,6 3,7 0,2 32/6152% 5/2421% 16/2176% 0,1 +2,1 5,6 6,4
FueraFuera Fuera 6-10 12:18 2,5 1,8 0,3 9/2733% 3/933% 13/1776% 0,0 −5,9 1,3 1,5
Media totalTotal 17-16 14:19 4,1 2,8 0,2 41/8847% 8/3324% 29/3876% 0,1 −1,8 3,5 4,0