Líderes históricos ACB

Líderes de triples

Totales de toda la historia de la Liga Endesa · Playoff · mín. 50 partidos

Jugadores listados

89

top 100 por triples

Mínimo 50 partidos disputados

En activo

0

jugadores del top que siguen en la ACB 2026/27

Marcados con la etiqueta ACB

Quitar filtros ×
Máximos anotadores Reboteadores Asistentes Triplistas Más valorados Mejor media de puntos

Ranking

Triples · Totales
# Jugador Pos Total T3I %T3 Partidos Temporadas Equipo(s)
1 AJuan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro A 272 751 36,2% 156 98/99–17/18 (18) FCB
2 ASergio LlullS. Llull A 237 718 33,0% 148 06/07–25/26 (19) RMA
3 AAlberto HerrerosA. Herreros A 229 511 44,8% 117 89/90–04/05 (15) EST RMA
4 ARudy FernándezR. Fernández A 193 570 33,9% 127 03/04–23/24 (16) JOV RMA
5 AEpiEpi A 159 375 42,4% 101 83/84–94/95 (12) FCB
6 AJaycee CarrollJ. Carroll A 144 334 43,1% 89 09/10–20/21 (11) GCA RMA
7 ALouis BullockL. Bullock A 141 376 37,5% 73 01/02–09/10 (9) RMA UNI
8 AChicho SibilioC. Sibilio A 137 291 47,1% 64 83/84–92/93 (9) BAS FCB
9 AJordi VillacampaJ. Villacampa A 134 335 40,0% 105 83/84–96/97 (12) JOV
10 AJosé BiriukovJ. Biriukov A 121 272 44,5% 89 84/85–94/95 (10) RMA
11 BMarcelinho HuertasM. Huertas B 119 321 37,1% 116 04/05–25/26 (18) BAS BLB CAN FCB JOV
12 BRafa JofresaR. Jofresa B 113 288 39,2% 128 83/84–02/03 (15) AKA FCB JOV
13 BNacho AzofraN. Azofra B 111 328 33,8% 113 89/90–05/06 (16) BET EST
14 BSergio RodríguezS. Rodríguez B 102 272 37,5% 87 03/04–23/24 (11) EST RMA
15 BJosé A. MonteroJ. A. Montero B 92 255 36,1% 108 83/84–95/96 (13) FCB JOV
16 BNacho SolozábalN. Solozábal B 88 240 36,7% 75 83/84–91/92 (9) FCB
17 AXavi FernándezX. Fernández A 88 219 40,2% 70 91/92–99/00 (9) FCB LEO UNI
18 BSasha DjordjevicS. Djordjevic B 87 205 42,4% 56 96/97–01/02 (6) FCB RMA
19 BPablo PrigioniP. Prigioni B 83 251 33,1% 79 00/01–11/12 (11) ALI BAS FUE RMA
20 AAndrés NocioniA. Nocioni A 81 193 42,0% 65 99/00–16/17 (11) BAS RMA
21 BJoan CreusJ. Creus B 81 168 48,2% 63 83/84–97/98 (14) GRA MAN
22 BElmer BennettE. Bennett B 80 261 30,7% 63 97/98–06/07 (8) BAS JOV RMA
23 ARoger EstellerR. Esteller A 78 231 33,8% 87 90/91–04/05 (12) BAS FCB GCA MAN UNI
24 PNikola MiroticN. Mirotic P 77 211 36,5% 66 08/09–22/23 (9) FCB RMA
25 ABrad OlesonB. Oleson A 77 178 43,3% 66 09/10–16/17 (8) BAS FCB
26 APau RibasP. Ribas A 76 204 37,3% 78 05/06–24/25 (15) BAS FCB JOV VBC
27 AFernando San EmeterioF. San Emeterio A 75 203 36,9% 75 06/07–20/21 (15) AKA BAS VBC
28 AJosep M. MargallJ. M. Margall A 68 163 41,7% 53 83/84–92/93 (9) AKA AND JOV
29 PIker IturbeI. Iturbe P 67 180 37,2% 60 99/00–07/08 (8) EST RMA
30 ARafa MartínezR. Martínez A 67 154 43,5% 55 08/09–21/22 (12) MAN VBC
31 BNacho RodríguezN. Rodríguez B 64 183 35,0% 91 90/91–04/05 (14) ALI FCB MAY UNI
32 ACarlos JiménezC. Jiménez A 64 205 31,2% 95 95/96–10/11 (16) EST UNI
33 BJosé Luis GalileaJ. Luis Galilea B 62 143 43,4% 68 90/91–99/00 (7) FCB RMA
34 AÁlex AbrinesÁ. Abrines A 62 202 30,7% 68 12/13–24/25 (10) FCB
35 AXavi CrespoX. Crespo A 58 153 37,9% 58 84/85–96/97 (9) FCB JOV LEO
36 BGuillem VivesG. Vives B 58 169 34,3% 59 14/15–25/26 (10) JOV VBC
37 BPablo LasoP. Laso B 56 164 34,1% 56 85/86–96/97 (12) BAS RMA
38 BTomas SatoranskyT. Satoransky B 56 133 42,1% 52 09/10–25/26 (9) BET FCB
39 AFabien CauseurF. Causeur A 55 140 39,3% 56 12/13–23/24 (9) BAS RMA
40 BCarlos CabezasC. Cabezas B 54 133 40,6% 68 00/01–15/16 (10) MUR UNI
41 BJosé M. AntúnezJ. M. Antúnez B 54 178 30,3% 83 86/87–97/98 (11) EST RMA
42 APaco VázquezP. Vázquez A 54 150 36,0% 67 93/94–10/11 (13) BLB JOV MAN UNI
43 AAdam HangaA. Hanga A 54 197 27,4% 71 13/14–25/26 (12) BAS FCB JOV RMA
44 AÁlex MumbrúÁ. Mumbrú A 53 183 29,0% 54 03/04–14/15 (10) BLB JOV RMA
45 BMous SonkoM. Sonko B 49 133 36,8% 50 00/01–05/06 (6) RMA UNI
46 AAlberto AnguloA. Angulo A 48 112 42,9% 74 91/92–01/02 (11) CBZ LEO RMA
47 BPepe ArcegaP. Arcega B 47 116 40,5% 57 83/84–96/97 (13) BAS CBZ
48 ASergi VidalS. Vidal A 46 153 30,1% 87 00/01–14/15 (14) BAS GBC JOV RMA UNI
49 BSalva DíezS. Díez B 46 148 31,1% 65 86/87–99/00 (10) BET CAN FCB VBC
50 AManel BoschM. Bosch A 46 103 44,7% 57 85/86–01/02 (11) BET CBZ ESP FCB GRA LLE UNI
51 BTomás JofresaT. Jofresa B 45 138 32,6% 63 87/88–96/97 (8) JOV UNI
52 PJorge GarbajosaJ. Garbajosa P 45 128 35,2% 53 95/96–10/11 (9) BAS RMA UNI
53 PCarlos SuárezC. Suárez P 45 150 30,0% 67 04/05–18/19 (12) EST RMA UNI
54 AJeff TaylorJ. Taylor A 45 102 44,1% 53 15/16–21/22 (6) RMA
55 ABerni RodríguezB. Rodríguez A 44 179 24,6% 73 99/00–10/11 (12) UNI
56 AR. De la FuenteR. De la Fuente A 43 118 36,4% 85 97/98–06/07 (10) FCB
57 AMike SmithM. Smith A 40 142 28,2% 61 90/91–99/00 (8) BET JOV RMA UNI
58 AVíctor ClaverV. Claver A 39 122 32,0% 52 06/07–23/24 (14) FCB VBC
59 PBojan DubljevicB. Dubljevic P 33 124 26,6% 50 12/13–22/23 (11) VBC
60 ALucio AnguloL. Angulo A 30 77 39,0% 56 94/95–04/05 (9) ALI BAS CBZ RMA
61 PAxel HervelleA. Hervelle P 29 94 30,9% 52 04/05–14/15 (9) BLB RMA
62 AJoan SastreJ. Sastre A 29 84 34,5% 50 09/10–25/26 (13) BET CAN VBC
63 APep CargolP. Cargol A 28 74 37,8% 74 86/87–94/95 (9) RMA
64 BQuim CostaQ. Costa B 26 71 36,6% 54 83/84–91/92 (8) AKA CCB FCB
65 PCorny ThompsonC. Thompson P 26 65 40,0% 50 90/91–93/94 (4) JOV
66 BJosé Luis LlorenteJ. Luis Llorente B 26 57 45,6% 62 83/84–93/94 (10) AND CBZ CJM RMA
67 BVíctor SadaV. Sada B 23 70 32,9% 65 03/04–13/14 (10) AKA FCB
68 ACarlos MontesC. Montes A 22 63 34,9% 52 84/85–95/96 (10) BET EST
69 BRoger GrimauR. Grimau B 22 87 25,3% 73 01/02–12/13 (11) BLB FCB LLE
70 PFerran MartínezF. Martínez P 18 46 39,1% 93 85/86–95/96 (11) ESP FCB JOV
71 AIsma SantosI. Santos A 17 69 24,6% 59 89/90–98/99 (9) RMA
72 PFelipe ReyesF. Reyes P 13 58 22,4% 168 99/00–18/19 (20) EST RMA
73 PJuan Antonio OrengaJ. Antonio Orenga P 11 37 29,7% 75 89/90–99/00 (10) EST RMA UNI
74 PJoe ArlauckasJ. Arlauckas P 7 29 24,1% 58 88/89–96/97 (9) BAS RMA UNI
75 PJohn PinoneJ. Pinone P 6 16 37,5% 51 84/85–92/93 (8) EST
76 PAnte TomicA. Tomic P 3 5 60,0% 107 09/10–24/25 (15) FCB JOV RMA
77 AAndrés JiménezA. Jiménez A 2 6 33,3% 106 83/84–97/98 (14) FCB JOV
78 PFran VázquezF. Vázquez P 1 9 11,1% 104 01/02–18/19 (16) AKA CAN FCB GCA UNI ZAR
79 PAudie NorrisA. Norris P 1 8 12,5% 51 87/88–92/93 (6) FCB
80 PAntonio MartínA. Martín P 1 24 4,2% 64 83/84–94/95 (9) RMA
81 PTiago SplitterT. Splitter P 1 5 20,0% 66 03/04–09/10 (7) BAS
82 PLuis ScolaL. Scola P 0 3 0,0% 64 00/01–06/07 (7) BAS
83 PSteve TrumboS. Trumbo P 0 3 0,0% 72 83/84–93/94 (10) BET FCB VAL
84 PJuanan MoralesJ. Morales P 0 1 0,0% 76 87/88–99/00 (10) BAS JOV RMA
85 PFernando RomayF. Romay P 0 0 0,0% 70 83/84–94/95 (12) CBZ OAR RMA
86 PQuique AndreuQ. Andreu P 0 1 0,0% 61 88/89–97/98 (9) CBZ FCB
87 PAlfonso ReyesA. Reyes P 0 1 0,0% 54 89/90–01/02 (12) EST UNI
88 PRoberto DueñasR. Dueñas P 0 2 0,0% 76 96/97–05/06 (9) AKA FCB
89 PEdy TavaresE. Tavares P 0 1 0,0% 69 12/13–24/25 (10) GCA RMA

Ranking de las 100 mejores marcas de toda la historia de la Liga Endesa (desde 1983/84) por triples, en totales. «Partidos» es el total de encuentros disputados; «Temporadas», el rango y el número de campañas. Toca cualquier cabecera para reordenar el top. La etiqueta ACB marca a los jugadores en activo esta temporada.