Líderes históricos ACB

Líderes de triples

Totales de toda la historia de la Liga Endesa · Liga Regular · mín. 50 partidos

Jugadores listados

100

top 100 por triples

Mínimo 50 partidos disputados

En activo

0

jugadores del top que siguen en la ACB 2026/27

Marcados con la etiqueta ACB

Quitar filtros ×
Máximos anotadores Reboteadores Asistentes Triplistas Más valorados Mejor media de puntos

Ranking

Triples · Totales
# Jugador Pos Total T3I %T3 Partidos Temporadas Equipo(s)
1 AAlberto HerrerosA. Herreros A 1.004 2.336 43,0% 536 88/89–04/05 (17) EST RMA
2 AJuan Carlos NavarroJ. Carlos Navarro A 907 2.326 39,0% 533 97/98–17/18 (20) FCB
3 AÁlex MumbrúÁ. Mumbrú A 848 2.408 35,2% 623 97/98–17/18 (21) BLB JOV RMA
4 AVelimir PerasovicV. Perasovic A 835 1.976 42,3% 333 92/93–02/03 (10) ALI BAS BRE FUE
5 ASergio LlullS. Llull A 831 2.290 36,3% 543 05/06–25/26 (20) MAN RMA
6 ARafa MartínezR. Martínez A 812 1.925 42,2% 569 99/00–21/22 (19) BLB MAN VBC
7 ARudy FernándezR. Fernández A 743 1.985 37,4% 433 01/02–23/24 (20) JOV RMA
8 ARaúl PérezR. Pérez A 723 1.674 43,2% 457 90/91–05/06 (16) BET VAL
9 AJaycee CarrollJ. Carroll A 707 1.630 43,4% 367 09/10–20/21 (12) GCA RMA
10 BJavier SalgadoJ. Salgado B 650 1.803 36,1% 455 04/05–17/18 (14) BLB EST GBC
11 AJuan Alberto EspilJ. Alberto Espil A 644 1.585 40,6% 310 96/97–07/08 (10) BAS BLB JOV MAN
12 APau RibasP. Ribas A 641 1.521 42,1% 497 05/06–24/25 (20) BAS FCB JOV VBC
13 AXavi FernándezX. Fernández A 616 1.403 43,9% 423 90/91–02/03 (13) AKA FCB GCA LEO UNI
14 AKyle KuricK. Kuric A 614 1.560 39,4% 349 12/13–25/26 (12) AND EST FCB GCA
15 BJoan CreusJ. Creus B 607 1.388 43,7% 509 83/84–98/99 (16) GRA MAN
16 BAlbert OliverA. Oliver B 603 1.904 31,7% 647 97/98–21/22 (22) BET EST GCA JOV MAN OBR VBC
17 BRafa JofresaR. Jofresa B 599 1.606 37,3% 628 83/84–03/04 (21) AKA FCB JOV
18 BAndre TurnerA. Turner B 597 1.642 36,4% 336 92/93–05/06 (12) BET CAC CBZ JOV MEN OUR VAL
19 ALouis BullockL. Bullock A 593 1.466 40,5% 291 01/02–11/12 (11) BET EST RMA UNI
20 BCarles MarcoC. Marco B 583 1.464 39,8% 348 98/99–08/09 (11) BET JOV LEO MAN VAL ZAR
21 AAndy ToolsonA. Toolson A 581 1.281 45,4% 188 93/94–00/01 (7) AKA AND CBZ EST JOV
22 BNacho AzofraN. Azofra B 572 1.591 36,0% 591 88/89–06/07 (19) BET BLB EST
23 ASasu SalinS. Salin A 572 1.528 37,4% 289 14/15–23/24 (10) CAN GCA UNI
24 ABerni RodríguezB. Rodríguez A 559 1.661 33,7% 528 99/00–15/16 (17) BET MUR UNI
25 AEnrique FernándezE. Fernández A 559 1.285 43,5% 356 88/89–98/99 (11) CAC MAY
26 AChicho SibilioC. Sibilio A 556 1.383 40,2% 284 83/84–92/93 (10) BAS FCB
27 AOscar YebraO. Yebra A 541 1.398 38,7% 427 93/94–07/08 (14) GIJ LEO VAL VBC
28 APaco VázquezP. Vázquez A 533 1.397 38,2% 447 92/93–10/11 (17) BLB JOV MAN UNI
29 PAaron DoornekampA. Doornekamp P 531 1.286 41,3% 317 16/17–25/26 (10) CAN VBC
30 AFernando San EmeterioF. San Emeterio A 520 1.441 36,1% 564 01/02–20/21 (20) AKA BAS VAL VBC
31 AAlberto CorbachoA. Corbacho A 520 1.392 37,4% 223 11/12–18/19 (8) BAS GBC OBR
32 BMarcelinho HuertasM. Huertas B 517 1.442 35,9% 613 04/05–25/26 (19) BAS BLB CAN FCB JOV
33 AVitor BeniteV. Benite A 517 1.328 38,9% 269 15/16–23/24 (9) BUR GCA MUR PAL
34 BNacho RodríguezN. Rodríguez B 513 1.389 36,9% 628 88/89–07/08 (20) ALI FCB MAY MEN UNI VAL
35 ARomán MontañezR. Montañez A 511 1.521 33,6% 534 97/98–16/17 (19) AKA BLB FUE MAN VAL
36 PJohn ShurnaJ. Shurna P 503 1.216 41,4% 336 13/14–25/26 (11) AND GCA HIO JOV VBC
37 BFerran LópezF. López B 499 1.573 31,7% 474 89/90–08/09 (17) BAS CAC FUE JOV MAN MUR
38 AFrancesc SolanaF. Solana A 495 1.380 35,9% 445 91/92–06/07 (15) AKA AND BET FUE GRA
39 AKostas VasileiadisK. Vasileiadis A 482 1.392 34,6% 275 06/07–21/22 (12) BLB CAN MUR OBR UNI
40 ABrad OlesonB. Oleson A 481 1.163 41,4% 330 08/09–18/19 (11) BAS FCB FUE MUR
41 AJosé Antonio ParaísoJ. Antonio Paraíso A 478 1.436 33,3% 520 92/93–08/09 (17) CAC FCB FUE GRN LEO VBC
42 ASergi VidalS. Vidal A 471 1.315 35,8% 554 99/00–19/20 (21) BAS BRE FUE GBC JOV MAN RMA UNI
43 AEpiEpi A 468 1.088 43,0% 321 83/84–94/95 (12) FCB
44 BNico LaprovittolaN. Laprovittola B 466 1.202 38,8% 254 15/16–25/26 (11) BAS EST FCB JOV RMA
45 BSam Van RossomS. Van Rossom B 460 1.144 40,2% 325 10/11–22/23 (13) VBC ZAR
46 AJosé BiriukovJ. Biriukov A 458 1.182 38,7% 318 84/85–94/95 (11) RMA
47 BPepe ArcegaP. Arcega B 452 1.221 37,0% 518 83/84–00/01 (18) BAS CAC CBZ
48 AThad McFaddenT. McFadden A 452 1.187 38,1% 184 18/19–23/24 (6) BUR CAN JOV MUR ZAR
49 BPablo LasoP. Laso B 451 1.286 35,1% 563 84/85–02/03 (19) AKA BAS CAC LLE RMA UNI VAL
50 ANico BrussinoN. Brussino A 450 1.169 38,5% 273 17/18–25/26 (9) CAN GCA ZAR
51 PTim AbromaitisT. Abromaitis P 445 1.085 41,0% 333 15/16–25/26 (10) CAN UNI
52 ADavid JelínekD. Jelínek A 439 1.242 35,3% 351 08/09–23/24 (14) AND BAS JOV MUR
53 BPablo PrigioniP. Prigioni B 434 1.197 36,3% 382 99/00–16/17 (13) ALI BAS FUE RMA
54 BClevin HannahC. Hannah B 429 1.049 40,9% 233 14/15–22/23 (8) AND BLB FUE GCA JOV MUR
55 ABrian JacksonB. Jackson A 427 956 44,7% 340 83/84–94/95 (11) BET HUE RMA
56 AAdam WaczynskiA. Waczynski A 427 1.004 42,5% 276 14/15–22/23 (9) MAN OBR UNI ZAR
57 BElmer BennettE. Bennett B 422 1.143 36,9% 297 97/98–08/09 (12) BAS BET JOV RMA
58 AÁlex AbrinesÁ. Abrines A 419 973 43,1% 284 11/12–24/25 (11) FCB UNI
59 AJordi VillacampaJ. Villacampa A 418 1.118 37,4% 401 83/84–96/97 (14) JOV
60 PMirza TeletovicM. Teletovic P 418 1.074 38,9% 196 06/07–11/12 (6) BAS
61 PLuka BogdanovicL. Bogdanovic P 418 1.066 39,2% 214 08/09–16/17 (7) AND BET JOV
62 AJohn MortonJ. Morton A 416 1.157 36,0% 170 93/94–01/02 (7) GCA GRN HUE JOV
63 ADarío BrizuelaD. Brizuela A 413 1.169 35,3% 340 12/13–25/26 (14) EST FCB UNI
64 BCarlos CabezasC. Cabezas B 412 1.063 38,8% 463 99/00–16/17 (17) BAS BET FUE MUR UNI ZAR
65 BRodrigo San MiguelR. San Miguel B 411 1.279 32,1% 508 04/05–21/22 (17) CAN MAN MUR VAL VBC ZAR
66 PCarlos SuárezC. Suárez P 410 1.183 34,7% 493 04/05–21/22 (18) EST RMA UNI
67 AManel SánchezM. Sánchez A 407 1.122 36,3% 206 84/85–91/92 (7) BRE
68 AChandler ThompsonC. Thompson A 405 1.088 37,2% 250 92/93–99/00 (8) EST OUR
69 PGermán GabrielG. Gabriel P 403 1.086 37,1% 461 98/99–15/16 (18) AKA BLB EST OUR UNI
70 BJosé M. AntúnezJ. M. Antúnez B 401 1.140 35,2% 515 84/85–02/03 (17) BRE EST FUE GRN RMA
71 ATyrone EllisT. Ellis A 401 1.053 38,1% 190 02/03–11/12 (6) AKA ALI BET EST
72 PBojan DubljevicB. Dubljevic P 400 1.019 39,3% 374 12/13–25/26 (13) VBC ZAR
73 AAndrés NocioniA. Nocioni A 394 923 42,7% 256 99/00–16/17 (10) BAS RMA
74 ASerguei BabkovS. Babkov A 391 1.021 38,3% 195 94/95–99/00 (6) JOV UNI
75 PAndy PankoA. Panko P 391 1.117 35,0% 347 02/03–14/15 (12) AKA BET BLB FUE GBC UNI
76 ABerni ÁlvarezB. Álvarez A 380 978 38,9% 258 96/97–03/04 (8) LLE VBC
77 BBruno FitipaldoB. Fitipaldo B 375 1.031 36,4% 256 18/19–25/26 (8) BUR CAN
78 ANikola LoncarN. Loncar A 374 972 38,5% 205 95/96–04/05 (7) BRE EST JOV RMA
79 ACarl EnglishC. English A 374 954 39,2% 188 07/08–16/17 (8) BAS BET CAN EST GCA JOV
80 BGuillem VivesG. Vives B 374 1.039 36,0% 383 12/13–25/26 (14) JOV VBC
81 AKassius RobertsonK. Robertson A 374 941 39,7% 165 20/21–25/26 (6) GCA JOV OBR VBC
82 BFerran BassasF. Bassas B 372 997 37,3% 290 11/12–25/26 (11) AND BUR CAN GCA JOV MAN
83 BLudde HakansonL. Hakanson B 372 1.065 34,9% 297 14/15–25/26 (11) BET BLB EST FCB FUE JOV MUR
84 PIker IturbeI. Iturbe P 371 933 39,8% 287 98/99–08/09 (11) EST RMA
85 BIván CorralesI. Corrales B 371 1.121 33,1% 367 93/94–07/08 (13) BAS BET JOV TEN TOR VAL
86 ARoger EstellerR. Esteller A 368 1.046 35,2% 395 90/91–04/05 (13) BAS FCB GCA LLE MAN UNI
87 ACarlos JiménezC. Jiménez A 368 1.032 35,7% 546 94/95–12/13 (19) EST UNI
88 AJoan SastreJ. Sastre A 367 928 39,5% 436 09/10–25/26 (17) BET CAN VBC ZAR
89 AJaime FernándezJ. Fernández A 363 1.157 31,4% 439 10/11–25/26 (16) AND CAN EST UNI
90 AAdam HangaA. Hanga A 360 1.057 34,1% 377 11/12–25/26 (14) BAS FCB JOV MAN RMA
91 BRaül LópezR. López B 358 942 38,0% 381 97/98–15/16 (14) AKA BLB JOV RMA
92 BOmar CookO. Cook B 357 1.097 32,5% 296 08/09–21/22 (10) BAS BUR EST GCA UNI VBC ZAR
93 PPablo AguilarP. Aguilar P 355 1.013 35,0% 294 06/07–17/18 (12) GCA GRN RMA VBC ZAR
94 BAlberto DíazA. Díaz B 355 989 35,9% 373 11/12–25/26 (15) BLB FUE UNI
95 AJason KleinJ. Klein A 354 888 39,9% 229 99/00–05/06 (7) GCA TOR
96 AJoan PeñarroyaJ. Peñarroya A 353 1.060 33,3% 400 87/88–02/03 (13) LEO MAN OUR
97 AJavi BeiránJ. Beirán A 353 1.052 33,6% 381 06/07–22/23 (16) CAN EST FUE GCA
98 AAndrés MisoA. Miso A 352 1.074 32,8% 392 01/02–14/15 (14) BET EST FUE MUR ZAR
99 ALinton TownesL. Townes A 350 767 45,6% 161 85/86–96/97 (5) MAN OAR RMA
100 AMark SimpsonM. Simpson A 348 852 40,8% 131 89/90–92/93 (4) BIL RMA

Ranking de las 100 mejores marcas de toda la historia de la Liga Endesa (desde 1983/84) por triples, en totales. «Partidos» es el total de encuentros disputados; «Temporadas», el rango y el número de campañas. Toca cualquier cabecera para reordenar el top. La etiqueta ACB marca a los jugadores en activo esta temporada.