Jugadores que han jugado en el Baskonia y en el Real Madrid
32 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 10 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1983/84 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
32
Fichajes directos
10
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
P. Laso
467 partidos
Más valoración sumada
J. Arlauckas
6.608 de valoración
Los 32 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025/26 | 36 | 9,0 | 2019/20 | 1 | 0,0 |
|
|
|
2012/13 → 2015/16 | 125 | 10,2 | 2017/18 → 2023/24 | 247 | 6,9 |
|
|
|
2017/18 → 2018/19 | 79 | 12,3 | 2020/21 → 2023/24 | 129 | 12,5 |
|
|
|
2022/23 → 2023/24 | 61 | 5,3 | 2011/12 · 2013/14 | 37 | 2,1 |
|
|
|
2013/14 → 2016/17 | 107 | 11,1 | 2021/22 → 2022/23 | 65 | 7,5 |
|
|
|
2011/12 → 2014/15 | 124 | 7,5 | 2021/22 | 26 | 9,0 |
|
|
|
2016/17 | 22 | 6,8 | 2019/20 → 2020/21 | 58 | 9,3 |
|
|
|
2003/04 → 2008/09 · 2011/12 · 2016/17 | 284 | 10,4 | 2009/10 → 2010/11 | 72 | 10,0 |
|
|
|
1999/00 → 2003/04 · 2011/12 → 2013/14 | 211 | 13,8 | 2014/15 → 2016/17 | 110 | 6,8 |
|
|
|
2015/16 | 39 | 19,1 | 2013/14 → 2014/15 | 71 | 7,6 |
|
|
|
2014/15 | 29 | 9,2 | 2010/11 → 2012/13 | 101 | 6,6 |
|
|
|
2013/14 | 5 | 4,6 | 2009/10 | 29 | 6,6 |
|
|
|
2012/13 | 3 | 1,3 | 2001/02 → 2003/04 · 2005/06 → 2006/07 | 129 | 5,1 |
|
|
|
2011/12 → 2012/13 | 57 | 11,5 | 2001/02 → 2002/03 | 11 | 1,5 |
|
|
|
2000/01 → 2008/09 | 330 | 7,8 | 2009/10 → 2010/11 | 62 | 2,1 |
|
|
|
1995/96 → 1999/00 | 132 | 7,3 | 2009/10 → 2010/11 | 55 | 7,3 |
|
|
|
2004/05 → 2005/06 | 84 | 6,7 | 2009/10 | 21 | 5,9 |
|
| Igor Rakocevic | 2006/07 → 2008/09 | 119 | 14,7 | 2005/06 | 27 | 12,6 |
|
|
|
2006/07 · 2008/09 | 12 | -0,9 | 1999/00 → 2000/01 | 11 | 1,0 |
|
|
|
1997/98 → 2002/03 | 199 | 15,1 | 2003/04 → 2004/05 | 58 | 16,0 |
|
| Pat Burke | 1997/98 | 44 | 11,7 | 2003/04 → 2004/05 | 58 | 7,3 |
|
|
|
2003/04 → 2004/05 | 61 | 5,4 | 1999/00 | 12 | 1,9 |
|
|
|
1996/97 → 1998/99 | 116 | 6,7 | 1999/00 → 2002/03 | 163 | 6,2 |
|
|
|
1999/00 | 25 | 4,6 | 1995/96 → 1996/97 | 73 | 3,7 |
|
| Brent Scott | 1997/98 | 44 | 15,6 | 1999/00 | 47 | 12,3 |
|
| Bobby Martin | 1996/97 | 30 | 16,2 | 1997/98 → 1998/99 | 51 | 7,0 |
|
|
|
1984/85 → 1994/95 | 370 | 9,9 | 1995/96 → 1997/98 | 97 | 6,6 |
|
| Joe Arlauckas | 1990/91 → 1992/93 | 120 | 26,5 | 1993/94 → 1997/98 | 169 | 20,3 |
|
| Santi Abad | 1991/92 · 1993/94 → 1994/95 · 1997/98 | 136 | 6,9 | 1995/96 | 26 | 4,7 |
|
| Ricky Brown | 1995/96 | 10 | 8,1 | 1991/92 → 1992/93 | 81 | 19,0 |
|
| Quique Villalobos | 1992/93 | 12 | 3,2 | 1988/89 → 1991/92 | 128 | 2,7 |
|
| Paco Velasco | 1990/91 | 39 | 0,5 | 1983/84 → 1984/85 | 54 | 0,7 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.















