Jugadores que han jugado en el Joventut y en el Manresa
25 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 8 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1984/85 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
25
Fichajes directos
8
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
P. Vázquez
315 partidos
Más valoración sumada
A. Oliver
2.385 de valoración
Los 25 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024/25 → 2025/26 | 74 | 8,2 | 2011/12 → 2012/13 | 66 | 10,7 |
|
|
|
2011/12 · 2020/21 → 2021/22 | 62 | 8,8 | 2025/26 | 24 | 9,5 |
|
|
|
2025/26 | 39 | 13,8 | 2024/25 | 31 | 12,3 |
|
|
|
2011/12 | 24 | 11,3 | 2019/20 → 2020/21 | 44 | 8,1 |
|
|
|
2007/08 → 2012/13 | 138 | 5,1 | 2016/17 · 2018/19 → 2019/20 | 83 | 9,6 |
|
|
|
1999/00 · 2014/15 → 2017/18 | 131 | 11,5 | 2019/20 | 2 | -1,0 |
|
|
|
2012/13 | 32 | 11,4 | 2018/19 | 12 | 13,8 |
|
|
|
2001/02 · 2003/04 → 2007/08 · 2010/11 | 122 | 2,4 | 2015/16 | 30 | 3,0 |
|
|
|
2011/12 → 2014/15 | 88 | 1,7 | 2015/16 | 20 | 2,1 |
|
|
|
1996/97 → 1998/99 | 33 | 1,7 | 2014/15 | 34 | 6,0 |
|
|
|
2006/07 → 2008/09 | 106 | 3,8 | 1998/99 → 1999/00 · 2002/03 → 2005/06 · 2012/13 | 196 | 7,5 |
|
|
|
1997/98 → 1998/99 · 2011/12 → 2012/13 | 72 | 9,7 | 2002/03 → 2005/06 | 136 | 12,4 |
|
|
|
2003/04 | 37 | 7,0 | 2007/08 → 2010/11 | 124 | 4,2 |
|
|
|
2002/03 → 2004/05 | 112 | 10,9 | 2008/09 | 6 | 4,0 |
|
|
|
2001/02 → 2002/03 | 68 | 10,5 | 2003/04 → 2004/05 · 2007/08 | 102 | 7,6 |
|
|
|
2002/03 → 2006/07 | 189 | 4,7 | 1992/93 → 1993/94 · 1995/96 · 1997/98 → 1999/00 | 126 | 5,5 |
|
|
|
1990/91 → 1991/92 | 10 | -0,3 | 2002/03 → 2003/04 | 67 | 3,5 |
|
| Todd Fuller | 2002/03 | 3 | 2,7 | 2002/03 | 7 | 7,1 |
|
|
|
1994/95 → 1998/99 | 131 | 4,8 | 1999/00 | 20 | 5,9 |
|
| Daniel Pérez | 1987/88 → 1989/90 · 1992/93 → 1993/94 | 95 | 2,3 | 1990/91 → 1991/92 | 73 | 9,8 |
|
|
|
1989/90 → 1990/91 | 9 | 1,3 | 1991/92 → 1992/93 | 67 | 3,8 |
|
| Paco Jiménez | 1985/86 → 1986/87 | 6 | -0,5 | 1992/93 | 14 | 1,4 |
|
| Antonio Medianero | 1989/90 | 17 | -0,1 | 1990/91 | 42 | 7,7 |
|
| Eric Bartolomé | 1984/85 · 1986/87 | 23 | 0,7 | 1987/88 → 1988/89 | 60 | 2,3 |
|
| Art Housey | 1985/86 | 32 | 14,8 | 1987/88 | 33 | 16,6 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.







