Gran Canaria
Joventut
Jugadores que han jugado en el Gran Canaria y en el Joventut
25 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 8 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1983/84 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
25
Fichajes directos
8
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
S. Savané
400 partidos
Más valoración sumada
S. Savané
4.297 de valoración
Los 25 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025/26 | 19 | 4,5 | 2024/25 | 31 | 12,4 |
|
|
|
2019/20 → 2024/25 | 188 | 10,3 | 2013/14 | 34 | 9,6 |
|
|
|
2021/22 | 33 | 9,9 | 2024/25 | 35 | 12,4 |
|
|
|
2022/23 → 2023/24 | 63 | 6,3 | 2011/12 · 2020/21 → 2021/22 | 62 | 8,8 |
|
|
|
2021/22 | 13 | 6,4 | 2023/24 | 5 | 3,0 |
|
| Oliver Stevic | 2020/21 → 2022/23 | 71 | 4,4 | 2019/20 | 9 | 6,6 |
|
|
|
2015/16 | 35 | 15,3 | 2019/20 | 27 | 14,2 |
|
|
|
2013/14 → 2018/19 | 215 | 8,0 | 1997/98 → 1998/99 · 2011/12 → 2012/13 | 72 | 9,7 |
|
|
|
2012/13 → 2018/19 | 244 | 10,8 | 2011/12 | 24 | 11,3 |
|
|
|
2018/19 | 26 | 11,8 | 2014/15 | 35 | 8,7 |
|
|
|
2004/05 → 2011/12 · 2015/16 | 303 | 11,1 | 2012/13 → 2014/15 | 97 | 9,7 |
|
|
|
2004/05 · 2009/10 | 74 | 10,8 | 2010/11 | 34 | 13,0 |
|
|
|
2007/08 → 2008/09 | 67 | 12,4 | 2010/11 | 17 | 12,5 |
|
| Venson Hamilton | 2010/11 | 1 | -2,0 | 2004/05 | 37 | 13,4 |
|
|
|
2004/05 | 38 | 9,2 | 2007/08 → 2009/10 | 106 | 9,9 |
|
|
|
2006/07 → 2008/09 | 108 | 10,5 | 2009/10 | 33 | 7,2 |
|
| Bobby Martin | 2000/01 | 34 | 21,2 | 2003/04 | 2 | 7,5 |
|
| Fran Murcia | 2002/03 | 8 | 6,8 | 1996/97 → 1999/00 | 102 | 7,2 |
|
| John Morton | 1995/96 → 1997/98 · 2001/02 | 107 | 18,1 | 1993/94 | 7 | 6,1 |
|
|
|
2001/02 | 33 | 17,1 | 2000/01 | 33 | 18,5 |
|
|
|
1998/99 | 30 | 4,5 | 1994/95 → 1997/98 · 2000/01 | 133 | 4,1 |
|
| Greg Stewart | 1988/89 → 1989/90 · 1991/92 | 111 | 20,8 | 1983/84 · 1985/86 | 66 | 17,9 |
|
| Francisco Herrera | 1991/92 | 44 | 2,8 | 1984/85 | 2 | -2,5 |
|
| Ramón Oliver | 1988/89 → 1989/90 | 52 | 0,7 | 1983/84 | 13 | 1,1 |
|
| Sergi López | 1989/90 | 27 | 1,2 | 1985/86 → 1986/87 | 4 | -1,0 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.











